– Todos los presupuestos son costos estimados y están sujetos a cambios.
– El presupuesto es para el estudiante y los gastos educativos durante el período de inscripción solamente.
20/2021Doctor en Medicina Veterinaria |
Primer año 10 meses |
Segundo Año 10 Meses |
Tercer Año 10 Meses |
Cuarto Año A &B Comienza 12 Meses |
Cuarto Año C & D Comienza 11 Meses |
|
Matrícula & Tasas | ||||||
Matrícula | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |
Cuotas del Cuerpo de Estudiantes | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Tasa de graduación | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
SAVMA (cubre los 4 años) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SEP/Medical Equipo | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Total de tasas | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |
Partes del presupuesto/costes estimados | ||||||
Libros & Suministros | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastos de vida (R&B/Personal) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |
Transporte | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |
Juntas Nacionales de Medicina Veterinaria | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |
Cuotas de socio | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Comprobación de antecedentes & Impresión dactilar | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Total de componentes del presupuesto | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |
Cuotas de Préstamo | ||||||
Préstamo Directo No Subvencionado Tasas del préstamo | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | |
Tasas del Préstamo Grad PLUS | 1,519 | 1.473 | 1.640 | 1.746 | 1.731 | |
Cuotas totales del préstamo | 1.971 | 1.925 | 2.092 | 2,245 | 2,207 | |
Presupuesto total | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |
El promedio de endeudamiento del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria de la WesternU en los últimos 4 años:
2016 Graduados | $258,953 |
2017 Graduados | $270,164 |
2018 Graduados | $265,558 |
2019 Graduados | $259,225 |
Esto se basó en los graduados que tenían deuda con WesternU.
El programa de Medicina Veterinaria tiene dos desembolsos por año académico. Uno en el otoño antes de comenzar la escuela y uno en la primavera. Por favor, vaya a Student YOU Portal para su información de la fecha de desembolso real para su programa.
Para ver una muestra de lo que su calendario de pago de préstamos puede parecer, por favor visite la Calculadora de Estimación de Pago de Ayuda Federal para Estudiantes.
.