– Alle budgetter er anslåede omkostninger og kan ændres.
– Budgettet er kun for den studerende og uddannelsesudgifter i den periode, hvor han/hun er indskrevet.
2020/2021Doctor of Veterinary Medicine |
First Year 10 Months |
Det andet år 10 måneder |
Det tredje år 10 måneder |
Fjerde år A & B begynder 12 måneder |
Fjerde år C & D Begynder 11 måneder |
||
Gebyr & Gebyrer | |||||||
Gebyr | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | ||
Studentorgangebyrer | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Afgangsgebyrer | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
SAVMA (dækker alle 4 år) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SEP/medicinsk Udstyr | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Totale gebyrer | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | ||
Budgetposter/skønnede udgifter | |||||||
Bøger & Forbrugsstoffer | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Livsudgifter (R&B/Personlig) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |
Transport | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |
Medlemskabskontingent | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Baggrundskontrol & Fingeraftryk | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||
Budgetkomponenter i alt | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | ||
Lånegebyrer | |||||||
Direkte usubsidieret Lånegebyrer | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | ||
Grad PLUS Lånegebyrer | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | ||
Totale lånegebyrer | 1,971 | 1,925 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |
Totalt budget | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | ||
Den gennemsnitlige gældsætning for WesternU Doctor of Veterinary Medicine program for de sidste 4 år:
2016 Dimittender | 258.953$ |
2017 Dimittender | 270.164$ |
2018 Dimittender | 265$,558 |
2019 Graduates | $259,225 |
Dette var baseret på dimittender, der havde WesternU-gæld.
Det veterinærmedicinske program har to udbetalinger pr. studieår. En om efteråret inden skolestart og en om foråret. Gå venligst til Student YOU Portal for at få oplysninger om din faktiske udbetalingsdato for dit program.
For at se et eksempel på, hvordan din tilbagebetalingsplan for lån kan se ud, kan du besøge Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator.