Westport, CT (Se alle byer)
Fairfield County
Fairfield County
Eastern (12:22am)
Eastern (12:22am)
203 (Area Code Map)
41.14, -73.34
ZIP (~5 mils radius)
Byer i postnummer 06880
Listen nedenfor omfatter de byer, som US Post Office accepterer for postnummer 06880. Den foretrukne by er måske ikke den by, som postnummeret er placeret i. Byen for 06880 er normalt navnet på det primære postkontor. Når du sender din pakke eller dit brev, skal du altid angive de foretrukne eller accepterede byer. Hvis du bruger en hvilken som helst by på listen over uacceptable byer, kan det medføre forsinkelser.
Primær/foretrukken by: Westport, CT Uacceptabel: Saugatuck
Stats og demografiske oplysninger for postnummer 06880
Postnummer 06880 ligger i det sydvestlige Connecticut og dækker et lidt mindre areal end gennemsnittet i forhold til andre postnumre i USA. Det har også en lidt højere befolkningstæthed end gennemsnittet.
De mennesker, der bor i postnummer 06880, er primært hvide. Antallet af voksne i den midaldrende alder er ekstremt stort, mens antallet af seniorer er stort. Der er også et stort antal familier og et lille antal enlige forældre. Andelen af børn under 18 år, der bor i postnummer 06880, er stor sammenlignet med andre områder i landet.
Befolkning | 26.647 | |
---|---|---|
Befolkningstæthed | 1.324 | mennesker pr. km2 |
Boligenheder | 10,535 | |
Median Home Value | 1 000 001$ |
Land Area | 20.12 | kvm |
---|---|---|
Vandareal | 5.88 | kvm |
Beboede boligenheder | 9.702 | |
Medianhusstandsindkomst | 158 USD,713 |
Overslag over befolkningen over tid
Total befolkning efter alder
Medianalder: | 45 | Medianalder for mænd: | Medianalder for mænd: | 44 | Femlig medianalder: | 44 | 45 |
Under 5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 Plus | |
Mand | 737 | 1,245 | 1,277 | 990 | 318 | 173 | 262 | 569 | 1,023 | 1,320 | 1,225 | 983 | 771 | 651 | 428 | 327 | 306 | 222 |
Kvinder | 723 | 1,104 | 1,259 | 937 | 296 | 217 | 331 | 783 | 1,221 | 1,453 | 1,300 | 1,005 | 831 | 662 | 463 | 442 | 375 | 418 |
Total | 1,460 | 2,349 | 2,536 | 1,927 | 614 | 390 | 593 | 1,352 | 2,244 | 2,773 | 2,525 | 1,988 | 1,602 | 1,313 | 891 | 769 | 681 | 640 |
Mand | Kvinde | Total | |
Under 5 | 737 | 723 | 1,460 |
5-9 | 1,245 | 1,104 | 2,349 |
10-14 | 1,277 | 1,259 | 2,536 |
15-19 | 990 | 937 | 1,927 |
20-24 | 318 | 296 | 614 |
25-29 | 173 | 217 | 390 |
30-34 | 262 | 331 | 593 |
35-39 | 569 | 783 | 1,352 |
40-44 | 1,023 | 1,221 | 2,244 |
45-49 | 1,320 | 1,453 | 2,773 |
50-54 | 1,225 | 1,300 | 2,525 |
55-59 | 983 | 1,005 | 1,988 |
60-64 | 771 | 831 | 1,602 |
65-69 | 651 | 662 | 1,313 |
70-74 | 428 | 463 | 891 |
75-79 | 327 | 442 | 769 |
80-84 | 306 | 375 | 681 |
85 Plus | 222 | 418 | 640 |
Genre
Mand | 12,827 | 48% |
---|---|---|
Kvinde | 13,820 | 52% |
Race
Hvid | 24,649 | 92.5&procent; |
---|---|---|
Sort eller afroamerikansk | 323 | 1.2&procent; |
American Indian Or Alaskan Native | 16 | 0,1&procent; |
Asiatisk | 1,061 | 4.0&procent; |
Native Hawaiian & Other Pacific Islander | 9 | 0.0&procent; |
Anden race | 163 | 0,6&procent; |
To eller flere racer | 426 | 1.6% |
Hovedleder efter alder
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85 Plus | ||
Owner | 16 | 164 | 1,346 | 2,447 | 1,832 | 1,210 | 817 | 377 | |
Renter | 25 | 163 | 371 | 422 | 243 | 115 | 104 | 50 | |
Totalt | 41 | 327 | 1,717 | 2,869 | 2,075 | 1,325 | 921 | 427 |
Ejer | Renter | Total | |
15-24 | 16 | 25 | 41 |
25-34 | 164 | 163 | 327 |
35-44 | 1,346 | 371 | 1,717 |
45-54 | 2,447 | 422 | 2,869 |
55-64 | 1,832 | 243 | 2,075 |
65-74 | 1,210 | 115 | 1,325 |
75-84 | 817 | 104 | 921 |
85 Plus | 377 | 50 | 427 |
Familier vs. singler
Ægtefælle Hustru Familiehusholdninger | 6,360 | 66% |
---|---|---|
Enlige værge | 941 | 10% |
Singler | 2,048 | 21% |
Singler med roommate | 353 | 4% |
Husstande med børn
Gennemsnitlig husstandsstørrelse: 3 | ||
---|---|---|
Husholdninger uden børn | 5,655 | 58% |
Husholdninger med børn | 4,047 | 42% |
Børn efter alder
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Mand | 132 | 145 | 161 | 201 | 201 | 215 | 257 | 244 | 253 | 276 | 246 | 250 | 256 | 271 | 254 | 249 | 268 | 271 | 137 | 65 | 53 |
Female | 127 | 130 | 167 | 202 | 188 | 231 | 226 | 226 | 233 | 239 | 238 | 264 | 260 | 258 | 262 | 274 | 237 | 113 | 51 | 57 | |
Total | 259 | 275 | 328 | 403 | 403 | 488 | 470 | 479 | 509 | 485 | 488 | 520 | 531 | 512 | 511 | 542 | 508 | 250 | 116 | 110 |
Han | Mand | Flertal | Total | |
1 | 132 | 127 | 259 | |
2 | 145 | 130 | 275 | |
3 | 161 | 167 | 328 | |
4 | 201 | 202 | 403 | |
5 | 215 | 188 | 403 | |
6 | 257 | 231 | 488 | |
7 | 244 | 226 | 470 | |
8 | 253 | 226 | 479 | |
9 | 276 | 233 | 509 | |
10 | 246 | 239 | 485 | |
11 | 250 | 238 | 488 | |
12 | 256 | 264 | 520 | |
13 | 271 | 260 | 531 | |
14 | 254 | 258 | 512 | |
15 | 249 | 262 | 511 | |
16 | 268 | 274 | 542 | |
17 | 271 | 237 | 508 | |
18 | 137 | 113 | 250 | |
19 | 65 | 51 | 116 | |
20 | 53 | 57 | 110 |
Real Estate and Housing
ZIP-kode 06880 har en lille andel af ledige stillinger. Folketællingen viser også, at der er et eller flere fængselsanstalter og plejehjem i nærheden.
De fleste husstande er ejet eller har et realkreditlån. Boliger i postnummer 06880 blev primært bygget i 1950’erne eller 1939 eller tidligere. Hvis man ser på 06880 ejendomsdata, er den mediane boligværdi på $1.000.001 ekstremt høj sammenlignet med resten af landet. Den er også ekstremt høj sammenlignet med nærliggende postnumre. Så du er mindre tilbøjelig til at finde billige boliger i 06880. Lejligheder i 06880 er oftest med 2 soveværelser. Lejen for 2 soveværelser er normalt $1.000+/måned inklusive forsyningsselskaber. Priserne for udlejningsejendomme omfatter postnummer 06880 lejligheder, rækkehuse og boliger, der er primære boliger.
For mere information, se Westport, CT husværdi.
Boligtype
I beboede boligenheder | 26.402 | 99.1% |
---|---|---|
Fængselsanstalt for voksne | 0 | 0,0% |
Ungdomsinstitutioner | 13 | 0.0&procent; |
Plejehjem | 173 | 0,6&procent; |
Andre institutioner | 0 | 0.0% |
College Student Housing | 0 | 0.0&procent; |
Militærkvarterer | 0 | 0.0&procent; |
Andre ikke-institutionelle | 59 | 0.2% |
År boligen blev bygget
Bolig Beboelse
Ejede husstande med et realkreditlån | 5,910 | 56% |
---|---|---|
Ejede husstande fri & Ryd | 2.299 | 22% |
Husstande beboet af lejere | 1.493 | 14% |
Husholdninger ledige | 833 | 8% |
Ledige grunde til ledighed
Til leje | 134 | 16% | |
---|---|---|---|
Udlejes & Uopført | 12 | 1% | |
Kun til salg | 135 | 16% | |
Solgt & Ubehæftet | 42 | 5% | |
Til sæson, fritidsbrug eller lejlighedsvis brug | 322 | 39% | |
Til vandrende arbejdstagere | 0 | 0% | |
Ledig af andre grunde | 188 | 23% |
Værdier af ejerboliger
Lejendomme til udlejning efter antal værelser
Studio-lejlighed | 33 | 2% |
---|---|---|
1 soveværelse | 237 | 18% |
2 soveværelse | 618 | 46% |
3+ soveværelse | 466 | 34% |
Kostpris for månedlig leje inkl. forsyningsselskaber
Kostpris for et atelier Lejlighed
Kostpris for en lejlighed med 1 soveværelse
Kostpris for en lejlighed med 2 soveværelser
Kostpris for en lejlighed med 3+ soveværelser
Beskæftigelse, Indkomst, indtjening og arbejde
Medianhusstandsindkomsten på 158.713 dollars sammenlignes med resten af landet. Den er også sammenlignet med nærliggende postnumre. Så 06880 er sandsynligvis en af de pænere dele af byen med en mere velhavende demografi.
Som i de fleste dele af landet er biler den mest almindelige form for transport til arbejdspladserne. Postnummer 06880 bruger offentlig transport til at komme på arbejde mere end næsten alle andre steder i landet. I stedet for at pendle er en højere procentdel af folk i 06880 i stand til at arbejde hjemmefra end de fleste steder i landet. I de fleste dele af landet kommer størstedelen af pendlerne til arbejde på under en halv time. Det er dog ikke tilfældet i 06880. Her er der et langt lavere antal mennesker end gennemsnittet, der kommer på arbejde på under en halv time. Området har en ekstremt høj procentdel af mennesker, der oftest rejser over 45 minutter til deres arbejdsplads. Folk, der pendler, bør være opmærksomme på de potentielt lange pendlingstider.
Arbejdsstatus
Arbejdede på fuld tid med indtægt | 8.309 | 41% |
---|---|---|
Arbejdede på deltid med en indtægt | 4.946 | 24% |
Ingen indtægt | 7.013 | 35% |
Gennemsnitlig husstandsindkomst over tid
Husstandsindkomst
Årlig individuel indtjening
Kilder til husstandens indkomst
Procent af husstande, der modtager indkomst
Gennemsnitlig indkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Husholdningernes kapitalindkomst
Procent af husstande, der modtager kapitalindkomst
Gennemsnitlig indkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Husholdningernes pensionsindkomst
Procent af husstande, der modtager pensionsindkomst
Gennemsnitsindkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Indkomstkilde
Arbejdede på fuld tid med indtægt | 8.309 | 41% |
---|---|---|
Arbejdede på deltid med en indtægt | 4.946 | 24% |
Ingen indtægt | 7.013 | 35% |
Transportmiddel til arbejde for arbejdstagere 16 år og derover
Bil, lastbil, eller varevogn | 7,142 | 61.6% |
---|---|---|
Offentlig transport | 2,471 | 21.3% |
Taxa | 7 | 0.1&procent; |
Motorcykel | 0 | 0,0&procent; |
Cykel, til fods eller på anden måde | 348 | 3.0% |
Arbejdede hjemme | 1,629 | 14.0% |
Rejsetid til arbejde (i minutter)
Skoler og uddannelse
Sammenlignet med andre postnumre har 06880 en meget lille procentdel af befolkningen, der ikke har afsluttet high school. Området har nogle af de højeste procentdele af personer, der har gået på college af alle ZIP-numre.
Uddannelsesniveau for befolkningen 25 år og derover
Mindre end High School Diploma | 322 | 2&procnt; |
---|---|---|
High School Graduate | 3,557 | 20% |
Associate’s degree | 511 | 3% |
Bachelor’s degree | 6,733 | 37% |
kandidatgrad | 4,926 | 27% |
Professionshøjskolegrad | 1,538 | 8&procent; |
Ph.d.-grad | 518 | 3&procent; |
Skoleindskrivning (3 til 17 år)
Indskrevet i offentlig skole | 5,493 | 79.6&procent; |
---|---|---|
Indskrevet i privatskole | 1,239 | 17,9&procent; |
Ikke indskrevet i skole | 173 | 2.5&procent; |
Skoler i postnummer 06880
Postnummer 06880 ligger i følgende skoledistrikter: Westport School District og Privat. Der er 14 forskellige grundskoler og gymnasier med postadresser i postnummer 06880.
17 Morningside Dr. South
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
88 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: Middle/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
255 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: Middle/Elementary
District: Westport School District
125 Post Rd. West
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
13 Hyde Ln.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
170 Riverside Ave.
Westport, CT 06880
Klasseniveau: Primary/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
125 Post Road West
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
17 Morningside Drive South
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Road
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
70 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: High/Secondary
District: Westport School District
11 Burr Rd
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Private
1 Sylvan Rd N
Westport, CT 06880
Grade Level: Other/Combined or Ungraded
District: Private
Nærliggende postnumre
-
Postnummer 06824
Fairfield, CT
Type: Standard -
Postnummer 06851
Norwalk, CT
Type: Standard -
Postnummer 06855
Norwalk, CT
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnummer 06883
Weston, CT
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnummer 06890
Southport, CT
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnummer 06897
Wilton, CT
Type: Standard -
Postnr: Standard