– Minden költségvetés becsült költség és változhat.
– A költségvetés csak a beiratkozás időszakában felmerülő hallgatói és oktatási költségekre vonatkozik.
2020/2021Doctor of Veterinary Medicine |
Első év 10 hónap |
Második év 10 hónap |
Harmadik év 10 hónap |
Negyedik év A & B kezd 12 hónap |
Negyedik év C & D Kezdődik 11 hónap |
|||
Tandíj & Tandíj | ||||||||
Tandíj | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |||
Tanulói testületi díjak | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Érettségi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
SAVMA (mind a 4 évet lefedi) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SEP/Medical Felszerelés | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Teljes díj | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |||
Büdzsé tételek/becsült költségek | ||||||||
Könyvek. &Kellékek | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Létkezési költségek (R&B/Személyes) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |||
Szállítás | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |||
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | ||
Tagsági díj | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |||
Háttérvizsgálat & Ujjlenyomat | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |||
Költségvetési elemek összesen | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |||
Hiteldíjak | ||||||||
közvetlen nem támogatott Hitel díjak | 452 | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | ||
Grad PLUS Hitel díjak | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |||
Hiteldíjak összesen | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |||
Teljes költségvetés | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |||
A WesternU állatorvosi doktori programjának átlagos eladósodottsága az elmúlt 4 évben:
2016 Graduates | $258,953 |
2017 Graduates | $270,164 |
2018 Graduates | $265,558 |
2019 Diplomás | $259,225 |
Ez a WesternU adóssággal rendelkező diplomásokon alapult.
Az állatorvosi programban tanévenként két kifizetés történik. Egyet ősszel az iskolakezdés előtt, egyet pedig tavasszal. Kérjük, látogasson el a Student YOU Portálra a programja tényleges folyósítási dátumára vonatkozó információkért.
Ha szeretne egy mintát látni arról, hogyan nézhet ki a hitel visszafizetési ütemterve, kérjük, látogasson el a Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator-ra.