Incumbent
Pramila Jayapal
Cook Partisan Voter Index (2018): D+33
Népesség: Népszámlálási Hivatal (2010-es adatok)
Népesség: 683,158
Gender: Férfiak: 50% férfi, 50% nő
Faj: 76% fehér, 5,3% fekete, 10,5% ázsiai, 1% amerikai őslakos
Etnikai hovatartozás: 7,3% spanyolajkú
Munkanélküliség: Háztartási átlagjövedelem
61,747 dollár
Középiskolai végzettség
93,8%
Főiskolai végzettség
54.8%
Washington 7. kongresszusi kerülete az állam nyugati részén található, és King és Snohomish megyék egy részét foglalja magába.
A 7. kongresszusi kerület jelenlegi képviselője Pramila Jayapal (D).
Választások
202020
Lásd még: Washington 7. kongresszusi körzetének választása, 2020
Általános választások jelöltjei
- Pramila Jayapal (hivatalban lévő) (Demokrata Párt) ✔
- Craig Keller (Republikánus Párt)
Primary candidates
- Pramila Jayapal (hivatalban lévő) (Demokrata Párt) ✔
- Jack Hughes-Hageman (Demokrata Párt)
- Craig Keller (Republikánus Párt) ✔
- Rick Lewis (Független)
- Scott Sutherland (Republikánus Párt)
Nem került be a szavazólapra:
- David Ishii
- Brian Martin
= a jelölt kitöltötte a Ballotpedia Candidate Connection felmérését.
2018
Ld: Washington 7. kongresszusi körzetének választása, 2018
Általános választás Washington 7. kerületi képviselőházi körzetébe
A hivatalban lévő Pramila Jayapal legyőzte Craig Kellert a 2018. november 6-i általános választáson a Washington 7. kerületi képviselőházi körzetébe.
jelölt
|
%
|
szavazatok
|
||
✔ |
|
Pramila Jayapal (D) |
83.6
|
329,800 |
|
Craig Keller (R) |
16.4
|
64,881 |
A hivatalban lévő képviselők félkövérrel és aláhúzva. Az eredményeket hitelesítették. Forrás |
Szavazatok összesen: 394 681 |
Párton kívüli előválasztás a washingtoni képviselőház 7. körzetéért
A hivatalban lévő Pramila Jayapal és Craig Keller továbbjutott a 2018. augusztus 7-i washingtoni képviselőház 7. körzetéért tartott előválasztásról.
jelölt
|
%
|
szavazatok
|
||
✔ |
|
Pramila Jayapal (D) |
82.7
|
189,175 |
✔ |
|
Craig Keller (R) |
17.3
|
39,657 |
A hivatalban lévő képviselők félkövérrel és aláhúzva. Az eredményeket hitelesítették. Forrás |
Szavazatok összesen: 228.832 |
2016
Lásd még: Washington 7. kongresszusi körzetének választása, 2016
A választások előtt a Ballotpedia ezt a versenyt a biztonságos demokrata pártiak közé sorolta. Pramila Jayapal (D) legyőzte Brady Walkinshaw-t (D) a 2016. november 8-i általános választásokon. Jayapal és Walkinshaw hét másik jelöltet győzött le az előválasztáson. A hivatalban lévő Jim McDermott (D) 2016-ban nem pályázott az újraválasztásra, így a képviselői hely betöltetlen maradt.
U.S. Képviselőház, Washington 7. körzet általános választások, 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Párt | Kandidátus | Szavazat % | Szavazatok | |
Demokrata | Pramila Jayapal | 56% | 212,010 | |
Demokrata | Brady Walkinshaw | 44% | 166,744 | |
Szavazatok összesen | 378,754 | |||
Forrás: Forr: |
USA. Képviselőház, Washington 7. körzetének előválasztása, 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Párt | Kandidátus | Szavazat % | Szavazatok | |
Demokraták | Pramila Jayapal | 42.1% | 82,753 | |
Demokrata | Brady Walkinshaw | 21.3% | 41,773 | |
Demokrata | Joe McDermott | 19.1% | 37,495 | |
Republikánus | Craig Keller | 8.2% | 16,058 | |
Republikánus | Scott Sutherland | 4.6% | 9,008 | |
demokrata | Arun Jhaveri | 1.7% | 3,389 | |
független | Leslie Regier | 1.3% | 2,592 | |
demokrata | Donovan Rivers | 1.2% | 2,379 | |
Független | Carl Cooper | 0.5% | 1,056 | |
Szavazatok összesen | 196,503 | |||
Forr: Washington államtitkár |
2014
Lásd még: Washington államtitkár
2014
Vö: Washington 7. kongresszusi körzetének választásai, 2014
A washingtoni 7. kongresszusi körzetben 2014. november 4-én tartották az amerikai képviselőházi választásokat. A hivatalban lévő Jim McDermott (D) legyőzte Craig Kellert (R) az általános választásokon.
U.S. Képviselőház, Washington 7. körzet általános választások, 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Párt | Kandidátus | Szavazat % | Szavazatok | ||
Demokrata | Jim McDermott Incumbent | 81% | 203,954 | ||
Republikánus | Craig Keller | 19% | 47,921 | ||
Szavazatok összesen | 251,875 | ||||
Forrás: Szociáldemokrácia | 251,875 | ||||
Szavazatok összesen | 251,875 | ||||
: |
2012
Lásd még: Washington State Secretary of State
2012
Vö: Washington 7. kongresszusi körzetének választásai, 2012
A washingtoni 7. kongresszusi körzetben 2012. november 6-án tartották az amerikai képviselőházi választásokat. A körzetben a hivatalban lévő Jim McDermott nyerte meg az újraválasztást.
U.S. Képviselőház, Washington 7. körzet általános választások, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párt | Kandidátus | Szavazat % | Szavazatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demokrata | Jim McDermott Incumbent | 79,7% | 298,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republikánus | Ron Bemis | 20.3% | 76,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szavazatok összesen | 374,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: Bemis | 76,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szavazatok összesen | 374,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: Bemis: 2010. november 2-án Jim McDermottot újraválasztották az Egyesült Államok Képviselőházába. Az általános választásokon legyőzte Bob Jeffers-Schrodert (I).
2008
2006
2004
2002
2000
Újraosztás2010-2011 Ez Washington 7. kongresszusi kerülete a 2001-es újraosztás után. A jelenlegi körzet az oldal tetején található infoboxban látható.
Lásd még: Újraosztás Washingtonban 2011-ben Washington állam törvényhozása a 2010-es népszámlálásból származó frissített népességi adatok alapján újrarajzolta a kongresszusi körzeteket. KerületelemzésLásd még: The Cook Political Report’s Partisan Voter Index Lásd még: The Cook Political Report’s Partisan Voter Index Lásd még: The Cook Political Report’s Partisan Voter Index: A FiveThirtyEight rugalmassági pontszámai A Cook-féle 2017-es pártválasztói index ebben a körzetben D+33 volt, ami azt jelenti, hogy az előző két elnökválasztáson ennek a körzetnek az eredményei 33 százalékponttal demokratikusabbak voltak az országos átlagnál. Ezzel Washington 7. kongresszusi kerülete országos szinten a 20. legdemokratább lett. A FiveThirtyEight 2018. szeptemberi rugalmassági pontszáma az államok és a kongresszusi kerületek esetében azt mérte, hogy “mennyire érzékenyek az országos politikai környezet változásaira”. Ennek a körzetnek a rugalmassági pontszáma 0,81 volt. Ez azt jelenti, hogy az országos politikai hangulat minden egyes 1 pontnyi elmozdulása egy párt felé, a kerület várhatóan 0,81 pontot mozdul az adott párt felé. Lásd még
Lábjegyzetek
|