– Tutti i budget sono costi stimati e soggetti a cambiamenti.
– Il budget è solo per lo studente e le spese educative durante il periodo di iscrizione.
20/2021Dottore in Medicina Veterinaria |
Primo anno 10 mesi |
Secondo Anno 10 Mesi |
Terzo Anno 10 Mesi |
Quarto Anno A & B Inizia 12 Mesi |
Quarto Anno C & D Inizia 11 Mesi |
|
Tasse & Tasse | ||||||
Tasse | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |
Tasse del corpo studentesco | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tasse di laurea | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
SAVMA (copre tutti i 4 anni) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SEP/Medico Attrezzature | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Totale tasse | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |
Voci di bilancio/Costi stimati | ||||||
Libri & Forniture | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spese di soggiorno (R&B/Personale) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |
Trasporto | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |
Diritti di associazione | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Controllo dei precedenti & Stampa delle dita | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Totale componenti del bilancio | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |
Tasse del prestito | ||||||
Tasse dirette non sovvenzionate Quote del prestito | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | |
Tasse del prestito Grad PLUS | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |
Totale spese di prestito | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |
Totale bilancio | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |
L’indebitamento medio del programma WesternU Doctor of Veterinary Medicine negli ultimi 4 anni:
2016 Laureati | $258,953 |
2017 Laureati | $270,164 |
2018 Laureati | $265,558 |
2019 Laureati | $259,225 |
Questo era basato sui laureati che avevano il debito WesternU.
Il programma di medicina veterinaria ha due esborsi per anno accademico. Uno in autunno prima dell’inizio della scuola e uno in primavera. Si prega di andare su Student YOU Portal per le informazioni sulla data di pagamento effettiva per il tuo programma.
Per vedere un esempio di come potrebbe essere il tuo piano di rimborso del prestito, visita il Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator.
.