Dairy Queen (a volte indicato come DQ) è una catena americana di gelati e fast-food che è stata fondata dal duo padre-figlio di John Freemont McCullough e Alex McCullough che ha collaborato con Sherb Noble. Il primo negozio di Dairy Queen è stato aperto a Kankakee, Illinois il 4 agosto 1938.
John Freemont McCullough e Alex McCullough hanno inventato una formula per il gelato soft-serve e poi hanno convinto Sherb Noble a vendere questi gelati soft-serve nella sua gelateria. E il gelato fu un grande successo. Noble vendette 1600 porzioni solo nelle prime due ore.
Dopo aver visto questo enorme successo, John Freemont McCullough, Alex McCullough e Sherb Noble decisero di aprire un negozio completamente nuovo. E lo chiamarono Dairy Queen. Il menu di Dairy Queen è meglio conosciuto per servire gustosi dessert in tutto il mondo.
E se volete avere dei gustosi dessert, allora Dairy Queen è il posto che fa per voi. Quindi in questo articolo, vi dirò il menu di Dairy Queen con i prezzi. Oltre al menu, ti dirò anche le informazioni di contatto, i dettagli del franchising e la ripartizione nutrizionale delle voci presenti nel menu di Dairy Queen.
Menu e prezzi di Dairy Queen

Il menu di Dairy Queen è meglio conosciuto per il suo gelato soft-serve e altre delizie congelate come frullati, coni e sundaes. Il dessert più famoso del menu deve essere il famoso blizzard. Dovresti assolutamente provarlo una volta.
Se non sei un fan del dessert, allora puoi ordinare opzioni fast-food come hot dog, hamburger, pollo, patatine fritte e vari tipi di contorno dal menu. Ci sono anche alcune opzioni salutari di insalata per voi.
Dairy Queen è un ottimo posto per famiglie e amici per venire e avere un pasto meraviglioso perché il suo menu ha qualcosa per tutti. Il suo rapporto qualità-prezzo per i clienti. E anche i prezzi del menu di Dairy Queen sono paragonabili a quelli di altre catene alimentari.
Quindi, senza aspettare, diamo un’occhiata all’ultimo menu di Dairy Queen.
Classic Treats
| Peanut Buster Parfait | $4.29 | 
| Banana Split | $4.29 | 
| Cone (Piccolo) | $1.99 | 
| Cono (Medio) | $2.39 | 
| Cono (Grande) | $2.69 | 
| Cono (Piccolo) | $2.39 | 
| Cono Dotato (Medio) | $2.79 | 
| Cono Dotato (Grande) | $3.19 | 
| Cono waffle (semplice) | $3.89 | 
| Cono waffle (ricoperto di cioccolato) | $3.89 | 
Blizzard Treats
| Blizzard Treat (Mini) | $2.89 | 
| Blizzard Treat (Small) | $3.69 | 
| Blizzard Treat (Medium) | $4.09 | 
| Blizzard Treat (Large) | $4.59 | 
| Blizzard Treat (Cone) | $3.89 | 
| Add Extra Stuff | $0.69 | 
I gusti includono Oreo, Cookie Dough, Reese’s Peanut Butter Butter Cup, Butterfinger, Snickers, Heath, M&M’s, Banana Split, Strawberry Cheesecake, Chocolate Xtreme, Turtle Pecan Cluster, Salted Caramel Truffle, Peanut Cookie Dough Smash, Brownie Cookie Dough o Brownie Batter.
Sundaes
| Sundae (Piccolo) | $2.69 | 
| Sundae (Medio) | $2.99 | 
| Sundae (Large) | $3.29 | 
DQ Bakes
| Fudge Stuffed Cookie | $3.59 | 
| Torta di mele | $3.99 | 
| Triple Chocolate Brownie | $3.89 | 
Shakes & Malts
| Shake (Mini) | $2.99 | 
| Shake (Small) | $3.29 | 
| Shake (Medium) | $3.89 | 
| Shake (Large) | $4.59 | 
I gusti includono cioccolato, vaniglia, fragola, caramello, banana o burro di arachidi.
MooLatte
| MooLatte (Small) | $3.39 | 
| MooLatte (Medium) | $3.89 | 
| MooLatte (Large) | $4.49 | 
I gusti includono Moka, Caramello, Cappuccino o Vaniglia.
Arctic Rush
| Arctic Rush (Piccolo) | $1.59 | 
| Arctic Rush (Medio) | $1.89 | 
| Arctic Rush (Large) | $2.19 | 
I gusti includono Cherry, Grape, Lemon Lime, Blue Raspberry o Strawberry Kiwi.
Bibite morbide
| Bibita morbida (piccola) | $1.59 | 
| Soft Drink (Medium) | $1.79 | 
| Soft Drink (Large) | $1.99 | 
Orange Julius
| Froma di frutta premium (Piccolo) | $2.99 | 
| Frullato di frutta premium (medio) | $3.49 | 
| Frullato di frutta premium (grande) | $3.99 | 
| Julius Original (Small) | $2.99 | 
| Julius Original (Medium) | $3.29 | 
| Julius Original (Large) | $3.79 | 
| Aggiungi una spinta (proteine) | $0.99 | 
| Aggiungi una spinta (banana fresca) | $0.99 | 
I gusti includono Banana Fragola, Ananas Mango, Tripleberry, Pina Colada, Arancia o Fragola.
DQ Combos
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger | $3.99 | 
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger – Combo | $6.29 | 
| 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger | $5.39 | 
| 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger – Combo | $7.59 | 
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger | $3.99 | 
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger – Combo | $6.19 | 
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger | $4.79 | 
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $6.99 | 
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger | $3.59 | 
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $5.79 | 
| Original Cheeseburger | $2.19 | 
| Original Cheeseburger – Combo | $4.39 | 
| Original Double Cheeseburger | $3.19 | 
| Original Double Cheeseburger – Combo | $5.39 | 
| Chili Cheese Dog | $2.49 | 
| Chili Cheese Dog – Combo | $4.69 | 
| Sandwich al pollo (alla griglia o croccante) | $3.89 | 
| Sandwich di pollo (alla griglia o croccante) – Combo | $6.19 | 
| Panca Ranch | $4.89 | 
| Pollo Bacon Ranch – Combo | $6.99 | 
| Pollo Mozzarella | $4.89 | 
| Pollo Mozzarella – Combo | $6.99 | 
| Turkey BLT | $4.89 | 
| Turkey BLT – Combo | $6.99 | 
| Sandwich di pesce croccante (tempo limitato) | $3.19 | 
| Sandwich di pesce croccante – Combo (tempo limitato) | $6.19 | 
I combo includono patatine & Drink.
Snack Melts
| Pollo al tuffo | $1.99 | 
| Pollo alla pancetta BBQ | $1.99 | 
| Pollo Quesadilla | $1.99 | 
Strisce di pollo
| Cestino di strisce di pollo (4 pezzi) | $5.59 | 
| Cestino di strisce di pollo con bevande (4 pz.) | $6.49 | 
| Cestino di strisce di pollo (6 pz.) | $6.89 | 
| Cestino di strisce di pollo con bevande (6 pezzi) | $7.89 | 
$5 Buck Lunch
| Deluxe Cheeseburger Lunch | $5.00 | 
| Pranzo con striscia di pollo (3 pezzi) | $5.00 | 
| Pranzo con involtini di pollo croccanti | $5.00 | 
Insalate e contorni
| Insalata BLT di pollo (croccante o alla griglia) | $6.19 | 
| Insalata di pollo (croccante o alla griglia) | $6.19 | 
| Side Salad | $2.19 | 
| Wrap di pollo | $1.89 | 
| Patatine fritte (regolari) | $2.19 | 
| Fries (Large) | $2.69 | 
| Onion Rings (Regular) | $2.49 | 
| Anelli di cipolla (Large) | $2.69 | 
| Funghi impanati | $2.49 | 
| Cheese Curds (Regular) | $3.29 | 
| Cheese Curds (Large) | $5.99 | 
Pasto per bambini
| Prendi il tuo pasto, contorno, bevanda & Treat | $4.29 | 
Informazioni nutrizionali di Dairy Queen
| Informazioni nutrizionali | nutrition-charts.com/dairy-queen-nutrition-facts-calorie-information/ | 
Per controllare la ripartizione nutrizionale delle voci presenti nel menu di Dairy Queen, è possibile visitare il link di cui sopra.
Dairy Queen Franchise Cost

Dairy Queen ha circa 6.800 sedi in tutto il mondo. Il marchio è riuscito ad espandersi in più di 25 paesi. Ma su 6.800 negozi, circa 4.455 sono negli Stati Uniti. Quindi, se volete aprire un negozio Dairy Queen, ecco quanto vi costerà.
| Nome della tassa | Costo | 
|---|---|
| Tassa iniziale di franchising | $35,000 | 
| Sondaggio ALTA | Da $0 a $5,000 | 
| Tasse e costi di formazione iniziale | Da $1,125 a $11,625 | 
| Viaggio e spese di soggiorno per programmi di formazione | Da $23,000 a $38,500 | 
| Costruzione di edifici e miglioramenti delle proprietà immobiliari | Da $550.000 a $900.000 | 
| Servizi di consulenza edilizia | Da $0 a $7,500 | 
| Piani di costruzione, piani di intenzione di progettazione e sigillo architettonico | Da $15.000 a $45.000 | 
| Apparecchiature (compresi i segni e i sistemi di punti vendita) | Da $390,000 a $ 530.000 | 
| Inventario per la formazione | Da $ 5.500 a $ 16.000 | 
| Inventario per l’apertura | Da $ 15.400 a $ 38,000 | 
| Depositi di servizi, licenze commerciali e spese governative | Da $4.000 a $17.000 | 
| Spese dell’avvocato | Da $1.000 a $8,000 | 
| Fondi aggiuntivi (3 mesi) | Da $51.000 a $198.000 | 
| Totale stimato | Da $1.091.025 a $1.849,625 | 
| Royalty | 4% delle vendite lorde | 
Link importanti
| Sito ufficiale | dairyqueen.com/ | 
| Locazioni | dairyqueen.com/Locator/ | 
| Carriera | dairyqueen.com/ca-en/Company/Careers/ | 
| Carte Regalo | dairyqueen.com/ca-it/Gift-Cards-and-Gear/ | 
| DQ Cakes | dqcakes.com/ | 
| Entra nel Fan Club | dairyqueen.com/ca-en/Blizzard-Fan-Club/ | 
Informazioni di contatto di Dairy Queen
Dairy Queen Corporate Office Address- 8000 Tower, Suite 700, 8331 Norman Center Drive, Bloomington, MN 55437
Numero di telefono aziendale di Dairy Queen- (952) 830-0200
Puoi anche contattare il team di Dairy Queen utilizzando il modulo di contatto sul loro sito web.
Profili sociali
Pagina Facebook- facebook.com/dairyqueen/
Maniglia Twitter- twitter.com/dqcanada
Canale YouTube- youtube.com/user/dairyqueen