EFFETTI COLLATERALI
Le seguenti reazioni avverse sono discusse più dettagliatamente nella sezione AVVERTENZE E PRECAUZIONI dell’etichetta.
- Sensibilità al solfito
- Addormentamento durante le attività della vita quotidiana e sonnolenza
- Illucinazioni / altri disturbi psichiatrici
- Ipotensione sintomatica
- Sincope
- Controllo degli impulsi / comportamenti compulsivi
- Elevazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca
- Aumento di peso e ritenzione di liquidi
- Discinesia
- Reazioni al sito di applicazione
- Melanoma
- Augmentazione e rimbalzo nella RLS
- Applicazione di calore
- Ritirata-Emergenza-Iperpirexia e Confusione
- Complicanze fibrotiche
Esperienza di studi clinici
Perché gli studi clinici sono condotti in condizioni molto diverse, l’incidenza delle reazioni avverse (numero di pazienti unici che sperimentano una reazione avversa associata al trattamento / numero totale di pazienti trattati) osservata negli studi clinici di un farmaco non può essere direttamente comparata all’incidenza delle reazioni avverse negli studi clinici di un altro farmaco e può non riflettere l’incidenza delle reazioni avverse osservate nella pratica.
Incidenza di reazioni avverse in studi clinici controllati nella malattia di Parkinson all’inizio dello stadio
La sicurezza di Neupro è stata valutata in un totale di 649 pazienti con malattia di Parkinson all’inizio dello stadio che hanno partecipato a tre studi in doppio cieco, controllati con placebo con durata da 3 a 9 mesi.Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono state raccolte in studi a breve termine e in due studi di estensione open-label in pazienti con malattia di Parkinson allo stadio iniziale.
L’incidenza delle reazioni avverse in uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a dose fissa è mostrata nella tabella 1.Le incidenze per la dose non raccomandata di 8 mg/24 ore sono anche mostrate.
Nel doppio cieco, controllato con placebo, studio Dose-Risposta in pazienti con malattia di Parkinson allo stadio iniziale, le reazioni avverse più comunemente osservate (> 5 % maggiore del placebo) per la più alta dose raccomandata di Neupro (6 mg/24 ore) sono state nausea, vomito, sonnolenza, reazioni applicative, capogiri, anoressia, iperidrosi e insonnia.
In questo studio, il 12% dei pazienti trattati con la più alta dose raccomandata di Neupro (6 mg/24 ore) ha interrotto il trattamento a causa di reazioni avverse, rispetto al 6% dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.
Tabella 1: Incidenza delle reazioni avverse conseguenti al trattamento in uno studio controllato con placebo, Studio su pazienti con malattia di Parkinson allo stadio iniziale (studio dose-risposta) in cui l’incidenza era ≥ 2 % nel gruppo 6 mg/24 oreNeupro e maggiore dell’incidenza nei pazienti trattati con placebotrattati
Reazioni avverse | Placebo N=64 % |
Dose di Neupro | ||||
2 mg/24h N=67 % |
4 mg/24h N=64 % |
6 mg/24h N=65 % |
8 mg/24h N=70 % |
|||
Disturbi dell’orecchio e del labirinto | ||||||
Tinnito | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Disturbi gastrointestinali | ||||||
Nausea* | 13 | 34 | 38 | 48 | 41 | |
Vomito* | 3 | 10 | 16 | 20 | 11 | |
Anoressia | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Dispepsia | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione | ||||||
Applicazione e | 19 | 24 | 21 | 34 | 46 | |
Affaticamento | 3 | 8 | 18 | 6 | ||
Edema periferico* | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Infezioni e infestazioni | ||||||
Infezione del tratto respiratorio superiore | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Sinusite | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Infortunio, avvelenamento e complicazioni procedurali | ||||||
Contusione* | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Indagini | ||||||
Globuli bianchi urina positivi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Elettrocardiogramma onda T anormale | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Peso diminuito* | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Metabolismo e disturbi della nutrizione | ||||||
Anoressia | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Diminuzione dell’appetito* | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Muscoloscheletrico e disturbi del tessuto connettivo | ||||||
Spasmi muscolari* | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Disturbi del sistema nervoso | ||||||
Vertigini | 11 | 21 | 14 | 22 | 20 | |
Vertigini posturali | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Sonnolenza* | 3 | 12 | 14 | 19 | 20 | |
Letargia | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Disturbo dell’equilibrio | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Disturbi psichiatrici | ||||||
Insonnia | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 | |
Risveglio mattutino* | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Sogni anormali* | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | |
Depressione | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Disturbi del sistema riproduttivo e del seno | ||||||
Disfunzione erettile* | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Respiratorio, toracico e mediastinico | ||||||
Dolore faringolaringeo | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Singhiozzo* | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo | ||||||
Iperidrosi | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
Eritema* | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Rash prurito* | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
*Dose-related HLT=termine di alto livello; MedDRA=Dizionario Medico per le Attività Regolatorie; PT=termine preferito; SOC=classe dell’organo del sistema; TEAEs=eventi avversi emergenti dal trattamento |
L’incidenza di alcune reazioni avverse con il trattamento con Neupo è stata notevolmente aumentata rispetto al trattamento con placebot (cioè.e., Neupro % – placebo % = ≥5 %) nelle fasi di titolazione o di mantenimento dello studio Dose-Risposta. Durante la fase di titolazione, è stata osservata una maggiore incidenza (in ordine decrescente di differenza di trattamento %) per nausea, sonnolenza, vomito, reazioni al sito di applicazione (ASRs), capogiri, aumento della sudorazione, anoressia e visione anormale. Durante la fase di themaintenance, un’incidenza aumentata è stata osservata per nausea e ASRs.Some reazioni avverse che si sviluppano nella fase di titolazione hanno persistito (≥ 7 giorni) nella fase di mantenimento. Queste reazioni avverse “persistenti” includevano ASRs, anoressia, sonnolenza, nausea e visione anormale.
Incidenza di reazioni avverse in studi clinici controllati nella malattia di Parkinson in stadio avanzato
La valutazione della sicurezza di Neuprowas si basa su un totale di 672 soggetti trattati con Neupro con malattia di Parkinson in stadio avanzato che hanno partecipato a 3 studi in doppio cieco, controllati con placebo (2 studi a dose fissa e uno studio a dose flessibile) con durata da 3 a 7 mesi. Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono state raccolte in studi precedenti a breve termine e in 2 studi di estensione in aperto in soggetti con malattia di Parkinson in fase avanzata.
L’incidenza delle reazioni avverse in uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a dose fissa è mostrata nella tabella 2. Le incidenze per la dose non raccomandata di 12 mg/24 ore sono anch’esse mostrate.
Nel Dose-Risposta, studio controllato con placebo per il morbo di Parkinson in fase avanzata, le reazioni avverse più comuni (> 5 % maggiori del placebo) per la più alta dose raccomandata di Neupro (8 mg) sono state reazioni al sito di applicazione, nausea, sonnolenza e mal di testa.
In questo studio, circa il 15 % dei pazienti trattati con la più alta dose raccomandata di Neupro (8 mg/24 ore) ha interrotto il trattamento a causa di reazioni avverse, rispetto al 9 % dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.
Tabella 2: Incidenza delle reazioni avverse indotte dal trattamento in uno studio controllato con placebo, Studio su pazienti con malattia di Parkinson in stadio avanzato (studio dose-risposta) in cui l’incidenza era ≥ 2 % nel gruppo Neupro 8 mg/24 ore e maggiore dell’incidenza nei pazienti trattati con placebo.pazienti trattati
Reazione avversa | Placebo N=120 % |
Neupro dose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mg/24h N=118 % |
12 mg/24h N=111 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi gastrointestinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nausea | 19 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vomito | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constipazione | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diarrea | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi generali e condizioni del sito di somministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reazioni al sito di applicazione e instillazione a * | 13 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edema periferico* | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astenia | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disordini muscoloscheletrici e del tessuto connettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolore muscoloscheletrico | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arralgia | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi del sistema nervoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnolenza | 28 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizziness | 15 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discinesia* | 7 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal di testa | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraestesia/disestesia* | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremore | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi psichiatrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi nell’iniziare e mantenimento del sonno a * | 6 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allucinazioni * | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incubo* | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respiratorio, toraciche e mediastiniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosse | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congestione nasale | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congestione nasale | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iperidrosi | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritema | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbi vascolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipertensione* | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Dose-related HLT=termine di alto livello; MedDRA=Dizionario Medico per le Attività Regolatorie; PT=termine preferito; SOC=classe dell’organo del sistema; TEAEs=eventi avversi emergenti dal trattamento aI seguenti HLT selezionati sono stati considerati e inclusi, se applicabili: L’incidenza di alcune reazioni avverse con il trattamento con Neupo è stata notevolmente aumentata rispetto al trattamento con il placebot (ad es.e., Neupro % – placebo % = ≥ 5 %) nelle fasi di titolazione o di mantenimento dello studio Dose-Risposta. Durante la fase di titolazione, è stata osservata un’incidenza aumentata (in ordine decrescente di differenza di trattamento %) per nausea, allucinazioni, costipazione, discinesia, vertigini.Durante la fase di mantenimento, è stata osservata un’incidenza aumentata per ASR, edema periferico e discinesia. Alcune reazioni avverse che si sviluppano nella fase di titolazione sono persistite (≥ 7 giorni) nella fase di mantenimento. Una reazione avversa notevolmente “persistente” era ASRs. Incidenza di reazioni avverse in studi clinici controllati nella sindrome delle gambe senza riposoLa valutazione della sicurezza della rotigotina si è basata su un totale di 745 soggetti trattati con Neupro con RLS whoparticipated in 2 studi in doppio cieco, controllati con placebo con maintenancedurations di 6 mesi. Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono state raccolte in studi precedenti a breve termine e in 3 studi di estensione in aperto in soggetti con RLS. L’incidenza delle reazioni avverse in due studi randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, a dose fissa, è riportata nella tabella 3. Nei due studi randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, a dose fissa per la RLS, le reazioni avverse più comuni (> 5 % maggiori del placebo) per la più alta dose raccomandata di Neupro (3 mg) sono state reazioni al sito di applicazione, nausea, sonnolenza e mal di testa. Nei due studi Dose-Risposta, controllati con placebo, il 24 % dei pazienti trattati con Neupro con la più alta dose raccomandata (3 mg) ha interrotto il trattamento a causa di reazioni avverse, rispetto al 3 % dei pazienti che hanno ricevuto placebo. Tabella 3 : Incidenza delle reazioni avverse dovute al trattamento in uno studio controllato con placebo, Trial di pazienti con sindrome delle gambe senza riposo (studi nordamericani ed esteri multinazionali) in cui l’incidenza era ≥ 2 % nei gruppi Neupro 2 mg o 3 mg/24 ore e maggiore dell’incidenza nei pazienti trattati con placebo.trattati
L’incidenza di alcune reazioni avverse con il trattamento con Neupo è stata notevolmente aumentata rispetto al trattamento con placebot (cioè, Neupro % – placebo % = ≥5 %) nelle fasi di titolazione o mantenimento dello studio Dose-Risposta. Durante la fase di titolazione, è stata osservata un’incidenza aumentata (in ordine decrescente di differenza di trattamento %) per ASRs, e disturbi nell’iniziare e/o mantenere il sonno.Durante la fase di mantenimento, è stata osservata un’incidenza aumentata per ASRs.Some reazioni avverse sviluppate nella fase di titolazione hanno persistito (>7 giorni) nella fase di mantenimento. Queste reazioni avverse “persistenti” erano ASRs, nausea e disturbi nell’iniziare e/o mantenere il sonno. Cambiamenti di laboratorioAlcuni analiti clinici di laboratorio erano anormali per i pazienti trattati con la più alta dose raccomandata di Neupro negli studi dose-risposta per pazienti con malattia di Parkinson in stadio iniziale e avanzato e conRLS. C’è stata una differenza di trattamento (Neupro % – placebo %) del 6% per la diminuzione dell’emoglobina (sotto il normale range di riferimento) e del 3% per la diminuzione dell’ematocrito (sotto il normale range di riferimento) nei pazienti con malattia di Parkinson in stadio iniziale. C’era una differenza di trattamento del 4 % per l’aumento dell’emoglobina (al di sotto del range di riferimento normale) e del 3 % per la diminuzione dell’ematocrito (al di sotto del range di riferimento normale) nei pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata. C’era una differenza di trattamento del 3 % per una diminuzione dell’emoglobina (al di sotto del range di riferimento normale) in pazienti con RLS.There era anche una differenza di trattamento del 2 % per l’emoglobina marcatamente diminuita e l’ematocrito in pazienti con malattia di Parkinson avanzata e dell’1 % forma marcatamente diminuito ematocrito in pazienti con RLS. There era una differenza di trattamento del 9 % per aumento sieroBUN (sopra il range di riferimento normale) in pazienti con malattia di Parkinson stadio iniziale. C’era una differenza di trattamento dell’1 % per l’aumento marcato dell’urina nel siero nei pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata. C’era una differenza di trattamento del 9 % per la diminuzione del glucosio nel siero (sotto il normale intervallo di riferimento) nei pazienti con malattia di Parkinson in fase iniziale e del 3 % nei pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata. C’è stata una differenza di trattamento dell’1% per una marcata diminuzione del sieroglicemia nei pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata. Leggi l’intera informazione sulla prescrizione FDA per Neupro (Rotigotine Transdermal System) . |