Westport, CT (View All Cities)
Fairfield County
Eastern (12:22am)
203 (Mappa dei prefissi)
41.14, -73.34
ZIP (~5 mile radius)
Città nel codice ZIP 06880
L’elenco seguente include le città che l’US Post Office accetta per il codice ZIP 06880. La città per 06880 è di solito il nome dell’ufficio postale principale. Quando spedisci il tuo pacco o la tua lettera, includi sempre le città preferite o accettabili. L’uso di qualsiasi città nella lista delle città inaccettabili può causare ritardi.
Città primaria/preferita: Westport, CT Inaccettabile: Saugatuck
Statistiche e demografia per il codice postale 06880
Il codice 06880 si trova nel sud-ovest del Connecticut e copre una superficie leggermente inferiore alla media rispetto agli altri codici postali degli Stati Uniti. Ha anche una densità di popolazione leggermente superiore alla media.
Le persone che vivono nel CAP 06880 sono principalmente bianche. Il numero di adulti di mezza età è estremamente grande, mentre il numero di anziani è grande. Ci sono anche un gran numero di famiglie e un piccolo numero di genitori single. La percentuale di bambini sotto i 18 anni che vivono nel codice postale 06880 è grande rispetto ad altre aree del paese.
Popolazione | 26,647 | |
---|---|---|
Densità della popolazione | 1,324 | persone per sq mi |
Unità abitative | 10,535 | |
Valore medio della casa | $1.000.001 |
L’area del terreno | 20.12 | sq mi |
---|---|---|
Area acqua | 5.88 | sq mi |
Unità abitative occupate | 9.702 | |
Reddito medio delle famiglie | $158,713 |
Popolazione stimata nel tempo
Popolazione totale per età
Età media: | 45 | Età media maschile: | 44 | Età media femminile: | 45 |
Inferiore a 5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 Plus | |
Male | 737 | 1,245 | 1,277 | 990 | 318 | 173 | 262 | 569 | 1,023 | 1,320 | 1,225 | 983 | 771 | 651 | 428 | 327 | 306 | 222 |
Femmina | 723 | 1,104 | 1,259 | 937 | 296 | 217 | 331 | 783 | 1,221 | 1,453 | 1,300 | 1,005 | 831 | 662 | 463 | 442 | 375 | 418 |
Totale | 1.460 | 2.349 | 2.536 | 1,927 | 614 | 390 | 593 | 1,352 | 2,244 | 2,773 | 2,525 | 1,988 | 1,602 | 1,313 | 891 | 769 | 681 | 640 |
Maschio | Femmina | Totale | |
Sotto i 5 anni | 737 | 723 | 1,460 |
5-9 | 1,245 | 1,104 | 2,349 |
10-14 | 1,277 | 1,259 | 2,536 |
15-19 | 990 | 937 | 1,927 |
20-24 | 318 | 296 | 614 |
25-29 | 173 | 217 | 390 |
30-34 | 262 | 331 | 593 |
35-39 | 569 | 783 | 1,352 |
40-44 | 1,023 | 1,221 | 2,244 |
45-49 | 1,320 | 1,453 | 2,773 |
50-54 | 1,225 | 1,300 | 2,525 |
55-59 | 983 | 1,005 | 1,988 |
60-64 | 771 | 831 | 1,602 |
65-69 | 651 | 662 | 1,313 |
70-74 | 428 | 463 | 891 |
75-79 | 327 | 442 | 769 |
80-84 | 306 | 375 | 681 |
85 Più | 222 | 418 | 640 |
Gender
Maschio | 12,827 | 48&percentuale; |
---|---|---|
Femmina | 13, 820 | 52% |
Race
Bianco | 24,649 | 92.5&percentuale; |
---|---|---|
Nero o afroamericano | 323 | 1.2&percentuale; |
Indiani d’America o nativi dell’Alaska | 16 | 0.1&percentuale; |
Asiatici | 1,061 | 4.0&percentuale; |
nativo hawaiano & altro isolano del Pacifico | 9 | 0.0&percento; |
Altra razza | 163 | 0.6&percento; |
Due o più razze | 426 | 1.6% |
Capo famiglia per età
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85 Più | |
Proprietario | 16 | 164 | 1,346 | 2,447 | 1,832 | 1,210 | 817 | 377 |
Rentore | 25 | 163 | 371 | 422 | 243 | 115 | 104 | 50 |
Totale | 41 | 327 | 1,717 | 2,869 | 2,075 | 1,325 | 921 | 427 |
Proprietario | Noleggiatore | Totale | |
15-24 | 16 | 25 | 41 |
25-34 | 164 | 163 | 327 |
35-44 | 1,346 | 371 | 1,717 |
45-54 | 2,447 | 422 | 2,869 |
55-64 | 1,832 | 243 | 2,075 |
65-74 | 1,210 | 115 | 1,325 |
75-84 | 817 | 104 | 921 |
85 Più | 377 | 50 | 427 |
Famiglie vs Singoli
Marito Moglie Famiglie | 6,360 | 66% |
---|---|---|
Guardiano singolo | 941 | 10% |
Single | 2.048 | 21% |
Single con compagno di stanza | 353 | 4% |
Famiglie con bambini
Dimensione media della famiglia: 3 | ||
---|---|---|
Famiglie senza bambini | 5,655 | 58% |
Famiglie con bambini | 4,047 | 42% |
Figli per età
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Male | 132 | 145 | 161 | 201 | 215 | 257 | 244 | 253 | 276 | 246 | 250 | 256 | 271 | 254 | 249 | 268 | 271 | 137 | 65 | 53 | |
Femmina | 127 | 130 | 167 | 202 | 188 | 231 | 226 | 226 | 226 | 233 | 239 | 238 | 264 | 260 | 258 | 262 | 274 | 237 | 113 | 51 | 57 |
Totale | 259 | 275 | 328 | 403 | 403 | 488 | 470 | 479 | 509 | 485 | 488 | 520 | 531 | 512 | 511 | 542 | 508 | 250 | 116 | 110 |
maschio | femmina | totale | |
1 | 132 | 127 | 259 |
2 | 145 | 130 | 275 |
3 | 161 | 167 | 328 |
4 | 201 | 202 | 403 |
5 | 215 | 188 | 403 |
6 | 257 | 231 | 488 |
7 | 244 | 226 | 470 |
8 | 253 | 226 | 479 |
9 | 276 | 233 | 509 |
10 | 246 | 239 | 485 |
11 | 250 | 238 | 488 |
12 | 256 | 264 | 520 |
13 | 271 | 260 | 531 |
14 | 254 | 258 | 512 |
15 | 249 | 262 | 511 |
16 | 268 | 274 | 542 |
17 | 271 | 237 | 508 |
18 | 137 | 113 | 250 |
19 | 65 | 51 | 116 |
20 | 53 | 57 | 110 |
Real Estate and Housing
Il codice 06880 ha una piccola percentuale di posti liberi. Il Censimento indica anche che ci sono uno o più istituti di correzione e case di cura nelle vicinanze.
La maggior parte delle case sono di proprietà o hanno un mutuo. Le case nel codice postale 06880 sono state costruite principalmente nel 1950 o nel 1939 o prima. Guardando i dati immobiliari 06880 reale, il valore mediano casa di $ 1.000.001 è estremamente elevato rispetto al resto del paese. E ‘anche estremamente elevato rispetto ai codici ZIP vicini. Quindi è meno probabile trovare case economiche in 06880. Gli affitti in 06880 sono più comunemente 2 camere da letto. L’affitto per 2 camere da letto è normalmente $1,000+/mese comprese le utenze. I prezzi per le proprietà in affitto includono ZIP code 06880 appartamenti, case a schiera e case che sono residenze primarie.
Per maggiori informazioni, vedi Westport, CT valore della casa.
Tipo di abitazione
In Unità Abitative Occupate | 26,402 | 99.1&percentuale; |
---|---|---|
Struttura correzionale per adulti | 0 | 0.0&percentuale; |
Struttura per minori | 13 | 0.0&percentuale; |
Strutture di cura | 173 | 0.6&percentuale; |
Altri istituti | 0 | 0.0% |
College Student Housing | 0 | 0.0&percentuale; |
Quartieri militari | 0 | 0.0&percentuale; |
Altro non istituzionale | 59 | 0.2% |
Anno di costruzione dell’abitazione
Abitazione Occupazione
Famiglie di proprietà con un mutuo | 5,910 | 56&percentuale; |
---|---|---|
Case di proprietà libere & Libero | 2.299 | 22% |
Case in affitto occupate | 1.493 | 14% |
Case sfitte | 833 | 8% |
Motivi di vacanza
In affitto | 134 | 16% |
---|---|---|
Affittato & Non occupato | 12 | 1% |
Solo in vendita | 135 | 16&percento; |
venduto & non occupato | 42 | 5&percento; |
Per uso stagionale ricreativo o occasionale | 322 | 39% |
Per lavoratori migranti | 0 | 0&percento; |
Libero per altri motivi | 188 | 23&percento; |
Valori delle case occupate dai proprietari
Proprietà in affitto per numero di stanze
Monolocale | 33 | 2&perc; |
---|---|---|
1 Camera da letto | 237 | 18% |
2 Camera da letto | 618 | 46% |
3+ Camera da letto | 466 | 34% |
Costo dell’affitto mensile incluse le utenze
Costo di uno studio Appartamento
Costo di una 1 camera da letto
Costo di una 2 camere da letto
Costo di una 3+ camera da letto
Impiego, reddito, guadagni e lavoro
Il reddito familiare mediano di 158.713 dollari è paragonato al resto del paese. È anche paragonato ai codici postali vicini. Quindi 06880 è probabile che sia una delle parti più belle della città con una demografia più ricca.
Come nella maggior parte del paese, i veicoli sono la forma più comune di trasporto verso i luoghi di lavoro. Il codice postale 06880 usa il trasporto pubblico per andare al lavoro più che in quasi tutto il paese. Invece di un pendolare, una percentuale più alta di persone in 06880 è in grado di lavorare da casa rispetto alla maggior parte dei luoghi della nazione. Nella maggior parte del paese, la maggior parte dei pendolari arriva al lavoro in meno di mezz’ora. Tuttavia, questo non è il caso dello 06880. Ha un numero molto più basso della media di persone che arrivano al lavoro in meno di mezz’ora. L’area ha una percentuale estremamente alta di persone che viaggiano più di 45 minuti per raggiungere il loro posto di lavoro. Le persone che fanno i pendolari dovrebbero essere consapevoli dei tempi di percorrenza potenzialmente lunghi.
Stato di occupazione
Ha lavorato a tempo pieno con guadagni | 8,309 | 41&perc; |
---|---|---|
Ha lavorato a tempo parziale con guadagni | 4.946 | 24&percento; |
Nessun guadagno | 7.013 | 35&percento; |
Reddito medio della famiglia nel tempo
Reddito della famiglia
Guadagno individuale annuo
Fonti del reddito familiare
Percentuale di famiglie che ricevono reddito
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Reddito da investimenti delle famiglie
Percentuale di famiglie che ricevono reddito da investimenti
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Reddito familiare da pensione
Percentuale di famiglie che ricevono un reddito da pensione
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Fonte di guadagno
Ha lavorato a tempo pieno con guadagni | 8.309 | 41&perc; |
---|---|---|
Ha lavorato a tempo parziale con guadagni | 4,946 | 24&percento; |
Nessun guadagno | 7.013 | 35&percento; |
Mezzi di trasporto al lavoro per lavoratori dai 16 anni in su
Auto, camion o furgone | 7,142 | 61.6&percento; |
---|---|---|
Trasporto pubblico | 2,471 | 21,3&percento; |
Taxi | 7 | 0.1% |
Motocicletta | 0 | 0.0&percentuale; |
Bicicletta, a piedi, o altri mezzi | 348 | 3.0&percento; |
Ha lavorato a casa | 1.629 | 14.0% |
Tempo di viaggio per lavorare (in minuti)
Scuole e istruzione
Rispetto ad altri CAP, 06880 ha una percentuale molto piccola di persone che non hanno finito la scuola superiore. L’area ha alcune delle più alte percentuali di persone che hanno frequentato l’università di qualsiasi CAP.
Risultato educativo per la popolazione di 25 anni e oltre
Meno del diploma di scuola superiore | 322 | 2% |
---|---|---|
Diploma di scuola superiore | 3,557 | 20% |
Laurea | 511 | 3&percento; |
Laurea | 6.733 | 37&percento; |
Master | 4,926 | 27% |
Diploma di scuola professionale | 1,538 | 8% |
Dottorato | 518 | 3&percnt |
Iscrizione scolastica (Età da 3 a 17 anni)
Iscritto alla scuola pubblica | 5,493 | 79.6&percento; |
---|---|---|
Iscritto alla scuola privata | 1,239 | 17.9&percento; |
Non iscritto a scuola | 173 | 2.5&percentuale; |
Scuole nel CAP 06880
Il CAP 06880 è nei seguenti distretti scolastici: Westport School District e Private. Ci sono 14 diverse scuole elementari e scuole superiori con indirizzi postali nel CAP 06880.
17 Morningside Dr. South
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
88 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: Middle/Elementary
Distretto: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
255 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: Middle/Elementary
Distretto: Westport School District
125 Post Rd. West
Westport, CT 06880
Livello scolastico: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
13 Hyde Ln.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
170 Riverside Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
125 Post Road West
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
17 Morningside Drive South
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
65 Easton Road
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Westport School District
70 North Ave.
Westport, CT 06880
Grade Level: High/Secondary
Distretto: Westport School District
11 Burr Rd
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
1 Sylvan Rd N
Westport, CT 06880
Grade Level: Other/Combined or Ungraded
Distretto: Private
Nearby ZIP Codes
-
ZIP Code 06824
Fairfield, CT
Type: Standard -
CAP 06851
Norwalk, CT
Tipo: Standard -
CAP 06855
Norwalk, CT
Tipo: Standard -
CAP 06883
Weston, CT
Tipo: Standard -
CAP 06890
Southport, CT
Tipo: Standard -
CAP 06897
Wilton, CT
Tipo: Standard