アジリティの高いスポーツは? このリストは、本サイトの訪問者が最も重要だと考える成功の要因の評価に基づいています。 現在、アジリティの評価が最も高いスポーツは「ラグビー7s」、次いで「バドミントン」「アルティメット」です
評価は現在も記録中(このリストは2019年12月のもの)ですので、時間の経過と共にリストの順番は変わる可能性があります。 世界の主要スポーツのうち、50以上のスポーツを分析しましたが、含まれていないスポーツもあり、また、上位にランクインする可能性もあります。 スポーツに対する独自の評価を追加することができます。 ESPN の専門家パネルによるアジリティ スポーツ ランキング リストは、より信頼性の高いリストを提供してくれるかもしれません。
Ranking | Sport | Rating | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby 7s | 1 | Rugby 7s | 83.1% | ||||||||
Sports | Ring | ||||||||||
2 | 83.4 | ||||||||||
3 | 83.4 | 83.3 | |||||||||
4 | 83.0 | ||||||||||
5 | 82.1 | ||||||||||
6 | Fencing | 81.7 | |||||||||
7 | 81.6 | ||||||||||
8 | Handball | 81.1 | |||||||||
9 | 81.1 | ||||||||||
10 | ボクシング | 80.1 | |||||||||
9 | 10 | ||||||||||
10 | 10 | 80.15 | |||||||||
11 | 80.2 | ||||||||||
12 | 80.2 | ||||||||||
13 | 79.9 | ||||||||||
14 | 79.3 | ||||||||||
15 | 79.1 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | フィールドホッケー 79.3 |
16 | Australian Football | 79.1 | |||||||||
17 | Rugby League | 78.1 | 79.1 | ||||||||
78.8 | |||||||||||
18 | 78.5 | ||||||||||
19 | ウォーターポロ | 78.3 | |||||||||
20 | Baseball | 78.2 | |||||||||
21 | 78.1 | ||||||||||
22 | Martial Arts | 77.1 | |||||||||
20Baseball78.2 | 20 | 78.1 | 77.2> | ||||||||
23 | 77.6 | ||||||||||
24 | 77.4 | ||||||||||
25 | 75.0 | ||||||||||
26 | Equestrian | ||||||||||
27 | Wrestling | ||||||||||
28 | Long Jump | Long Jump | 71.7 | ||||||||
29 | 70.9 | ||||||||||
30 | 70.0 | 70.07 | |||||||||
31 | MMA | 70.7 | |||||||||
32 | Sailing | 70.7 | |||||||||
31 | 31 | 32 | Sailing | 70.70 | |||||||
33 | テンピンボウリング | ||||||||||
34 | モータースポーツ | ||||||||||
35 | クロスカントリースキー | ||||||||||
36 | 64.6 | ||||||||||
37 | 飛び込み | 64.0 | |||||||||
38 | ウェイトリフティング | 63.8 | |||||||||
39 | Shooting | 63.0 | |||||||||
40 | 61.8 | ||||||||||
41 | 61.02 | ||||||||||
42 | 60.9 | ||||||||||
43 | 60.9 | 60.95 | |||||||||
44 | Lawn Bowls | ||||||||||
45 | Golf | 59.0 | |||||||||
46 | 56.6 | ||||||||||
47 | Rowing | 53.9 |
シェア:
Facebook Twitter
関連ページ
- スポーツ特有の運動能力
- フィットネスの構成要素に関する考察
- 最も適したスポーツとは何か
- スポーツ特有の体力測定
関連ページ