$ 100,000.00 Salary Income Tax Calculation for California
このCAS Tax Calculatorを使って作られた税金計算は、年間10万ドルを稼ぐシングルファイラーに対するものである。 このカリフォルニア州所得税の例と給与計算は、カリフォルニア州で特別な事情なく$100,000.00の確定申告をした場合に、その年に支払う標準的な連邦税、州税、ソーシャルセキュリティ、メディケアを説明するために提供されています。 この$100,000.00の給与の例の目的は、税金と給与所得控除がどのように計算されるかを説明することです。カリフォルニア州の税計算機を使って、子供、申告資格、その他の税控除や控除を考慮し、あなた独自のカリフォルニア州の所得税の計算を行うことができます。
Salary and Tax Illustration
Yearly | Monthly | 4月分 週刊 | 2 週刊 | Daily | Hourly | % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Pay | 100.T% | Day | High | High | |||||||||
8,333.33 | 7,692.31 | 3,846.15 | 1,923.08 | 384.62 | 48.08 | ||||||||
– | Tax Deferred Retirement | 0.00 | 0.00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
– | Cafeteria/other pre-tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
– | 学生ローン利息控除 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
– | Circumstance Exempts | 12,550.00 | 1,045.83 | 965.00 | 0.0038 | 482.69 | 241.35 | 48.27 | 6.03 | ||||
課税所得 | 87,450.00 | 7,287.50 | 6,726.92 | 3,363.00 | 8,000.46 | 1,681.73 | 336.35 | 42.04 | |||||
– | 連邦所得税 | 15,009.00 | 1,250.75 | 1,154.54 | 577.27 | 288.63 | 57.73 | 7.22 | 15.01% | ||||
– | カリフォルニア州所得税 | 6,026.14 | 502.18 | 463.01% | 1,040.00 | 1,660.001,660.00% | 231.77 | 115.89 | 23.18 | 2.90 | 6.14% | ||
– | カリフォルニア障害保険(SDI) | 955.99 | 79.9% | 231.77 | 115.8% | 23.18% | 73.54 | 36.77 | 18.38 | 3.68 | 0.46 | 6.14% | |
– | Social Security | 6,200.00 | 516.67 | 476.00 | – | -510292 | 238.46 | 119.23 | 23.85 | 2.98 | 6.20% | ||
– | Medicare Tax | 1,450.00 | 120.83 | 111.00 | 1,000.0054 | 55.77 | 27.88 | 5.58 | 0.70 | 1.45% | |||
– | Addditional Medicare Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||
Take Home Pay | 70,358.00% | 0.00% | 0.00> | 0.00> | 5,863.24 | 5,412.22 | 2,706.11 | 1,353.06 | 270.61 | 33.83 | 70.36% |
ヒント:ソーシャルセキュリティとメディケアはまとめてFICA (Federal Insurance Contributions Act) と呼ばれています。 この計算に基づくと、2021年のあなたのFICAの支払いは$7,650.00です。
この税金計算は、カリフォルニアに住む子供もなく特別な状況もない個人の連邦税と州税の支払いの概要を示しています。 2021年税額表と2021年還付・非還付税額控除を備えたカリフォルニア州税申告書計算機を使って、あなたの家族の状況、あなた(および彼らの)個人的な状況を含むオーダーメイドの計算をすることができます。
この連邦税と州税を組み合わせた計算ではカリフォルニア州がデフォルトとして使われていますが、2021州・連邦税計算機を使って他の州を選択することが可能です。 このカリフォルニア州の税金の例は、カリフォルニア州に住む独身で子供のいない人が、2021年の確定申告をする場合の税金の例です。
CAS税金計算機は無料で使用できますが、私たちについて、いいね/共有/ツイートなどをしていただけるようお願いします。
Federal and State Tax Balance (Withholdings Calculator)
以下の表は、あなたが負担する可能性のある未納税額および/または払い戻し税額を示したものです。 注:この税金払い戻し計算はあくまで目安であり、当社は100%正確な税金計算を提供することを目標としていますが、ここに記載されている税金計算の正確性を保証するものではありません。
源泉徴収額 | 税額計算 | タックスリベート/期限1 | |
---|---|---|---|
連邦税 | $0.1 | ||
$15,009.00 | $15,009.00 | ||
State Tax | $0.00 | $6,144.14 | $6,144.00 |
$6,400.0014 | |||
Medicare | $0.00 | $1,450.00 | |
Social Security | $0.00 | $6,200.00 | $6,200.0000 |
1 マイナスは税金を払いすぎていることを示し、税金の払い戻しを受けることができます。
10万ドルの月給の内訳
上記の税金概要では、月の手取りを年収の12分の1としてそのままイラストで示しましたが、今回は、月給の内訳について説明します。 すべての雇用主がこの方法で所得を計算しているわけではありません。
もしあなたの雇用主がこの方法で月給を計算する場合、以下の計算機は、あなたが連邦税、州税、メディケア、ソーシャルセキュリティなどで支払うべき金額を示しています。 年俸10万ドルの場合の税金と手取りの例は、基本的に給与明細の一行ごとの例のようなものです。
月(2021日) | 所得 | 課税控除 | 学生ローン利息控除 | カフェテリア/その他 | 免除課税所得 | 連邦税 | 州税 | 社会保障 | メディケア | 手取り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 (31) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,065.89 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
February (28) | $7,671.23 | $0.00 | $0.00 | $962.00 | $0.0074 | $6,708.49 | $1,151.38 | $462.28 | $475.62 | $111.23 | $5,397.39 | |
March (31) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $1,065.00 | $0.0089 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
April (30) | $8,219.18 | $0.00 | $0.00 | $1,031.0 | $0.051 | $7,187.67 | $1,233.62 | $495.30 | $509.59 | $119.18 | $5,782.92 | |
May (31) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $1,065.00 | $0.0089 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
June (30) | $8,219.18 | $0.00 | $0.00 | $1,031.0 | $0.051 | $7,187.67 | $1,233.62 | $495.30 | $509.59 | $119.18 | $5,782.92 | |
7月(31日) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $1,065.00 | $0.89 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
August (31) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,065.89 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
September (30) | $8,219.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,031.51 | $7,187.67 | $1,233.62 | $495.30 | $509.59 | $119.18 | $5,782.92 |
10 月 (31) | $8,493.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,065.89 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
11 月 (30) | $8,219.18 | $0.0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,031.51 | $7,187.67 | $1,233.62 | $495.30 | $509.59 | $119.18 | $5,782.92 | |
December (31) | $8,493.92.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,065.89 | $7,427.26 | $1,274.74 | $511.81 | $526.58 | $123.15 | $5,975.68 | |
Total | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,550.00 | $87,450.00 | $15,009.00 | $6,026.14 | $6,200.00 | $1,450.00 | $70,358.87 |
$100,000.00 に対する税金計算例 line by line 計算
カリフォルニアで年間 $100,000.00稼いでいますか? 以下の税金計算では、カリフォルニアに住み、税金を支払う際に、年間$100,000.00の収入を得た場合、カリフォルニア州税、連邦税、メディケアをいくら支払うかを正確に示しています。 この$100,000.00のカリフォルニア州の税金の例では、税金計算のための標準的な仮定を使用しています。 したがって、この税金の例は、2021年の税年度のカリフォルニアでのあなたの税金の平らな例です。
以下の表では、あなたの税金が返金不可の税金控除を含めてどのように計算されるかを示すために、あなたの納税申告書を行ごとに分解しています。
2021年納税年度の米国給与税計算年収10万ドル
カリフォルニア州税計算
2021年の年収 | 10万ドルの場合。00 | |||
---|---|---|---|---|
Minus | Federal Standard Deduction ($4,401.00) | $95,599.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ||
California State Tax Tables | ||||
Tax Rate | ||||
1% | $0.00から$8,544.00 | $85.44 | ||
2% | $8,544.00 から $20,255.00.00 | $234.22 | ||
4% | $20,255.00~$31,969.00 | $468.00 | ||
6% | $31,969.00 to $44,377.00 | $744.48 | ||
8% | $44,377.00 to $56,085.00 | $936.00 | $2193>7000.00 to $44,969.00 | $740.00 |
9.3% | $56,085.00 to $286,492.00 | $3,674.80 | ||
State Income Tax Total from all Rates | $6,144.00 | State Income Tax All Rates | ||
$680.60 | ||||
Minus | Personal Exemption Tax Credit for California ($118.00) | $118.00 | ||
Total State Income Tax Due for California | $6,026.14 |
このカリフォルニア州税計算における考察
- カリフォルニアはStandard deductionではなく、Tax creditを適用しています。 この計算では、カリフォルニア州税額控除$118.00をState Taxes Dueから控除します。
州障害者保険(SDI)のカリフォルニア州税計算
2021年のカリフォルニア州の課税所得 | $95,599.00 | ||
---|---|---|---|
2021年のカリフォルニアSDI税率 | x | 955.99% | |
2021年のカリフォルニアSDI税 | = | 1.00 | |
Maximum California SDI tax in 2021 | |||
California SDI tax due in 2021 | = | $955.59% | California SDI Tax for the 2021 |
雇用訓練税(ETT)のカリフォルニア州税計算
2021年にカリフォルニアで課税される所得 | $95,599.00 | |
---|---|---|
2021年のカリフォルニア州ETT税率 | x | 95.599% |
2021年のカリフォルニアETT税 | = | $0.10 |
2021年のカリフォルニアETT税最大 | $7000.T | |
カリフォルニアETT税最大 | ||
California ETT tax due in 2021 | = | $95.60 |
連邦税計算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find an Error? 給与計算機は、ユーザーとコミュニティをサポートするために運営されています。あなたのフィードバック、機能要求やアドバイスは、より高い精度と継続的なサポートを保証します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金計算機の設定 | 連邦税の表 | 州税の表 | 税金目的の州 | 基本給 | 支払い頻度 | 総収入 | Deduction Type | Filing Status | Personal Exemption Phaseout 2021 | Number of Dependents | Number of Child Tax claims | Aged 50 to 65 (affects IRA ROTH and 401K Calculations) | Over 65 | Spouse Over 65 | Blind | 盲目の配偶者 | Deaf(ろう者), Blind or disabled Exemptions | Disabled Veteran Exemptions | 401K Entered | 401K Limit in 2021 (under 50) | 401K Limit in 2021 (over 50) | IRA Entered | IRA Limit in 2021 (under 50) | IRAリミットin 2021 (over 50) | 繰延税金 | カフェテリア | 所得税控除 | 連邦税の源泉徴収 | Federal Tax Withholdings | State Tax Withholdings | Medicare Withholdings | Social Security Withholdings |
---|
注意。 この図は、情報提供のみを目的としています。正確性を確保するためにあらゆる努力を払い、給与計算機を積極的に維持・更新していますが、図は例示であり、申告の前に必ず専門家の助言を得てください。
カリフォルニアの税引き後10万円|CA Tax Calculator
ヒント:
カリフォルニアで支払う税金は、退職後の投資で減らせることを知っていましたか? ROTHとTraditional IRAの年金制度は、別の投資方法を提供し、連邦税とカリフォルニア税の請求に費やされるはずの数千ドルを節約することができます
ROTHとIRA退職節約計算機(年金拠出比較計算機)では、いずれかの年金制度を利用した場合の資金の働きを比較することができます。 また、従来のIRA計算機および/またはスタンドアロンのROTH IRA計算機もお試しください。
すべてのROTHおよび従来のIRAに同じ拠出限度額が適用されることに注意してください。
カリフォルニア州は州税計算のデフォルト州として使用されますが、2021州および連邦税計算機を使用して別の州を選択することができます。
カリフォルニアを含むすべての州について、数秒であなた自身のカスタム税計算にアクセスできます。
カリフォルニア州を含むすべての州について、数秒で独自の税額計算を行うことができます。