Dairy Queen(以下DQ)は、John Freemont McCullough と Alex McCullough が Sherb Noble と共に父子二人で設立したアメリカにあるアイスクリームとファーストフードのチェーンである。 1938年8月4日、イリノイ州カンカキーに1号店がオープンしました。
John Freemont McCullough と Alex McCullough はソフトクリームを発明し、Sherb Noble を説得して彼のアイスクリームショップでソフトクリームを販売するようにしました。 そして、このソフトクリームは大ヒットとなった。 この大成功を見て、ジョン・フリーモント・マッカロー、アレックス・マッカロー、シャーブ・ノーブルは、まったく新しい店を開くことにした。 そして、その店をデイリー・クイーンと名付けたのです。 デイリークイーンのメニューは、世界中のおいしいデザートを提供することで知られています。
おいしいデザートを食べたいなら、デイリークイーンはあなたのための場所です。 そこで今回は、デイリークイーンのメニューと価格をご紹介します。 メニューの他にも、連絡先やフランチャイズの詳細、酪農女王のメニューにある商品の栄養分解などもお伝えします。
Dairy Queen Menu and Prices
Dairy Queenメニューはソフトクリームとミルクセーキ、コーン、サンデーなどの冷凍スイーツで最も有名なお店です。 メニューの中で最も有名なデザートは、有名なブリザードに違いありません。 デザートが苦手な方は、ホットドッグ、ハンバーガー、チキン、フライドポテト、各種サイドメニューなどのファーストフードを注文することができます。 また、ヘルシーなサラダもあります。
Dairy Queenは、メニューが豊富なので、家族でも友人でも楽しめるお店です。 そのメニューはすべての人のために何かを持っているので、その顧客に対してお金のためのその値。 そして、Dairy Queenのメニューの価格も他のフードチェーンと同様に同等です。
それでは、待たずに最新のDairy Queenメニューをチェックしましょう。
Classic Treats
Peanut Buster Parfait | $4.29 | |
Banana Split | $4.29 | |
Cone (Small) | $1.99 | |
Cone (Medium) | $2.99 | |
Cohn (Small) | ||
Banana Split | ||
Cone (Large) | $2.69 | |
Dipped Cone (Small) | $2.69 | |
Cone (Large) | $2.69 | Dipped Cone (Small)39 |
Dipped Cone (Medium) | $2.79 | |
Dipped Cone (Large) | $3.39 | |
Dipped Cone (L)19 | ||
ワッフルコーン(プレーン) | $3.89 | |
ワッフルコーン(チョコレートコーティング) | $3.89 | |
$3.89 |
Blizzard Treats
Blizzard Treat (Mini) | $2.89 | $2.89 |
Blizzard Treat (Small) | $3.69 | |
Blizzard Treat (Medium) | $4.69 | Blizzard Treat (Small) | $3.6909 |
Blizzard Treat (Large) | $4.59 | |
Blizzard Treat (Cone) | $3.89 | |
Add Extra Stuff | $0.59 | $3.89 |
Add Extra Stuff (L)69 |
フレーバーはオレオ、クッキー生地、リーズピーナッツバターカップ、バターフィンガー、スニッカーズ、ヒース、M&M’s、バナナ・スプリット、ストロベリーチーズケーキ、チョコレート・エクストリーム、タートルピーカンクラスター、塩キャラメルトリュフ、ピーナッツバタークッキー生地 スマッシュ、ブラウニークッキー生地、ブラウニー・バターからお選びください。
Sundaes
Sundae (Small) | $2.69 | ||
Sundae (Medium) | $2.69 | Sunda (S) (Small) | $1.6999 |
Sundae (Large) | $3.29 |
DQ Bakes
Fudge Stuffed Cookie | $3.29 |
Apple Tart | $3.99 |
Triple Chocolate Brownie | $3.99 |
Apple Tart |
Shakes & Malts
Shake (Mini) | $2.99 | $2.99 | ||
Shake (Small) | $3.29 | |||
Shake (Medium) | $3.89 | |||
Shake (Large) | $4.99 | Shake (Small) | $3.29 | |
味はチョコレート、バニラ、ストロベリー、ホットファッジ、キャラメル、バナナ、ピーナツバターからお選びください。
MooLatte
MooLatte (Small) | $3.39 |
MooLatte (Medium) | $3.89 |
ムーラッテ (Large) | $4.89 ムーラッテ (Small) |
フレーバーはモカ、キャラメル、カプチーノ、バニラの4種類です。
Arctic Rush
Arctic Rush (Small) | $1.59 |
Arctic Rush (Medium) | $1.59 |
Arctic Rush (Large) | $2.19 |
Flavors include Cherry, Grape, Lemon Lime, Blue Raspberry, or Strawberry Kiwi.を含みます。
ソフトドリンク
Soft Drink (Small) | $1.59 |
Soft Drink (Medium) | $1.79 |
Soft Drink (Large) | $1.59 |
Soft Drink (Medium) |
Orange Julius
Premium Fruit Smoothie (Small) | $2.79.99 | ||
Premium Fruit Smoothie (Medium) | $3.49 | ||
Premium Fruit Smoothie (Large) | $3.49 | Premium Fruit Smoothie (Medium) | |
Julius Original (Small) | $2.99 | ||
Julius Original (Medium) | $3.99 | ||
Julius Original (Small) | $3.29 | ||
Julius Original (Large) | $3.79 | ||
Add a Boost (Protein) | $0.99 | ||
Add a Boost (Fresh Banana) | $0.79 | Adult (Protein)$3.79 | Add a Boost (Fresh Banana)Large (Large)$3.7999 |
Flavors include Strawberry Banana, Mango Pineapple, Tripleberry, Pina Colada, Orange, or Strawberry.[フレーバー:ストロベリーバナナ、マンゴーパイン、トリプルベリー、ピニャコラーダ、オレンジ、ストロベリー
DQ コンボ
1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger | $3.99 | ||||||
1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger | 1/4 lb. ベーコンチーズグリルバーガー – コンボ | $6.29 | |||||
1/2 ポンド FlameThrower GrillBurger | $5.39 | ||||||
1/2 ポンド FlameThrower GrillBurger – コンボ | $7.59 | ||||||
1/4 ポンド FlameThrower GrillBurger – コンボ $1/24 ポンド FameThrower GlillBurger -コンボ | $3.99 | ||||||
1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger – Combo | $6.99 | 1/4 lb.19 | |||||
1/2 lb. Cheese GrillBurger | $4.79 | ||||||
1/2 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $6.99.99 | ||||||
1/4 lb. Cheese GrillBurger | $3.59 | ||||||
1/4 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $5.79 | ||||||
Original Cheeseburger | $2.99 | ||||||
1/4 Lb. Cheese GlillBurger – Combo | |||||||
Original Cheeseburger – Combo | $4.39 | ||||||
Original Double Cheeseburger | $3.39 | ||||||
Original Cheeseburger – Combo | |||||||
Original Double Cheeseburger – Combo | $5.39 | ||||||
Chili Cheese Dog | $2.39 | Original Double Cheese Frigger – Combo | |||||
Chili Cheese Dog – Combo | $4.69 | ||||||
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) | $3.49 | ||||||
Chicken Sandwich – Combo | |||||||
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) – Combo | $6.19 | ||||||
Chicken Bacon Ranch | $4.68 | ||||||
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) – Co.89 | |||||||
Chicken Bacon Ranch – Combo | $6.99 | ||||||
Chicken Mozzarella | $4.99 | ||||||
Chicken Bacon Ranch – Combo | $4.9989 | ||||||
Chicken Mozzarella – Combo | $6.99 | ||||||
Turkey BLT | $4.99 | ||||||
$4.99 | |||||||
Turkey BLT – Combo | $6.99 | ||||||
Crispy Fish Sandwich (Limited Time) | $3.19 | ||||||
Crispy Fish Sandwich – Combo (Limited Time) | $6.89 | Turkey BLT – Compo |
Combos Include Fries & Drink.
Snack Melts
Buffalo Chicken | $1.00 $1.99 |
Chicken Bacon BBQ | $1.99 |
Chicken Quesadilla | $1.99 |
Chicken Bacon BBQ | $1.99 |
Chicken Strips
Chicken Strip Basket (4 Pc.) | $5.99.59 |
Chicken Strip Basket with Drink (4 Pc.) | $6.49 |
Chicken Strip Basket (6 Pc.) | Chicken Strip Basket with Drink (4 Pc.) | $6.89 |
Chicken Strip Basket with Drink (6 Pc.) | $7.89 |
$5 Buck Lunch
Deluxe Cheeseburger Lunch | $5.89 |
Deluxe Cheeseburger (6 Pc.) | |
Buck Lunch (6 Pc.) | Buck (6 Pc.)00 |
Chicken Strip Lunch (3 Pc.) | $5.00 |
Crispy Chicken Wraps Lunch | $5.00 |
Chicken Strip Lunch | $5.00 |
Salads and Sides
Chicken BLT Salad (Crispy or Grilled) | $6.19 | |
Chicken Garden Greens Salad (Crispy or Grilled) | $6.19 | |
Side Salad | $2.19 | $6.19 |
$6.19 | Side Salad (Crispy or Grilled)19 | |
Chicken Wrap | $1.89 | |
Fries (Regular) | $2.89 | |
$2.89 | $1.8919 | |
Fries (Large) | $2.69 | |
Onion Rings (Regular) | $2.69 | |
Fries (Large) | $2.69 | |
Onion Rings (Large) | $2.69 | |
Breaded Mushrooms | $2.69 | |
Onion Rings (L) | $2.69 | |
Onion Ring (Large)49 | ||
Cheese Curds (Regular) | $3.29 | |
Cheese Curds (Large) | $5.49 | |
Cheese Curds (Regular) |
Kids’ Meal
Pick Your Meal, Side, Drink & Treat | $4.29 |
Dairy Queen Nutritional Information
Nutrition-charts.Nutrition-> | Nutrition-charts.Nutrition-> | Dairy Queen Nutrition-related(栄養成分情報) |
Dairy Queenのメニューの栄養の内訳を確認するには、上記のリンクを参照してください。
Dairy Queenフランチャイズコスト
デイリークイーンは世界中に約6000のロケーションを持っています。 このブランドは、25カ国以上で展開することができました。 しかし、6,800店舗のうち、約4,455店舗は米国にあります。 もし、あなたがデイリークイーンのお店を開きたいのなら、これだけの費用がかかるということです。
料金名 | 費用 | |
---|---|---|
Initial franchise fee | $35,000 | |
ALTA Survey | ||
Initial Training Fees and Costs | From $1,125 to $11,625 | |
Travel And Living Expenses for Training Program | From $23,000 to $38.0,500 | |
Building Construction and Leasehold Improvements | From $550,000 to $900,000 | |
Construction Consultation Services | From $0 to $7.1.0,500 | |
建築プラン、設計意図プラン、建築シール | $15,000 から $45,000 | |
設備(サインとPOSシステムを含む) | $390から,9045> | |
トレーニング用在庫 | $5,500から$16,000 | |
オープニング用在庫 | $15,400 から$38.0まで。000 | |
Utility Deposit, Business Licenses, and Government Charges | From $4,000 to $17,000 | |
Attorney Fees | From $1,000 to $8.0.00 | From $1,050 to $8,000,000 |
追加資金(3ヶ月) | $51,000 から $198,000 | |
推定合計 | $1,091,025 から $1,849.00 までとなります。625 |
ロイヤリティ | 総売上の4% |
重要リンク
公式サイト | dairyqueen.JP> | Dairyqueen.Inc.com/ |
Locations | dairyqueen.com/Locator/ | |
Careers | dairyqueen.com/ca-en/Company/Careers/ | |
Gift Cards | dairyqueen.com/Careers/ | DAYBACK |
DQ Cakes | dqcakes.com/ | |
Join the Fan Club | dairyqueen.com/ | DairyQueen.com/ca-en/Blizzard-Fan-Club/ |
Dairy Queen Contact Information
Dairy Queen Corporate Office Address- 8000 Tower, Suite 700, 8331 Norman Center Drive, Bloomington, MN 55437
Dairy Queen Corporate Phone Number- (952) 830-0200
Dairy Queenのウェブサイトにあるコンタクトフォームから、チームへ連絡することも可能です。
ソーシャルプロフィール
Facebookページ- facebook.com/dairyqueen/
Twitterハンドル- twitter.com/dqcanada
YouTubeチャンネル- youtube.com/user/dairyqueen