ニューヨーク州とバージニア州の最近の行動は、中絶についての継続した議論を高めています。
ニューヨークのクオモ知事(カトリック系民主党)は、出産の瞬間までの中絶を可能にする新しい中絶法案に署名し、大喝采を受けました。
バージニア州の民主党議員たちは、民主党の知事とともに、その州にわずかに残った中絶規制を取り除く努力に対して精査に直面しています。 動画参照 >
2014年、ニュージャージー州では44,460件の中絶が提供されました。 2014年、ニュージャージー州には79の中絶提供施設がありました。
2014年、コロンビア特別区(38%)、ニューヨーク(33%)、ニュージャージー(30%)で妊娠が中絶される割合が最も高くなっています。
ニュージャージー州は、国内で最も制限の少ない中絶法を持っています。
州の中絶統計は、民間ではガットマザー研究所が、連邦では疾病管理センター(CDC)が収集しています。
- 白人女性では、現在妊娠の10%が中絶に終わっている。
- 黒人女性では、妊娠の28%が中絶に終わっている(CDC).
- 黒人女性は3.0倍以上だった.白人女性の妊娠の10%が中絶に終わっていた.2015年に中絶を行う可能性は白人女性よりも5倍高い(CDC)。
Listen > WOND Listener feedback on abortion laws.
New Jersey Department of Healthは民間の中絶クリニックから中絶データを集めてはいない。
この州における唯一の中絶制限の一つは、妊娠12週以降のいわゆる「部分出産」中絶の禁止ですが、これは違憲と判断されたため、実施不可能です。
ニュージャージー州では、待機期間、親の同意、超音波検査の強制、または患者に対するその他の制限は必要ありません。
合法な中絶は、通常母親の都合または健康の観点から定義されます。 胎児の生命や健康に言及する定義はほとんどありませんが、多くの場合、中絶が堂々と実行される場合の基準として、またその用語を定義しようとすることなく、その「生存能力」に言及しています。
- 公的資金援助。 公的資金:州の医療扶助を受ける資格を持つ女性は、中絶のための公的資金を得ることができます。 他の州とは異なり、医学的な正当性などの制限はありません。
法律で定義された部分流産
部分流産による妊娠中絶。 この言葉は、数多くの州や連邦の法案や法律で使われていますが、その法的な定義は必ずしも同じではありません。 部分出産による中絶禁止法では、「部分出産による中絶」を次のように定義しています。
中絶を行う者が、生きた胎児を、頭部を最初に見せる場合は胎児の頭部全体が母親の体外に出るまで、逆子の場合はへそを過ぎた胎児の体幹の一部が母親の体外に出るまで、意図的かつ経膣的に出産させ、その者が、部分的に生まれた生きた胎児を殺すと知っている公然の行為を実行することを目的に行う中絶であり、そのような中絶は、次のように定義されています。 そして、分娩の完了以外の、部分的に分娩された生きている胎児を殺すようなあからさまな行為を行うことです。
(18 U.S. Code 1531)
Dr. Gosnell, America’s Biggest Serial Killer(アメリカ最大の連続殺人犯)。 動画を見る >
Philly.com: ニュージャージー州にある中絶クリニックチェーンの医師免許を剥奪するよう、判事が勧告しました。
司法長官は、ブリガムが、1990年代半ばに患者への性的虐待で懲戒処分を受けたムンバイで訓練を受けた産婦人科医に、無償で所有権を譲渡し、診療所を支配し利益を上げ続けようとしたと主張しています。 H
AGI DATA (2014)
州別中絶統計(2014年)。
州 | 中絶率* | 全中絶件数 | 中絶した妊娠の割合 | 中絶施設 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 8.5%、 | ||||||||||||||
アラバク | 8.5%、 | 全中絶件数* | 妊娠の割合* | 8.5%。3 | 8,020 | 12% | 9 | ||||||||
Alaska | 10 | 11% | 8 | ||||||||||||
Arizona | 9.1% | 8.1% | 9.1% | 9.0% | 10.0% | 12,870 | 13% | 12 | |||||||
Arkansas | 8 | 11% | 4 | ||||||||||||
California | 19.5 | 157,350 | 24% | 512 | |||||||||||
Colorado | 12.1 | 13,160 | 17% | 36 | |||||||||||
Connecticut | 19.2 | 13,140 | 27% | 59 | |||||||||||
Delaware | 16.0% | 16.1% | 17% | 36 | 3,010 | 22% | 6 | ||||||||
District of Columbia | 32.7 | 5,820 | 38% | 9 | |||||||||||
フロリダ | 75,990 | 26% | 86 | ||||||||||||
Georgia | 15.7 | 33,000 | 20% | 28 | |||||||||||
Hawaii | 14 | 17% | 29 | ||||||||||||
Idaho | 4.0 | 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.1 | 3.0 3.02 | 1,320 | 5% | |||||||
Illinois | 16.3 | 42,270 | 21% | 40 | |||||||||||
Indiana | 6.5パーセント | 5% | 5% | 4% | 5% | 8,180 | 9% | 11 | |||||||
Iowa | 7.5 | 10% | 13 | ||||||||||||
Kansas | 12.9% | 13.9% | Asia | Asia | 7,240 | 16% | 4 | ||||||||
Kentucky | 4.1 | 3,530 | 6% | ||||||||||||
Louisiana | 10.0 | 10.0% | 16% | 16% | 387>10.0 | 10.0 | 10,150 | 14% | 5 | ||||||
Maine | 9.5 | 15% | 9 | ||||||||||||
Maryland | 15% | 15% | 5 | 28,140 | 28% | 41 | |||||||||
Massachusetts | 15.3 | 21,020 | 23% | 43 | |||||||||||
Michigan | 29,120 | 20% | 29 | ||||||||||||
Minnesota | 9.9% | 23% | 20 | ||||||||||||
9,760 | 12% | 11 | |||||||||||||
ミシシッピ | 3.8 | 6% | 2 | ||||||||||||
4.0% | 5,130 | 6% | 2 | ||||||||||||
Montana | 9.1 | 1,690 | 12% | 5 | |||||||||||
Nebraska | 6.9% | 6.8% | 2.1% | 38613 | 2,280 | 8% | 5 | ||||||||
Nevada | 19.4 | 10,970 | 23% | 13 | |||||||||||
ニューハンプシャー | 10.9% | 2,540 | 17% | 12 | |||||||||||
New Jersey | 25.8 | 44,460 | 30% | 79 | |||||||||||
New Mexico | 11.7 | 15% | 11 | ||||||||||||
New York | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.9 | 31.9 | 30.9 | 31.9 | 35.9 | 32.9 | 31.9 | 32.9 | 119,940 | 33% | 218 | |
North Carolina | 15.1 | 29,960 | 20% | 37 | |||||||||||
North Dakota | 8.7 | 10% | 1 | ||||||||||||
Ohio | 10.9% | 22,730 | 14% | 17 | |||||||||||
Oklahoma | 7 | 5,330 | 9% | 5 | |||||||||||
オレゴン | 9,330 | 17% | 27 | ||||||||||||
ペンシルバニア | 13.3% | 4.1% | 5% | 17% | 32,030 | 18% | 42 | ||||||||
Rhode Island | 17 | 25% | 5 | ||||||||||||
サウスカロライナ | 6.0%減 | 6.4 | 6,040 | 9% | 7 | ||||||||||
South Dakota | 3.5 | 550 | 4% | 2 | |||||||||||
Tennessee | 10.7 | 13,880 | 15% | 11 | |||||||||||
Texas | 9.8 | 55,230 | 12% | 44 | |||||||||||
Utah | 4.6 | 2,960 | 5% | 6 | |||||||||||
Vermont | 12.0% | 1,400 | 19% | 9 | |||||||||||
Virginia | 12.5 | 21,080 | 17% | 34 | |||||||||||
ワシントン | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 19,230 | 18% | 50 | ||||||
West Virginia | 6 | 2,020 | 9% | 5 | |||||||||||
Wisconsin | 5.6 | 6,050 | 8% | 7 | |||||||||||
Wyoming | 1.1 | 120 | 2% | 3 | |||||||||||
14.6 | 926,240 | 19% | 1,671 |
* 流産率は15-44歳の女性1000人当たりの中絶件数
である。