現在の鉱石のすべて。
鉱石は特定の資源を得るために用いられる珍しい岩型のブロックである。
使用法
Ores isolated down to bedrock
Ores is primarily collected for crafting purposes, such as for tools and armor. レッドストーンはレッドストーン鉱石から得られ、これを用いてレッドストーン回路を作ることができる。 また、鉱石は組み合わせて素材の種類のブロックを作ることができます。
このグラフは、Java Edition 1.12の時点で、比較的小さいが未開発の世界で実際に見つかった鉱石の量を示したものである。2
このグラフは、Java Edition 20w06a時点の、比較的小規模だが未開拓の世界で発見された古代瓦礫の実際の量を示している
鉱物からの資源の取得は、採掘すればよい(鉄はこの限りではありません。 古代瓦礫、金鉱は精錬が必要)。 石炭、ダイヤモンド、エメラルド、ネザークォーツの鉱石は、対応する原料を1単位でドロップします。 レッドストーン鉱石はレッドストーンダスト4~5個、ラピスラズリ鉱石はラピスラズリ4~9個をドロップする。 なお、これはフォーチュンによって大幅に増やすことができます。 鉄、銅、金、古代の瓦礫を除くすべての鉱石ブロックは、自分自身をドロップするためにシルクタッチツルハシを必要とします。
製錬の材料として
材料 | 製錬レシピ |
---|---|
任意の原鉱+任意の燃料 |
0.鉱石
|
鉱石は高炉を使うと早く錬成できるようになる。
注意:直接採掘しても資源を落とす鉱石は、特に採掘すると複数個落とすものは、製錬しても経験値が少なく、資源も1個だけなので効率が悪い
その他の用途
石英と銅以外の鉱物ブロックは、原料アイテムを9個並べてマスに入れるとクラフトされる。 石英ブロックはネザークォーツ4個で不可逆的にクラフトされるため、インベントリでクラフトすることができる。 銅のブロックも4つの銅インゴットからクラフトされますが、ブロックが酸化し始めなかった場合は4つの銅インゴットに戻してクラフトすることができます。
材料 | クラフトレシピ |
---|---|
任意の加工鉱石 |
quartz以外のすべての原料は、その鉱物ブロックからもクラフトすることが可能である。
原料 | クラフトレシピ |
---|---|
ほとんどの鉱物ブロック |
鉄と金のインゴットはナゲットに変換でき、逆方向の場合も可能である。
Ingredients | Crafting recipe |
---|---|
Metal Ingots |
材料 | クラフトレシピ |
---|---|
金属塊 |
Lapis Lazuliは染色にクラフトすることができます。 また、岩盤編で使用することも可能です。
材料 | Crafting recipe |
---|---|
Lapis Lazuli |
Netherite scrap, ancient debrisを精錬して得たものは金のインゴットと一緒に使ってネザーライトインゴットにすることができる。 これは、他の鉱物と一緒に合金を作るために使われる唯一の鉱物である。 また、ネザライトの道具や鎧は、最初にダイヤモンドの道具や鎧を持っている必要があります。
材料 | Crafting recipe |
---|---|
Gold Ingot, Netherite Scrap |
Netherite ingotは鍛冶台で使用しダイヤモンドアイテムをNetheriteアイテムに改良できるようになる。 耐久度、エンチャント、カスタム名などのデータは保持されます。
材料 | 鍛錬レシピ |
---|---|
ダイヤモンドアイテム+ ネザライトインゴット |
Upgrade Gear
|
をアップグレードする。
Availability
オーバーワールドとネザーにおける標高(層は岩盤の最下層からのブロック数)に応じた鉱石の分布は以下のとおりです。 金、赤石、ダイヤモンド、ラピスラズリの鉱石が採れる最も高い層は、2つ下の層です。
オーバーワールド
ネザー
ネザークォーツ | Nether Gold | Ancient Debris | ||
---|---|---|---|---|
Ore(鉱石) | ||||
精製資源 | ||||
製造 | ||||
鉱物ブロック | ||||
Wooden | Diamond | |||
豊富 | Very Common | Common | Rare | |
バイオームで発見されたものであること。… | Any Nether | |||
Most found in layers… | 10-114 | 15 | 13-17 | |
Common up to layers…となる。 | 120 | 23 | ||
レイヤーでは珍しい… | 123-125 | 22-119 | ||
レイヤー以上ではなしです。.. | 128 | 117 | 120 | |
置き換え可能 | Netherrack |
Netherrack |
- これは鉱脈で産出される石炭鉱石ブロックを指し、化石や邸宅鍛冶の部品としては使用されない。
- レッドストーンはダイヤモンドと同じレイヤーとラインサイズの統計を持っていますが、1つのチャンクに1回ではなく、8回生成されます。
- マルチブロックの鉱脈の代わりに、エメラルド鉱石は散在したブロックに配置されます。
- 他の鉱石と異なり、ラピスラズリの周波数は第15層付近でピークに達し、その上と下でゆっくりと先細りになる。
- ネザークォーツはネザー内のすべての場所で等しく産出される。
- 他の鉱石と異なり、古代の破片の周波数は第15層でピークに達し、上下の周波数がすぐに先細りになる。
History
Java Edition Classic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 21, 2009 | Notchが鉱石追加に興味を示している模様。 | ||||||||
0.0.14a | 石炭、鉄、金鉱石を追加しました。 | ||||||||
これらの鉱石は、鉱脈の中でおよそ10から30の範囲の量でのみ露出していることがわかりました。 | |||||||||
2009年10月24日 | 金鉱石のテクスチャ変更はNotchによって予告されていました。 | ||||||||
0.27 SURVIVAL TEST | 金鉱石のテクスチャが変更されました。 | ||||||||
鉱石を掘るとそのブロックに対応したものを得られるようになりました。 | |||||||||
Java Edition Indev | |||||||||
0.31 | 20100129 | ダイヤモンド鉱を追加。 | |||||||
20100201-2 | つるはしがなくても鉱石の採取が可能になった。 | ||||||||
Java Edition Infdev | |||||||||
20100320 | 地形にランダムに鉱石が配置されるようになりました。 | ||||||||
20100330 | ワールドリロード時に石を置き換えるという鉱石の変更が元に戻りました。 | ||||||||
Java Edition Alpha | |||||||||
v1.0.1 | レッドストーン鉱を追加しました。 | ||||||||
Java Edition Beta | |||||||||
1.2 | lapis lazuli oreを追加。 | ||||||||
Java Edition | 1.0 | β1.9 Prerelease 4 | Coal, lapis lazuli, redstone, and diamond ore now also drop as ore blocks with Silk Touch. | ||||||
May 21, 2012 | 12w21aリリース前の週にJebがトレードシステムをテストするスクリーンショットを公開しました。 この時、エメラルド鉱になるものがルビー鉱になっていた。 | ||||||||
1.3.1 | 12w21a | 12w21aのリリースにあたり、ブロックはエメラルド鉱に変更された。 Jebがスナップショットで新しいテクスチャをコミットするのを忘れたため、エメラルド鉱石のテクスチャは変更されないままでした。 | |||||||
12w21b | エメラルド鉱石のテクスチャを変更しました。 | ||||||||
12w22a | 鉄と金(精錬時に経験値が入る)以外のすべての鉱石は採掘時に経験点を落とすようになりました。 | ||||||||
1.5 | 13w01a | ネザークォーツ鉱石を追加。14 | 18w43a | すべての鉱石のテクスチャーを変更しました。 | |||||
18w50a | ネザークォーツ鉱石のテクスチャが変更されました。 | ||||||||
19w08a | ダイアモンド鉱石のテクスチャが変更されました。1 | Pre-Release 1 | 鉄鉱石のテクスチャを変更しました。 | ||||||
1.16 | 20w06a | 古代瓦礫の追加を行いました。 | |||||||
20w11a | ネザー金鉱を追加しました。 | ||||||||
20w12a | ネザー金鉱は自身の代わりにゴールドナゲットをドロップするようになりました。 | ||||||||
20w13a | ネザー金鉱石のテクスチャが変更されました。 | ||||||||
October 3, 2020 | Copper ore is revealed at Minecraft Live 2020. | ||||||||
Upcoming Java Edition | |||||||||
1.17 | 20w45a | 銅鉱石追加 | |||||||
Pocket Edition Alpha<3496> | |||||||||
v0.X.X.X.X.X.X.X.X. | 石炭、鉄、瑠璃、金、レッドストーン、ダイヤモンド鉱石を追加しました。 | ||||||||
v0.3.0 | 炭鉱が石炭をドロップするようになった。 | ||||||||
v0.3.2 | ダイヤモンド鉱石がダイヤモンドを落とすようになりました。 | ||||||||
鉄と金の鉱石がインゴットに精錬可能になりました。 | |||||||||
v0.4.0 | Lapis lazuli oreがlapis lazuli . | ||||||||
v0.8.0 | build 2 | Redstone oreがレッドストーンダストがドロップするようになりました。 | |||||||
v0.9.0 | build 1 | Emerald oreを追加しました。 | |||||||
v0.12.1 | build 1 | ネザークォーツ鉱を追加しました。 | |||||||
鉱石を採掘すると経験値が得られるようになりました。 | |||||||||
Bedrock Edition | |||||||||
1.10.0 | ベータ 1.10.0.3 | すべての鉱石のテクスチャが変更されました。 | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.5 | ダイヤモンドの鉱石がテクスチャ変更されています。 | |||||||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | 古代瓦礫を追加。 | |||||||
beta 1.16.0.57 | ネザー金鉱を追加しました。 | ||||||||
Upcoming Bedrock Edition | |||||||||
1.16.210 | beta 1.16.210.57 | 銅鉱石追加されましたね。 また、ランダムに回転させることができます。 Bedrock Edition専用。 | |||||||
Legacy Console Edition | |||||||||
TU1 | CU1 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | 石炭、鉄、瑠璃、金、レッドストーン、ダイヤモンド鉱石を追加。 | ||||
TU7 | |||||||||
TU14 | 1.04 | エメラルドとネザークォーツ鉱石を追加しました。 | |||||||
PlayStation 4 Edition | |||||||||
1.90 | すべての鉱石の質感が変更された。 | ||||||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||||||
0.1.0 | 石炭、鉄、瑠璃、金、レッドストーン、ダイヤモンド、エメラルド、ネザークオーツ鉱石を追加しました。 |
Gallery
-
Emerald ore、Diamond oreなど現在のオーバーワールド鉱石全てです。
Trivia
- 古代の破片は金鉱石と同様に生成方法が2つある。
- オーバーワールドのバイオーム1つだけに限定されているので、実際には塊あたり古代の破片よりエメラルド鉱石の方がレアである。