¿Cuáles son los deportes mejor valorados para la agilidad? Esta lista se basa en las valoraciones de los factores de éxito considerados más importantes por los visitantes de esta web. El deporte con la calificación más alta de agilidad es actualmente el Rugby 7s, seguido por el Bádminton y el Ultimate.
Las calificaciones todavía se están registrando (esta lista es de diciembre de 2019), por lo que el orden de la lista puede cambiar con el tiempo. Aunque se han analizado más de 50 de los principales deportes del mundo, es posible que haya otros que no se hayan incluido y que también podrían tener una buena clasificación. Puedes añadir tu propia clasificación para los deportes. La lista de clasificación de deportes de agilidad realizada por el panel de expertos de ESPN puede proporcionar una lista más fiable.
Ranking | Sport | Rating |
---|---|---|
1 | Rugby 7s | 84.1 |
2 | Badminton | 83.4 |
3 | Último | 83.3 |
4 | Fútbol americano | 83,0 |
5 | Tenis | 82.1 |
6 | Esgrima | 81,7 |
7 | Tenis de mesa | 81,6 |
8 | Balonmano | 81.5 |
9 | Surf | 81.1 |
10 | Boxeo | 80.5 |
11 | Netball | 80.2 |
12 | Softball | 80.0 |
13 | Gimnasia | 79,9 |
14 | Hockey sobre hielo | 79,3 |
15 | Hockey sobre hierba | 79.3 |
16 | Fútbol australiano | 79.1 |
17 | Liga de rugby | 78.8 |
18 | Squash | 78,5 |
19 | Water Polo | 78.3 |
20 | Baloncesto | 78.2 |
21 | Unión de Rugby | 78.1 |
22 | Artes Marciales | 77.9 |
23 | Baloncesto | 77,6 |
24 | Volleyball (Indoor) | 77,4 |
25 | Fútbol / Soccer | 75.8 |
26 | Ecuestre | 72,4 |
27 | Lucha | 72,3 |
28 | Salto de longitud | 71.7 |
29 | Cricket | 70.9 |
30 | Orientación | 70.7 |
31 | MMA | 70.7 |
32 | Vela | 70.0 |
33 | Bolos Tenpin | 70,0 |
34 | Deportes de motor | 69,4 |
35 | Esquí de fondo | 68.8 |
36 | Natación (200m Libre) | 64,6 |
37 | Buceo | 64,0 |
38 | Levantamiento de pesas | 63.8 |
39 | Tiro | 63,0 |
40 | Deportes de Pádel | 61,8 |
41 | Ciclismo de Carretera | 61.2 |
42 | Arquería | 60.9 |
43 | Jinete de caballos | 60.5 |
44 | Bolos de césped | 60,3 |
45 | Golf | 59.0 |
46 | Triatlón | 56,6 |
47 | Remo | 53.9 |
Compartir:
Facebook Twitter
Páginas relacionadas
- Componentes deportivos del atletismo
- Una discusión sobre los Componentes del Fitness
- ¿Cuál es el deporte más en forma?
- Fitness específico del deporte
- Pruebas de Fitness específico del deporte
.