– Toate bugetele sunt costuri estimative și pot suferi modificări.
– Bugetul este destinat studentului și cheltuielilor educaționale doar în perioada de înscriere.
2020/2021Doctor în medicină veterinară |
Primul an 10 luni |
Anul al doilea 10 luni |
Anul al treilea 10 luni |
Anul al patrulea A & B începe . 12 luni |
Al patrulea an C & D Începe 11 luni |
|||||
. | ||||||||||
Taxe de școlarizare & Taxe | ||||||||||
Taxe de școlarizare | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |||||
Taxele corpului studențesc | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Taxe de absolvire | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||
SAVMA (acoperă toți cei 4 ani) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
SEP/Medical Equipment | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Total taxe | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |||||
Puncte bugetare/Costuri estimate | ||||||||||
Cărți & Consumabile | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cheltuieli de întreținere (R&B/Personal) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |||||
Transport | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |||||
Consiliile naționale de medicină veterinară | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |||||
Cotizații de membru | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||||
Verificare de fond & Amprentă digitală | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |||||
Total componente bugetare | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |||||
Cheltuieli de împrumut | ||||||||||
Direct nesubvenționat Loan Fees | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | |||||
Grad PLUS Loan Fees | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |||||
Total taxe de împrumut | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |||||
Buget total | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |||||
Îndatorarea medie pentru programul de doctorat în medicină veterinară WesternU pentru ultimii 4 ani:
2016 Absolvenți | 258.953$ |
2017 Absolvenți | 270.164$ |
2018 Absolvenți | 265$,558 |
2019 Absolvenți | 259,225$ |
Acest lucru s-a bazat pe absolvenții care aveau datorii la WesternU.
Programul de medicină veterinară are două plăți pe an universitar. Una în toamnă, înainte de începerea școlii, și una în primăvară. Vă rugăm să accesați Student YOU Portal pentru informații despre data efectivă de plată pentru programul dumneavoastră.
Pentru a vedea o mostră a ceea ce ar putea arăta programul dumneavoastră de rambursare a împrumuturilor, vă rugăm să vizitați Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator.
.