Identificare
Denumire Leucovorin Număr de accesoriu DB00650 Descriere
Acidul folinic (cunoscut și sub numele de acid 5-formil tetrahidrofolic sau leucovorin) este derivatul 5-formil al acidului tetrahidrofolic, un cofactor necesar în organism. Leucovorina disponibilă în comerț este compusă dintr-un amestec racemic 1:1 al izomerilor dextrorotari și levorotari, în timp ce levoleucovorina conține doar izomerul levo-activ din punct de vedere farmacologic. In vitro, s-a demonstrat că izomerul levo-izomer este transformat rapid în forma de metil-tetrahidrofolat biologic disponibilă, în timp ce forma dextro este excretată lent de rinichi. În ciuda acestei diferențe de activitate, s-a demonstrat că cele două forme disponibile în comerț sunt identice din punct de vedere farmacocinetic și pot fi utilizate în mod interschimbabil, cu diferențe limitate în ceea ce privește eficacitatea sau efectele secundare (Kovoor et al, 2009).
Ca analogi ai folatului, leucovorina și levoleucovorina sunt ambele utilizate pentru a contracara efectele toxice ale antagoniștilor acidului folic, cum ar fi metotrexatul, care acționează prin inhibarea enzimei dihidrofolat reductază (DHFR). Acestea sunt indicate pentru a fi utilizate ca terapie de salvare după utilizarea de metotrexat în doze mari în tratamentul osteosarcomului sau pentru diminuarea toxicității asociate cu supradozajul involuntar de antagoniști ai acidului folic. Formele injectabile sunt, de asemenea, indicate pentru utilizare în tratamentul anemiilor megaloblastice datorate deficitului de acid folic atunci când terapia orală nu este fezabilă și pentru utilizare în asociere cu 5-fluorouracil pentru a prelungi supraviețuirea în tratamentul paliativ al pacienților cu cancer colorectal avansat.
Acidul folic este o vitamină B esențială necesară organismului pentru sinteza purinelor, pirimidinelor și metioninei înainte de încorporarea în ADN sau proteine. Cu toate acestea, pentru a funcționa în acest rol, trebuie mai întâi să fie redus de către enzima dihidrofolat reductază (DHFR) în cofactorii dihidrofolat (DHF) și tetrahidrofolat (THF). Această cale importantă, care este necesară pentru sinteza de novo a acizilor nucleici și a aminoacizilor, este întreruptă atunci când se utilizează metotrexat în doze mari pentru tratamentul cancerului. Deoarece metotrexatul funcționează ca un inhibitor al DHFR pentru a preveni sinteza ADN în celulele care se divid rapid, acesta împiedică, de asemenea, formarea de DHF și THF. Acest lucru duce la o deficiență de coenzime și la acumularea rezultată de substanțe toxice care sunt responsabile de numeroasele efecte secundare adverse asociate cu terapia cu metotrexat. Deoarece levoleucovorina și leucovorina sunt analogi ai tetrahidrofolatului (THF), acestea sunt capabile să ocolească reducerea DHFR și să acționeze ca un înlocuitor celular pentru cofactorul THF, prevenind astfel aceste efecte secundare toxice.
Tip Molecule mici Grupuri Molecule mici Structură aprobată
Structuri similare
Structură pentru Leucovorin (DB00650)
×
Media ponderală: 473,446
Monoizotopic: 473.165896109109 Formulă chimică C20H23N7O7 Sinonime
- (5-formil-5,6,7,8-tetrahidropteroil)glutamat
- 10-Formil-7,8-dihidrofolic acid
- 5-Formil-5,6,7,8-tetrahidrofolic acid
- 5-Formil-5,6,7,8-tetrahidrofolic acid
- 5-Formil-5,6,7,7,8-tetrahidropteroil-L-glutamic acid
- 5-Formiltetrahidrofolat
- 5-formiltetrahidrofolic acid
- Acide folinique
- Acido folinico
- Folinat
- Acidolinic
- L(-)-5-Formil-5,6,7,7,8-tetrahidrofolic
- Leucovorinum
- Acidul N-(5-formil-5,6,7,8-tetrahidropteroil)-L-glutamic
- N5-Formil-5,6,7,8-tetrahidrofolic acid
- N5-Formyltetrahidrofolic acid
Pharmacology
Indicații
Pentru tratamentul osteosarcomului (după terapia cu doze mari de metotrexat). Utilizat pentru a diminua toxicitatea și a contracara efectele eliminării deficitare a metotrexatului și ale supradozajelor inadvertite de antagoniști ai acidului folic, precum și pentru tratarea anemiilor megaloblastice datorate deficitului de acid folic. De asemenea, utilizat în asociere cu 5-fluorouracil pentru a prelungi supraviețuirea în tratamentul paliativ al pacienților cu cancer colorectal avansat.
Afecțiuni asociate
- Cancer colorectal avansat
- Cancer esofagian avansat
- Cancer gastric avansat
- Anemie de sarcină
- Cancer, Vezicii urinare
- Deficiență de folați și fier
- Deficiență de folați
- Supradozaj de antagonist al acidului folic
- Deficiență de fier (ID)
- Anemie macrocitară
- Anemie megaloblastică
- Cancer pancreatic metastatic
- Anemie postpartum
- Anemie hipocromă
- Toxicitate la metotrexat
- Anemie normocromă
- Toxicitate hematologică a pirimetaminei
.
Contraindicații &Atenționări Blackbox
Farmacodinamică
Leucovorina este unul dintre mai mulți derivați activi, reduși chimic, ai acidului folic. Este util ca antidot la medicamentele care acționează ca antagoniști ai acidului folic. Leucovorina este un amestec de diastereoizomeri ai derivatului 5-formil al acidului tetrahidrofolic (THF). Compusul biologic activ al amestecului este izomerul (-)-l-, cunoscut sub numele de factor Citrovorum sau acid (-)-folinic. Leucovorina nu necesită reducerea de către enzima dihidrofolat reductază pentru a participa la reacțiile care utilizează folații ca sursă de fracțiuni „cu un singur carbon”. Administrarea de leucovorin poate contracara efectele terapeutice și toxice ale antagoniștilor acidului folic, cum ar fi metotrexatul, care acționează prin inhibarea dihidrofolat reductazei. Leucovorina a fost, de asemenea, utilizată pentru a intensifica activitatea fluorouracilului.
Mecanism de acțiune
Deoarece leucovorina este un derivat al acidului folic, poate fi utilizată pentru a crește nivelurile de acid folic în condiții care favorizează inhibarea acidului folic (în urma tratamentului cu antagoniști ai acidului folic, cum ar fi metotrexatul). Leucovorina potențează activitatea fluorouracilului prin stabilizarea legăturii metabolitului activ (5-FdUMP) cu enzima timidilat sintetază.
Absorbție
În urma administrării orale, leucovorina se absoarbe rapid. Biodisponibilitatea aparentă a leucovorinei a fost de 97% pentru 25 mg, 75% pentru 50 mg și 37% pentru 100 mg.
Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele
~15%
Metabolism
Mucoasa hepatică și intestinală, principalul metabolit fiind metabolitul activ 5-metiltetrahidrofolat. Leucovorinul este ușor transformat într-un alt folat redus, 5,10-metilen-tetrahidrofolat, care acționează pentru a stabiliza legarea acidului fluorodeoxiridilic la timidilat sintetază și, astfel, sporește inhibarea acestei enzime.
Treceți peste produsele de mai jos pentru a vedea partenerii de reacție
- Leucovorin
- 5-Metiltetrahidrofolat
Calea de eliminare Nu este disponibilă Timp de înjumătățire
6.2 ore
Clearance Not Available Efecte adverse
Toxicitate
LD50>8000 mg/kg (pe cale orală la șobolani). Cantitățile excesive de leucovorin pot anula efectul chimioterapeutic al antagoniștilor acidului folic.
Organisme afectate
- Oameni și alte mamifere
Căi
Calea | Categoria |
---|---|
Deficiență de metilen-tetrahidrofolat reductază (MTHFRD) | Boală |
Metabolism al folaților | Metabolic |
Calea de acțiune a metotrexatului | Acțiune medicamentoasă |
Malabsorbție de folați, Hereditar | Boală |
Efecte farmacogenomice/ADR-uri nu sunt disponibile
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigat
- Investigator
- Experimentale
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în softul dumneavoastră |
|
Acid acetilsalicilic | Excreția Leucovorinului poate fi diminuată atunci când este combinat cu acid acetilsalicilic. |
Aciclovir | Excreția de Aciclovir poate fi diminuată atunci când se combină cu Leucovorin. |
Allopurinol | Excreția de Allopurinol poate fi diminuată atunci când se combină cu Leucovorin. |
Alprostadil | Excreția de Alprostadil poate fi diminuată atunci când se combină cu Leucovorin. |
Acid aminohippuric | Excreția de Leucovorin poate fi diminuată atunci când se combină cu acidul aminohippuric. |
Apalutamide | Excreția de Leucovorin poate fi diminuată atunci când se combină cu Apalutamide. |
Ataluren | Excreția de Leucovorin poate fi diminuată atunci când se asociază cu Ataluren. |
Avatrombopag | Excreția de Leucovorin poate fi diminuată atunci când se asociază cu Avatrombopag. |
Avibactam | Excreția de Avibactam poate fi diminuată atunci când se combină cu Leucovorin. |
Baricitinib | Excreția de Baricitinib poate fi diminuată atunci când se combină cu Leucovorin. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare Nu s-au găsit interacțiuni.
Produse
Ingrediente produse
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key | |
---|---|---|---|---|
Leucovorin calciu | RPR1R4C0P4 | 1492-18-8 | KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L | |
Leucovorin calciu pentahidrat | R3W57OBQ5W | 6035-45-6 | NPPBLUASYYNAIG-ZIGBGYJWSA-.L | |
Leucovorină sodică | 4MXU9LJS4Q | 163254-40-8 | FSDMNNPYPVJNAT-RIWFDJIXSA-.L |
Imagini ale produsului Imagini internaționale/alte mărci Uzel / Wellcovorin Nume de marcă Produse cu prescripție medicală
Nume | Dosar | Dosare | Tărie | Rută | Distribuitor | Începutul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folinat de calciu | Injecție, soluție | 10 mg/1mL | Intramuscular; Intravenos | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-07-31 | SUA | |||
Folinat de calciu | Injecție, soluție | 10 mg/1mL | Intramuscular; Intravenos | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-02-28 | SUA | |||
Lederle Leucovorin | Tablete | Oral | Pfizer Canada Ulc | 1996-10-25 | Nu este cazul | Canada | ||||
Lederle Leucovorin – Liq Im IV 10mg/ml | Lichid | Intramuscular; Intravenos | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2001-10-29 | Canada | ||||
Lederle Leucovorin 350mg/vial | Pudră, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1999-04-12 | Canada | ||||
Lederle Leucovorin 50mg/vial | Pudră, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1997-08-14 | Canada | ||||
Lederle Leucovorin Liq 10mg/ml | Lichid | Intramuscular; Intravenos | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1999-04-12 | Canada | ||||
Lederle Leucovorin-pws Im IV 350mg/vial | Pudră, pentru soluție | Intramuscular; Intravenos | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2002-05-17 | Canada | ||||
Lederle Leucovorin-pws Im IV 50mg/vial | Pudră, pentru soluție | Intramuscular; Intravenos | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2001-06-05 | Canada | ||||
Leucovorin Ca Inj (pharm. Bulk Vial) 10mg/ml | Lichid | Intravenos | David Bull Laboratories (Pty) Ltd. (Pty). | 1992-12-31 | 1997-08-14 | Canada |
Produse generice eliberate pe bază de prescripție medicală
Nume | Dosar | Dosare | Tărie | Rută | Distribuitor | Începutul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leucovorin | Injecție, pulbere, pentru soluție | 20 mg/1mL | Intramuscular; Intravenos | Blue Point Laboratories | 2016-07-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin | Injecție, pulbere, pentru soluție | 10 mg/1mL | Intramuscular; Intravenos | Blue Point Laboratories | 2016-07-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Tabletă | 5 mg/1 | Oral | West-Ward Pharmaceuticals Corp. | 1993-02-22 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 350 mg/17.5mL | Intramuscular; Intravenos | Bedford Pharmaceuticals | 2001-09-28 | 2013-05-.31 | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Tabletă | 10 mg/1 | Oral | Leading Pharma, Llc | 20-11-1620 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Injecție, soluție | 10 mg/1mL | Intramusculară; Intravenos | Ingenus Pharmaceuticals, LLC | 2018-11-23 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Tabletă | 5 mg/1 | Oral | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | 1990-06-30 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 100 mg/10mL | Intramuscular; Intravenos | Sagent Pharmaceuticals | 2012-09-.15 | Nu se aplică | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Injecție | 10 mg/1mL | Intramusculară; Intravenos | Bedford Pharmaceuticals | 2001-09-28 | 2013-06-30 | SUA | |||
Leucovorin Calcium | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 200 mg/20mL | Intramuscular; Intravenos | BluePoint Laboratories | 2019-09-.26 | Nu se aplică | SUA |
Produse eliberate fără prescripție medicală
Nume | Dosar | Dosare | Tărie | Rută | Etichetant | Inceputul comercializării | Sfârșitul comercializării | Regiunea | Imaginea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folina Comprimate 15mg | Comprimate | Comprimate | Oral | FARM-D SDN. BHD. | 2020-09-08 | Nu este cazul | Malaysia |
Amestec de produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetar | Începutul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/15 ML ORAL ÇÖZELTİ, 10 ADET | Leucovorin calciu pentahidrat (0,185 mg) + Proteină de fier succinilat (40 mg) | Soluție | Orală | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ș. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | |||
KOMFER FOL 40 MG/185 MCG COZELTI ORAL, 10 FLK. | Leucovorin calciu pentahidrat (0,235 mg) + Proteină de fier succinilat (800 mg) | Soluție | Orală | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ș. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | |||
KOMFER FOL 40 MG/185 MCG ORAL COZELTI, 20 FLK. | Leucovorin calciu pentahidrat (0,235 mg) + Proteină de fier succinilat (800 mg) | Soluție | Orală | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ș. | 20-08-14 | Nu este cazul | Turcia | |||
PramLyte | Leucovorin (2.5 mg/1) + 1,2-docosahexanoil-sn-glicero-3-fosfosferoserină de calciu (6,4 mg/1) + 1,2-icosapentoil-sn-glicero-3-fosferoserină de calciu (800 ug/1) + Betaina (500 ug/1) + Acid citric monohidrat (1.83 mg/1) + Cobamidă (50 ug/1) + Cocarboxilază (25 ug/1) + Oxalat de escitalopram (10 mg/1) + Glicinat de cisteină feros (13.6 mg/1) + Flavin adenină dinucleotidă (25 ug/1) + Acid folic (1 mg/1) + Levomefolat de magneziu (7 mg/1) + Ascorbat de magneziu (24 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Fosfatidil serină (12 mg/1) + Fosfat de piridoxal (25 ug/1) + Citrat de sodiu (3.67 mg/1) + Ascorbat de zinc (1 mg/1) | Kit | Oral | Allegis Pharmaceuticals, LLC | 2015-09-11 | 2016-01-04 | SUA |
Produse neomologate/alte produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetant | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Regiunea | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BumP DHA | Leucovorin (1 mg/1) + Cobamidă (500 mg/1) + Flavin adenină dinucleotidă (1 mg/1) + Flavin mononucleotidă (2 mg/1) + Fier (15 mg/1) + Levomefolat de magneziu (1 mg/1) + Oxid de magneziu (125 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Omega-3 acizi grași (300 mg/1) + Iodură de potasiu (250 ug/1) + Fosfat de piridoxal (5 mg/1) + Clorhidrat de piridoxină (20 mg/1) + Glicinat de zinc (15 1/1) | Capsulă | Capsulă | Oral | Centurion Labs | 2017-03-24 | 2017-04-17 | SUA | ||
Folinat de calciu | Leucovorin calciu (10 mg/1mL) | Injecție, soluție | Intramuscular; Intravenos | Teva Medicamente parenterale, Inc | 2011-07-12 | 2014-07-31 | SUA | |||
Folinat de calciu | Leucovorin de calciu (10 mg/1mL) | Injecție, soluție | Intramuscular; Intravenos | Teva Medicamente parenterale, Inc | 2011-07-12 | 2014-02-28 | SUA | |||
FOLINAT DE CALCIU DBL 100 MG/10 ML ENJEKTABL SOLUSYON | Leucovorin (100 mg/10ml) | Soluție | Intramusculară; Intravenos | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIȘ TİC. LTD. ȘTİ. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | |||
FOLINAT DE CALCIU DBL 300 MG/30 ML FLAKON ENJEKTABL SOL. | Leucovorin (300 mg/30ml) | Soluție | Intramuscular; Intravenos | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIȘ TİC. LTD. ȘTİ. | 2020-08-14 | Nu este cazul | Turcia | |||
FOLINATE DE CALCIU DBL 5 ML 50 MG FLAKON, 1 ADET | Leucovorin (50 mg/5ml) | Soluție | Soluție | Intramusculară; Intravenos | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIȘ TİC. LTD. ȘTİ. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | ||
FOLINAT DE CALCIU DBL 7,5 MG/ML ENJ. SOLUSYON 1 AMPUL | Leucovorin calciu (7,5 mg/ml) | Soluție | Soluție | Intramusculară; Intravenoasă | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIȘ TİC. LTD. ȘTİ. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | ||
Dyzbac | Leucovorin (1 mg/1) + Acid ascorbic (150 mg/1) + Colecalciferol (0.0125 mg/1) + Acid lipoic (125 mg/1) + Mecobalamină (1 mg/1) + Fosfat de piridoxal (12.5 mg/1) + Resveratrol (50 mg/1) + Ubidecarenonă (50 mg/1) | Tablet | Oral | Basiem | 2015-10-28 | 2015-11-01 | SUA | |||
Dyzbac | Leucovorin (1 mg/1) + Acid ascorbic (125 mg/1) + Colecalciferol (500 /1) + Acid lipoic (150 mg/1) + Mecobalamină (1 mg/1) + Fosfat de piridoxal (12.5 mg / 1) + Resveratrol (50 mg / 1) + Ubidecarenonă (25 mg / 1) | Tablet | Oral | Basiem | 2015-11-05 | 2016-01-01 | SUA | |||
EnBrace HR | Leucovorin (2.5 mg/1) + 1,2-docosahexanoil-sn-glicero-3-fosfosferoserină de calciu (6,4 mg/1) + 1,2-icosapentoil-sn-glicero-3-fosferoserină de calciu (800 ug/1) + Betaină (500 ug/1) + Cobamidă (50 ug/1) + Cocarboxilază (25 ug/1) + Glicinat de cisteină feros (13.6 mg/1) + Flavin adenină dinucleotidă (25 ug/1) + Acid folic (1 mg/1) + L-treonat de magneziu (1 mg/1) + Levomefolat de magneziu (5.23 mg/1) + Ascorbat de magneziu (24 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Fosfatidil serină (12 mg/1) + Fosfat de piridoxal (25 ug/1) + Ascorbat de zinc (1 mg/1) | Capsulă, granule cu eliberare întârziată | Oral | Jaymac Pharmaceuticals, Llc | 2011-08-12 | Nu este cazul | SUA |
Categorii
Coduri ATC V03AF06 – Folinat de sodiu
- V03AF – Agenți detoxifianți pentru tratamentul antineoplazic
- V03A – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V03 – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V – DIVERSE
V03AF03 – Folinat de calciu
- V03AF – Agenți detoxifianți pentru tratamentul antineoplazic
- V03A – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V03 – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V – DIVERSE
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscută sub numele de acid glutamic și derivați. Aceștia sunt compuși care conțin acid glutamic sau un derivat al acestuia care rezultă din reacția acidului glutamic la nivelul grupei amino sau al grupei carboxi sau din înlocuirea oricărui hidrogen al glicinei cu un heteroatom. Regat Compuși organici Superclasă Acizi organici și derivați Clasa Acizi carboxilici și derivați Subclasă Aminoacizi, peptide, și analogi Părinte direct Acid glutamic și derivați Părinți alternativi N-acetil-alfa aminoacizi / Acizi hippurici / Pterine și derivați / Aminobenzamide / Fenilalchilamine / Anilină și aniline substituite / Derivați benzoilici / Alchilarilamine secundare / Hidroxipirimidine / Acizi dicarboxilici și derivați / Amide de acizi carboxilici terțiari / Compuși heteroaromatici / Amide de acizi carboxilici secundari / Aminoacizi / Acizi carboxilici / Compuși azacilici / Compuși carbonilici / Derivați de hidrocarburi / Oxizi organici / Compuși organopnictogeni arată 10 mai mult Substituenți Amină / Aminoacid / Aminobenzamidă / Acid aminobenzoic sau derivați / Anilină sau aniline substituite / Compuși heterociclici aromatici / Azaciclu / Benzamidă / Benzenoid / Acid benzoic sau derivați / Benzoil / Grupare carbonil / Grupa carboxamidă / Acid carboxilic / Acid dicarboxilic sau derivați / Acid glutamic sau derivați / Compus heteroaromatic / Acid hipuric / Acid hipuric sau derivați / Derivat hidrocarbonat / Hidroxipirimidină / Fracțiune benzenică monociclică / N-acil-alfa aminoacid sau derivați / N-acetil-alfa-aminoacid / Compus organic de azot / Oxid organic / Compus organic de oxigen / Compus organoheterociclic / Compus organonitrogen / Compus organooxigen / Compus organopnictogen / Fenilalchilamină / Pteridină / Pterin / Pirimidină / Amină alifatică/aromatică secundară / Amină secundară / Amidă secundară de acid carboxilic / Amidă terțiară de acid carboxilic arată 29 mai mult Cadrul molecular Compuși heterociclici aromatici Descriptori externi Acid formiltetrahidrofolic (CHEBI:15640)
Identificatori chimici
UNII Q573I9DVLP Numărul CAS 58-05-9 Cheia InChI VVIAGPKUTFNRDU-ABLWVSNPSA-.N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referință de sinteză
James C. Wisowaty, Roy A. Swaringen, David A. Yeowell, „Synthesis of leucovorin”. U.S. Patent US4500711, eliberat în iulie 1955.
US4500711 Referințe generale
- Jardine LF, Ingram LC, Bleyer WA: Leucovorin intratecal după supradoza intratecală de metotrexat. J Pediatr Hematol Oncol. 1996 Aug;18(3):302-4.
- Zittoun J: Farmacocinetica și studii in vitro ale l-leucovorinei. Comparație cu d și d,l-leucovorina. Ann Oncol. 1993;4 Suppl 2:1-5.
- Chuang VT, Suno M: Levoleucovorin ca înlocuitor pentru leucovorin în tratamentul cancerului. Ann Pharmacother. 2012 Oct;46(10):1349-57. doi: 10.1345/aph.1Q677. Epub 2012 Oct 2.
- Stover PJ, Field MS: Traficul de folați intracelulari. Adv Nutr. 2011 Jul;2(4):325-31. doi: 10.3945/an.111.000596. Epub 2011 Jun 28.
- Allegra CJ, Chabner BA, Drake JC, Lutz R, Rodbard D, Jolivet J: Inhibarea sporită a timidilat sintetazei de către poliglutamații de metotrexat. J Biol Chem. 1985 Aug 15;260(17):9720-6.
- Kovoor PA, Karim SM, Marshall JL: Este levoleucovorina o alternativă la leucovorina racemică? O analiză a literaturii. Clin Colorectal Cancer. 2009 Oct;8(4):200-6. doi: 10.3816/CCC.2009.n.034.
Legături externe KEGG Drug D07986 KEGG Compound C03479 PubChem Compound 6006 PubChem Substance 46505436 ChemSpider 5784 BindingDB 50239970 RxNav 6313 ChEBI 15640 ChEMBL CHEMBL1679 Therapeutic Targets Database DAP001244 PharmGKB PA450198 RxList RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Acid_folinic Coduri AHFS
- 92:12.00 – Antidoturi
Etichetă FDA
MSDS
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Statut | Scop | Scop | Condiții | Count |
---|---|---|---|---|---|
4 | Active Not Recruiting | Treatment | Malign Neoplasm of Stomach / Stage IV Colorectal Cancer | 1 | |
4 | Completat | Tratament | Cancer colorectal în stadiul IV | Colorectal Cancere | 1 |
4 | Completat | Tratament | Cancere colorectale / Citokine-Induced Killer Cells / Complicații postoperatorii / Supraviețuire | 1 | |
4 | Completed | Treatment | Neoplasme, Colorectal | 1 | |
4 | Completat | Tratament | Stadiul…Ⅱ Cancer colorectal | 1 | |
4 | Început | Tratament | Adenocarcinom de esofag / Adenocarcinom gastric / Stadiul IIB Cancer gastric / Stadiul IIIA Adenocarcinom esofagian / Stadiul IIIA Cancer gastric / Stadiul IIIB Adenocarcinom esofagian / Stadiul IIIB Cancer gastric / Stadiul IIIC Adenocarcinom esofagian / Stadiul IIIC Cancer gastric | 1 | |
4 | Recrutare | Tratament | Tratament | Toxoplasmoză | 1 |
4 | Terminat | Cercetări în domeniul serviciilor de sănătate | Neoplasm malign al colonului / Metastază nerezecabilă provenită din cancerul de colon | 1 | |
4 | Statut necunoscut | Tratament | Cancer colorectal metastatic (MCRC) | Cancer colorectal metastatic (MCRC) | 1 |
4 | Statut necunoscut | Tratament | Neoplasme Metastaze / Neoplasme, Colorectal / Neoplasme, Hepatic | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
- Hospira inc
- Abic ltd
- Abraxis pharmaceutical products
- Bedford laboratories div ben venue laboratories inc
- Elkins sinn div ah robins co inc
- Pharmachemie bv
- Pharmachemie usa inc
- Teva parenteral medicines inc
- App pharmaceuticals llc
- Luitpold pharmaceuticals inc
- Glaxosmithkline
- Barr pharmaceuticals
- Corepharma llc
- Par pharmaceutical inc
- Roxane laboratories inc
- Sandoz inc
- Xanodyne pharmaceutics inc
- Spectrum pharmaceuticals inc
.
Ambalatori
- APP Pharmaceuticals
- Atlantic Biologicals Corporation
- Barr Pharmaceuticals
- Bedford Labs
- Ben Venue Laboratories Inc.
- Bigmar Bioren Pharmaceuticals Sa
- Hospira Inc.
- Major Pharmaceuticals
- Physicians Total Care Inc.
- Qualitest
- Resource Optimization and Innovation LLC
- Roxane Labs
- Sicor Pharmaceuticals
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
- UDL Laboratories
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Tărie | |
---|---|---|---|
Pudră | Intramuscular; Intravenos | ||
Tabletă | Oral | 15 mg | |
Injecție | Intramusculară; Intravenos | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos | 10 mg/1mL | |
Soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Soluție | Parenterală | ||
Capsulă | Capsulă | Orală | |
Injecție, soluție | Parenteral | ||
Injecție | Parenteral | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | |||
Pudră, pentru soluție | Oral | ||
Injecție, soluție | |||
Tablu | Oral | ||
Capsulă, granule cu eliberare întârziată | Oral | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Soluție | Orală | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intravenos | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenoasă | ||
Pudră, pentru soluție | Intramusculară; Intravenoasă | ||
Lichid | Intramusculară; Intravenos | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 10 mg/1mL | |
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 20 mg/1mL | |
Lichid | Intravenos | ||
Injecție | Intramusculară; Intravenos | 10 mg/1mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 100 mg/10mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 200 mg/20mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 350 mg/17.5mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 50 mg/5mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | 500 mg/50mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru suspensie | Intramusculară; Intravenos | 100 mg/10mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru suspensie | Intramusculară; Intravenos | 200 mg/20mL | |
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru suspensie | Intramusculară; Intravenos | 350 mg/17.5mL | |
Tablet | Oral | 10 mg/1 | |
Tablet | Oral | 15 mg/1 | |
Tablet | Oral | Oral | 25 mg/1 |
Tablet | Oral | 5 mg/1 | |
Soluție | Soluție | Intravenos | |
Pudră, pentru soluție | Oral | ||
Injecție | |||
Kit | Oral | ||
Tabletă, masticabil | Oral | ||
Capsulă | Oral | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Parenterală | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intravenos | ||
