Ce sporturi sunt cele mai bine cotate pentru agilitate? Această listă se bazează pe clasificarea factorilor de succes considerați cei mai importanți de către vizitatorii acestui site. Sportul cu cel mai mare rating pentru agilitate este în prezent Rugby 7s, urmat de Badminton și Ultimate.
Notațiile sunt încă înregistrate (această listă este din decembrie 2019), astfel încât ordinea din listă se poate schimba în timp. Deși au fost analizate peste 50 dintre cele mai importante sporturi din lume, este posibil să existe și altele care nu au fost incluse și care ar putea fi și ele bine clasate. Puteți adăuga propriul rating pentru sporturi. Lista de clasament a sporturilor de agilitate realizată de grupul de experți de la ESPN poate oferi o listă mai fiabilă.
Ranking | Sport | Rating | |
---|---|---|---|
1 | Rugby 7s | 84.1 | |
2 | Badminton | 83.4 | |
3 | Ultimate | 83.3 | |
4 | Fotbal american | 83.0 | |
5 | Tenis | 82.1 | |
6 | Fencer | 81.7 | |
7 | Tenis de masă | 81.6 | |
8 | Handball | 81.5 | |
9 | Surfing | 81.1 | |
10 | Boxing | 80.5 | |
11 | Netball | 80.2 | |
12 | Softball | 80.0 | |
13 | Gimnastică | 79.9 | |
14 | Hochei pe gheață | 79.3 | |
15 | Hochei pe iarbă | 79.3 | |
16 | Fotbal australian | 79.1 | |
17 | 17 | Rugby League | 78.8 |
18 | Squash | 78.5 | |
19 | Water Polo | 78.3 | |
20 | Baseball | 78.2 | |
21 | Rugby Union | 78.1 | |
22 | Arte marțiale | 77.9 | |
23 | Baschet | 77.6 | |
24 | Voleibal (în sală) | 77.4 | |
25 | Fotbal / Fotbal | 75.8 | |
26 | Equestrian | 72.4 | |
27 | Luptă | 72.3 | |
28 | Salt în lungime | 71.7 | |
29 | Cricket | 70.9 | |
30 | Orienteering | 70.7 | |
31 | MMA | 70.7 | |
32 | Velea | 70.0 | |
33 | Tenpin Bowling | 70.0 | |
34 | Sporturi motorizate | 69.4 | |
35 | Ski de fond | 68.8 | |
36 | Not (200m liber) | 64.6 | |
37 | Suflet | 64.0 | |
38 | Licitație | 63.8 | |
39 | Shooting | 63.0 | |
40 | Paddle Sports | 61.8 | |
41 | Ciclism pe șosea | 61.2 | |
42 | Archery | 60.9 | |
43 | Horse Jockey | 60.5 | |
44 | Plimbă pe iarbă | 60.3 | |
45 | Golf | 59.0 | |
46 | Triatlon | 56.6 | |
47 | Rotaj | 53.9 |
Share:
Facebook Twitter
Pagini relevante
- Componentele sportive ale atletismului
- O discuție despre componentele fitness-ului
- Ce este cel mai apt sport?
- Sportul specific de fitness
- Testarea fitness-ului specific de sport
.