– Alla budgetar är uppskattade kostnader och kan komma att ändras.
– Budgeten är endast avsedd för studenten och utbildningskostnader under inskrivningsperioden.
2020/2021Doktor i veterinärmedicin |
Första året 10 månader |
Tvåttonde året 10 månader |
Tredje året 10 månader |
Fjärde året A & B börjar 12 månader |
Fjärde året C & D börjar 11 månader |
||
Avgifter & Avgifter | |||||||
Avgifter | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | ||
Studentavgifter | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Avgifter för examen | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
SAVMA (omfattar alla fyra åren) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SEP/Medical Utrustning | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Totala avgifter | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | ||
Budgetposter/beräknade kostnader | |||||||
Böcker & Förnödenheter | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Livsutgifter (R&B/Personligt) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | ||
Transport | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |
Medlemsavgifter | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||
Bakgrundskontroll & Fingeravtryck | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||
Total budgetkomponenter | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | ||
Låneavgifter | |||||||
Direkt osubventionerat Loan Fees | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | ||
Grad PLUS Loan Fees | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | ||
Totala låneavgifter | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | ||
Totala budgeten | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | ||
Den genomsnittliga skuldsättningen för veterinärmedicinska doktorprogrammet vid WesternU för de senaste fyra åren:
2016 Graduates | 258 953$ |
2017 Graduates | 270 164$ |
2018 Graduates | 265$,558 |
2019 Graduates | $259 225 |
Detta baserades på utexaminerade som hade WesternU-skulder.
Veterinärmedicinprogrammet har två utbetalningar per läsår. En på hösten innan skolstart och en på våren. Gå till Student YOU Portal för att få information om det faktiska utbetalningsdatumet för ditt program.
För att se ett exempel på hur ditt låneåterbetalningsschema kan se ut, besök Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator.
.