Identifiering
Namn Leucovorin Tillträdesnummer DB00650 Beskrivning
Folinsyra (även känd som 5-formyltetrahydrofolsyra eller leucovorin) är 5-formylderivatet av tetrahydrofolsyra, en nödvändig co-faktor i kroppen. Kommersiellt tillgängligt leucovorin består av en 1:1-racemisk blandning av dextrorotära och levorotära isomererna, medan levoleucovorin endast innehåller den farmakologiskt aktiva levo-isomeren. In vitro har det visat sig att levo-isomeren snabbt omvandlas till den biologiskt tillgängliga metyl-tetrahydrofolatformen medan dextroformen långsamt utsöndras av njurarna. Trots denna skillnad i aktivitet har de två kommersiellt tillgängliga formerna visat sig vara farmakokinetiskt identiska och kan användas utbytbart med begränsade skillnader i effektivitet eller biverkningar (Kovoor et al, 2009).
Som folatanaloger används både leucovorin och levoleucovorin för att motverka de toxiska effekterna av folsyraantagonister, såsom metotrexat, som verkar genom att hämma enzymet dihydrofolatreduktas (DHFR). De är indicerade för användning som räddningsterapi efter användning av högdos metotrexat vid behandling av osteosarkom eller för att minska den toxicitet som är förknippad med oavsiktlig överdosering av folsyraantagonister. Injicerbara former är också indicerade för användning vid behandling av megaloblastisk anemi på grund av folsyrebrist när oral behandling inte är möjlig och för användning i kombination med 5-fluorouracil för att förlänga överlevnaden vid palliativ behandling av patienter med avancerad kolorektalcancer.
Folsyra är ett essentiellt B-vitamin som kroppen behöver för syntesen av puriner, pyrimidiner och metionin innan det införlivas i DNA eller protein. För att fungera i denna roll måste det dock först reduceras av enzymet dihydrofolatreduktas (DHFR) till kofaktorerna dihydrofolat (DHF) och tetrahydrofolat (THF). Denna viktiga väg, som krävs för de novo-syntesen av nukleinsyror och aminosyror, störs när högdos metotrexat används för cancerbehandling. Eftersom metotrexat fungerar som en DHFR-hämmare för att förhindra DNA-syntes i celler som delar sig snabbt, förhindrar det också bildandet av DHF och THF. Detta resulterar i en brist på koenzymer och en resulterande uppbyggnad av giftiga ämnen som är ansvariga för många negativa biverkningar i samband med metotrexatbehandling. Eftersom levoleucovorin och leucovorin är analoger av tetrahydrofolat (THF) kan de kringgå DHFR-reduktionen och fungera som en cellulär ersättning för kofaktorn THF, vilket förhindrar dessa toxiska biverkningar.
Typ Små molekylgrupper Godkänd struktur
Liknande strukturer
Struktur för leukovorin (DB00650)
×
Viktmedelvärde: 473.446
Monoisotopiskt: 473.165896109 Kemisk formel C20H23N7O7 Synonymer
- (5-formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl)glutamat
- 10-formyl-7,8-dihydrofolsyra
- 5-formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylsyra
- 5-formyl-5,6,7,8,8-tetrahydropteroyl-L-glutaminsyra
- 5-Formyltetrahydrofolat
- 5-formyltetrahydrofolsyra
- Acide folinique
- Acido folinico
- Folinate
- Folininsyra
- L(-)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsyra
- Leucovorinum
- N-(5-formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl)-L-glutaminsyra
- N5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsyra
- N5-Formyltetrahydrofolsyra
Pharmacology
Indikation
För behandling av osteosarkom (efter högdosbehandling med metotrexat). Används för att minska toxiciteten och motverka effekterna av försämrad eliminering av metotrexat och av oavsiktlig överdosering av folsyraantagonister samt för att behandla megaloblastisk anemi på grund av folsyrabrist. Används även i kombination med 5-fluorouracil för att förlänga överlevnaden vid palliativ behandling av patienter med avancerad kolorektalcancer.
Associerade tillstånd
- Avancerad kolorektalcancer
- Avancerad esofaguscancer
- Avancerad magcancer
- Ansamling av graviditetsanemi
- Cancer, Blåsan
- Folat- och järnbrist
- Folatbrist
- Överdosering av antagonister mot folsyra
- Järnbrist (ID)
- Makrocytisk anemi
- Megaloblastisk anemi
- Metastatisk bukspottkörtelcancer
- Postpartumanemi
- Hypokrom anemi
- Metotrexattoxicitet
- Normokrom anemi
- Pyrimetamin hematologisk toxicitet
Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik
Leucovorin är ett av flera aktiva, kemiskt reducerade derivat av folsyra. Det är användbart som antidot mot läkemedel som fungerar som folsyraantagonister. Leucovorin är en blandning av diastereoisomerer av 5-formylderivatet av tetrahydrofolsyra (THF). Den biologiskt aktiva föreningen i blandningen är (-)-l-isomeren, känd som Citrovorumfaktor eller (-)-folinsyra. Leucovorin behöver inte reduceras av enzymet dihydrofolatreduktas för att kunna delta i reaktioner som utnyttjar folater som en källa till ”ett-kolmonoxid”-delar. Administrering av leucovorin kan motverka de terapeutiska och toxiska effekterna av folsyraantagonister som metotrexat, som verkar genom att hämma dihydrofolatreduktas. Leucovorin har också använts för att öka aktiviteten hos fluorouracil.
Verkningsmekanism
Då leucovorin är ett derivat av folsyra kan det användas för att öka nivåerna av folsyra under förhållanden som gynnar folsyrehämning (efter behandling med folsyraantagonister som metotrexat). Leucovorin ökar aktiviteten hos fluorouracil genom att stabilisera bindningen av den aktiva metaboliten (5-FdUMP) till enzymet thymidylatsyntetas.
Absorption
Efter oral administrering absorberas leucovorin snabbt. Den skenbara biotillgängligheten av leucovorin var 97 % för 25 mg, 75 % för 50 mg och 37 % för 100 mg.
Fördelningsvolym Ej tillgänglig Proteinbindning
~15 %
Metabolism
Hepatisk och tarmslemhinnan, huvudmetaboliten är det aktiva 5-metyltetrahydrofolatet. Leucovorin omvandlas lätt till ett annat reducerat folat, 5,10-metylentetrahydrofolat, som verkar för att stabilisera bindningen av fluorodeoxyridylsyra till thymidylatsyntas och därmed förstärker inhiberingen av detta enzym.
Hoppa över produkterna nedan för att se reaktionspartners
- Leucovorin
- 5-Metyltetrahydrofolat
Eliminationsväg Ej tillgänglig Halveringstid
6.2 timmar
Clearance Ej tillgänglig Biverkningar
Toxicitet
LD50>8000 mg/kg (oralt i råttor). För stora mängder leucovorin kan upphäva den kemoterapeutiska effekten av folsyraantagonister.
Berörda organismer
- Människor och andra däggdjur
Vägar
Vägar | Kategori | |
---|---|---|
Metylentetrahydrofolatreduktasbrist. (MTHFRD) | Sjukdom | |
Folatmetabolism | Metabolisk | |
Metotrexats verkningsväg | Läkemedelsverkning | Läkemedelsverkan |
Folatmalabsorption, Ärftlig | Sjukdom |
Farmakogenomiska effekter/ADRs Ej tillgängliga
Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner
- Godkänd
- Vet-godkänd
- Nutraceutical
- Illicit
- Tillbakadragen
- Investigational
- Experimentell
- Alla droger
.
Droger | Interaktion |
---|---|
Integrera läkemedel-läkemedel
interaktioner i din programvara |
|
Acetylsalicylsyra | Utsöndringen av leukovorin kan minska när det kombineras med acetylsalicylsyra. |
Acyclovir | Utsöndringen av acyklovir kan minska vid kombination med leukovorin. |
Allopurinol | Utsöndringen av allopurinol kan minska vid kombination med leukovorin. |
Alprostadil | Utsöndringen av alprostadil kan minska vid kombination med leukovorin. |
Aminohippurinsyra | Utsöndringen av leukovorin kan minska när det kombineras med Aminohippurinsyra. |
Apalutamid | Utsöndringen av leukovorin kan minska när det kombineras med apalutamid. |
Ataluren | Utsöndringen av leukovorin kan minska vid kombination med Ataluren. |
Avatrombopag | Utsöndringen av leukovorin kan minska vid kombination med Avatrombopag. |
Avibactam | Utsöndringen av avibactam kan minska vid kombination med leukovorin. |
Baricitinib | Utsöndringen av baricitinib kan minska vid kombination med leukovorin. |
Läs mer
Livsmedelsinteraktioner Inga interaktioner hittades.
Produkter
Produktingredienser
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Leucovorin calcium | RPR1R4C0P4 | 1492-18-8 | KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L |
Leukovorinkalciumpentahydrat | R3W57OBQ5W | 6035-45-6 | NPPBLUASYYYNAIG-ZIGBGYJWSA-L |
Leucovornatrium | 4MXU9LJS4Q | 163254-40-8 | FSDMNNNPYPVJNAT-RIWFDJIXSA-L |
Produktbilder Internationellt/andra varumärken Uzel / Wellcovorin Varumärke Receptbelagda produkter
Namn | Dosering | Styrka | Rutt | Märkare | Marknadsföringsstart | Marknadsföringsslut | Region | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalciumfolinat | Injektion, lösning | 10 mg/1mL | Intramuskulärt; Intravenös | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-07-31 | US | ||
Calciumfolinat | Injektion, lösning | 10 mg/1mL | Intramuskulärt; Intravenös | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-02-28 | US | ||
Lederle Leucovorin | Tablett | Oral | Pfizer Canada Ulc | 1996-10-25 | Inte tillämpligt | Kanada | |||
Lederle Leucovorin – Liq Im IV 10mg/ml | Vätska | Intramuskulärt; Intravenös | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2001-10-29 | Canada | |||
Lederle Leucovorin 350mg/vial | Pulver, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1999-04-12 | Kanada | |||
Lederle Leucovorin 50mg/vial | Pulver, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1997-08-14 | Kanada | |||
Lederle Leucovorin Liq 10mg/ml | Vätska | Intramuskulär; Intravenös | Lederle Cyanamid Canada Inc. | 1991-12-31 | 1999-04-12 | Canada | |||
Lederle Leucovorin-pws Im IV 350mg/vial | Pulver, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2002-05-17 | Canada | |||
Lederle Leucovorin-pws Im IV 50mg/vial | Pulver, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | Wyeth Ayerst Canada Inc. | 1997-02-04 | 2001-06-05 | Kanada | |||
Leucovorin Ca Inj (pharm. Bulk Vial) 10mg/ml | Vätska | Intravenöst | David Bull Laboratories (Pty) Ltd. | 1992-12-31 | 1997-08-14 | Canada |
Generiska receptbelagda produkter
Namn | Dosering | Styrka | Rutt | Märkare | Marknadsföringsstart | Marknadsföringsslut | Region | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leucovorin | Injektion, pulver, för lösning | 20 mg/1mL | Intramuskulärt; Intravenös | Blue Point Laboratories | 2016-07-01 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin | Injektion, pulver, för lösning | 10 mg/1mL | Intramuskulärt; Intravenös | Blue Point Laboratories | 2016-07-01 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Tablett | 5 mg/1 | Oral | West-Ward Pharmaceuticals Corp. | 1993-02-22 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Injektion, pulver, lyofiliserat, för lösning | 350 mg/17.5mL | Intramuskulärt; Intravenöst | Bedford Pharmaceuticals | 2001-09-28 | 2013-05-31 | US | ||
Leucovorin Calcium | Tablett | 10 mg/1 | Oral | Förande läkemedel, Llc | 2020-11-16 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Injektionslösning | 10 mg/1mL | Intramuskulär; Intravenös | Ingenus Pharmaceuticals, LLC | 2018-11-23 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Tablett | 5 mg/1 | Oral | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | 1990-06-30 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Injektion, pulver, lyofiliserat, för lösning | 100 mg/10mL | Intramuskulärt; Intravenös | Sagent Pharmaceuticals | 2012-09-15 | Inte tillämpligt | US | ||
Leucovorin Calcium | Injektionsvätska | 10 mg/1ml | Intramuskulär; Intravenöst | Bedford Pharmaceuticals | 2001-09-28 | 2013-06-30 | US | ||
Leucovorin kalcium | Injektion, pulver, lyofiliserat, för lösning | 200 mg/20mL | Intramuskulärt; Intravenöst | BluePoint Laboratories | 2019-09-26 | Inte tillämpligt | US |
Receptfria produkter
Namn | Dosering | Styrka | Rutt | Märkesförmedlare | Marknadsföringsstart | Marknadsföringsslut | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folina Tabletter 15mg | Tablett | Oral | FARM-D SDN. BHD. | 2020-09-08 | Inte tillämpligt | Malaysia |
Blandningsprodukter
Namn | Ingredienser | Dosering | Rutt | Märkare | Marknadsföringsstart | Marknadsföringsslut | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/15 ML ORAL ÇÖZELTİ, 10 ADET | Leucovorin kalciumpentahydrat (0,185 mg) + Järnproteinsuccinylat (40 mg) | Lösning | Oral | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | |
KOMFER FOL 40 MG/185 MCG ORAL COZELTI, 10 FLK. | Leucovorin kalciumpentahydrat (0,235 mg) + Järnprotein succinylat (800 mg) | Lösning | Oral | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | |
KOMFER FOL 40 MG/185 MCG ORAL COZELTI, 20 FLK. | Leucovorin kalciumpentahydrat (0,235 mg) + Järnprotein succinylat (800 mg) | Lösning | Oral | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | |
PramLyte | Leucovorin (2.5 mg/1) + 1,2-docosahexanoyl-sn-glycero-3-fosfoserin-kalcium (6,4 mg/1) + 1,2-icosapentoyl-sn-glycero-3-fosfoserin-kalcium (800 ug/1) + Betain (500 ug/1) + Citronsyra monohydrat (1.83 mg/1) + Kobamamid (50 ug/1) + Kokarboxylas (25 ug/1) + Escitalopramoxalat (10 mg/1) + Järncysteinglycinat (13.6 mg/1) + Flavin adenin dinukleotid (25 ug/1) + Folsyra (1 mg/1) + Levomefolat magnesium (7 mg/1) + Magnesiumaskorbat (24 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Fosfatidylserin (12 mg/1) + Pyridoxalfosfat (25 ug/1) + Natriumcitrat (3.67 mg/1) + Zinkaskorbat (1 mg/1) | Kit | Oral | Allegis Pharmaceuticals, LLC | 2015-09-11 | 2016-01-04 | US |
Icke-godkända/andra produkter
Namn | Ingredienser | Dosering | Rutt | Märkare | Marknadsföringsstart | Marknadsföringsslut | Region | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BumP DHA | Leucovorin (1 mg/1) + Kobamamid (500 mg/1) + Flavin adenin dinukleotid (1 mg/1) + Flavinmononukleotid (2 mg/1) + Järn (15 mg/1) + Levomefolat magnesium (1 mg/1) + Magnesiumoxid (125 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Omega-3-fettsyror (300 mg/1) + Kaliumjodid (250 ug/1) + Pyridoxalfosfat (5 mg/1) + Pyridoxinhydroklorid (20 mg/1) + Zinkglycinat (15 1/1) | Kapsel | Oral | Centurion Labs | 2017-03-24 | 2017-04-17 | US | ||
Calciumfolinat | Leucovorin kalcium (10 mg/1mL) | Injektion, lösning | Intramuskulärt; Intravenös | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-07-31 | US | ||
Calciumfolinat | Leucovorin kalcium (10 mg/1mL) | Injektion, lösning | Intramuskulärt; Intravenös | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2011-07-12 | 2014-02-28 | US | ||
CALCIUM FOLINATE DBL 100 MG/10 ML ENJEKTABL SOLUSYON | Leucovorin (100 mg/10ml) | Lösning | Intramuskulär; Intravenös | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | ||
CALCIUM FOLINATE DBL 300 MG/30 ML FLAKON ENJEKTABL SOL. | Leucovorin (300 mg/30 ml) | Lösning | Intramuskulärt; intravenöst | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | ||
CALCIUM FOLINATE DBL 5 ML 50 MG FLAKON, 1 ADET | Leucovorin (50 mg/5ml) | Lösning | Intramuskulärt; Intravenös | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | ||
CALCIUM FOLINATE DBL 7,5 MG/ML ENJ. SOLUSYON 1 AMPUL | Leucovorin kalcium (7,5 mg/ml) | Lösning | Intramuskulärt; intravenöst | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Inte tillämpligt | Turkiet | ||
Dyzbac | Leucovorin (1 mg/1) + Askorbinsyra (150 mg/1) + Cholecalciferol (0.0125 mg/1) + Liponsyra (125 mg/1) + Mecobalamin (1 mg/1) + Pyridoxalfosfat (12.5 mg/1) + Resveratrol (50 mg/1) + Ubidecarenon (50 mg/1) | Tablett | Oral | Basiem | 2015-10-28 | 2015-11-01 | US | ||
Dyzbac | Leucovorin (1 mg/1) + Askorbinsyra (125 mg/1) + Cholecalciferol (500 /1) + Liponsyra (150 mg/1) + Mecobalamin (1 mg/1) + Pyridoxalfosfat (12.5 mg/1) + Resveratrol (50 mg/1) + Ubidecarenon (25 mg/1) | Tablett | Oral | Basiem | 2015-11-05 | 2016-01-01 | US | ||
EnBrace HR | Leucovorin (2.5 mg/1) + 1,2-docosahexanoyl-sn-glycero-3-fosfoserin-kalcium (6,4 mg/1) + 1,2-icosapentoyl-sn-glycero-3-fosfoserin-kalcium (800 ug/1) + Betain (500 ug/1) + Kobamamid (50 ug/1) + Kokarboxylas (25 ug/1) + Järncysteinglycinat (13.6 mg/1) + Flavin adenin dinukleotid (25 ug/1) + Folsyra (1 mg/1) + Magnesium L-treonat (1 mg/1) + Levomefolat magnesium (5.23 mg/1) + Magnesiumaskorbat (24 mg/1) + NADH (25 ug/1) + Fosfatidylserin (12 mg/1) + Pyridoxalfosfat (25 ug/1) + Zinkaskorbat (1 mg/1) | Kapsel, pellets med fördröjd frisättning | Oral | Jaymac Pharmaceuticals, Llc | 2011-08-12 | Inte tillämpligt | US |
Kategorier
ATC-koder V03AF06 – Natriumfolinat
- V03AF – Avgiftningsmedel för antineoplastisk behandling
- V03A – ALLA ANDRA TERAPEUTISKA PRODUKTER
- V03 – ALLA ANDRA TERAPEUTISKA PRODUKTER
- V – VARIERADE
V03AF03 – – Följaktligen är det inte möjligt att använda dessa produkter. Kalciumfolinat
- V03AF – Avgiftningsmedel för antineoplastisk behandling
- V03A – ALLA ANDRA TERAPEUTISKA PRODUKTER
- V03 – ALLA ANDRA TERAPEUTISKA PRODUKTER
- V – VARIERANDE
Läkemedelskategorier Kemisk taxonomiProvided by Classyfire Beskrivning Denna förening tillhör klassen av organiska föreningar kända som glutaminsyra och derivat. Dessa är föreningar som innehåller glutaminsyra eller ett derivat därav som är resultatet av en reaktion av glutaminsyra vid aminogruppen eller karboxygruppen, eller av att något väte i glycin ersätts med en heteroatom. Rike Organiska föreningar Överklass Organiska syror och derivat Klass Karboxylsyror och derivat Underklass Aminosyror, peptider, och analoger Direkt förälder Glutaminsyra och derivat Alternativ förälder N-acyl-alfa-aminosyror / Hippursyror / Pteriner och derivat / Aminobenzamider / Fenylalkylaminer / Anilin och substituerade aniliner / Benzoylderivat / Sekundära alkylarylaminer / Hydroxypyrimidiner / Dikarboxylsyror och derivat / Tertiära karboxylsyraamider / Heteroaromatiska föreningar / Sekundära karboxylsyraamider / Aminosyror / Karboxylsyror / Azacykliska föreningar / Karbonylföreningar / Kolvätesderivat / Organiska oxider / Organopniktogena föreningar visa 10 mer Substituenter Amin / Aminosyra / Aminobenzamid / Aminobensoesyra eller derivat / Anilin eller substituerade aniliner / Aromatisk heteropolycyklisk förening / Azacykel / Bensamid / Benzenoid / Bensonsyra eller derivat / Benzoyl / Karbonylgrupp / Karboxamidgrupp / Karboxylsyra / Dikarboxylsyra eller derivat / Glutaminsyra eller derivat / Heteroaromatisk förening / Hippurinsyra / Hippurinsyra eller derivat / Kolvävderivat / Hydroxypyrimidin / Monocyklisk bensenhelhet / N-acyl-alfa-aminosyra eller derivat / N-acyl-alpha-aminosyra / Organisk kväveförening / Organisk oxid / Organisk syreförening / Organoheterocyklisk förening / Organokväveförening / Organosyreförening / Organopniktogen förening / Fenylalkylamin / Pteridin / Pterin / Pyrimidin / Sekundär alifatisk/aromatisk amin / Sekundär amin / Sekundär karboxylsyraamid / Tertiär karboxylsyraamid visa 29 mer Molekylära ramverk Aromatiska heteropolycykliska föreningar Externa deskriptorer formyltetrahydrofolsyra (CHEBI:15640)
Chemical Identifiers
UNII Q573I9DVLP CAS-nummer 58-05-9 InChI Key VVIAGPKUTFNRDU-ABLWVSNPSA-N InChI
IUPAC-namn
SMILES
Syntesreferens
James C. Wisowaty, Roy A. Swaringen, David A. Yeowell, ”Synthesis of leucovorin”. U.S. Patent US4500711, utfärdat i juli 1955.
US4500711 Allmänna referenser
- Jardine LF, Ingram LC, Bleyer WA: Intratekalt leucovorin efter intratekal överdosering av metotrexat. J Pediatr Hematol Oncol. 1996 Aug;18(3):302-4.
- Zittoun J: Farmakokinetik och in vitro-studier av l-leucovorin. Jämförelse med d och d,l-leucovorin. Ann Oncol. 1993;4 Suppl 2:1-5.
- Chuang VT, Suno M: Levoleucovorin som ersättning för leucovorin vid cancerbehandling. Ann Pharmacother. 2012 Oct;46(10):1349-57. doi: 10.1345/aph.1Q677. Epub 2012 Oct 2.
- Stover PJ, Field MS: Trafficking of intracellular folates. Adv Nutr. 2011 Jul;2(4):325-31. doi: 10.3945/an.111.000596. Epub 2011 Jun 28.
- Allegra CJ, Chabner BA, Drake JC, Lutz R, Rodbard D, Jolivet J: Enhanced inhibition of thymidylate synthase by methotrexate polyglutamates. J Biol Chem. 1985 Aug 15;260(17):9720-6.
- Kovoor PA, Karim SM, Marshall JL: Är levoleucovorin ett alternativ till racemiskt leucovorin? En litteraturöversikt. Clin Colorectal Cancer. 2009 Oct;8(4):200-6. doi: 10.3816/CCC.2009.n.034.
Externa länkar KEGG Drug D07986 KEGG Compound C03479 PubChem Compound 6006 PubChem Substance 46505436 ChemSpider 5784 BindingDB 50239970 RxNav 6313 ChEBI 15640 ChEMBL CHEMBL1679 Therapeutic Targets Database DAP001244 PharmGKB PA450198 RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Folinic_acid AHFS-koder
- 92:12.00 – Antidoter
FDA-etikett
Säkerhetsdatablad
Kliniska prövningar
Kliniska prövningar
Fas | Status | Syfte | Villkor | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aktivt ej rekryterande | Behandling | Malign tumör i magsäcken/stadium IV av kolorektal cancer | 1 | |
4 | Fullständigt | Behandling | Kolorektal cancer Cancer | 1 | |
4 | Fullföljd | Behandling | Kolorektal cancer / Cytokin-Inducerade mördarceller / Postoperativa komplikationer / Överlevnad | 1 | |
4 | Fullbordat | Bearbetning | Neoplasmer, Colorectal | 1 | |
4 | Fullständigt | Behandling | Stage-Ⅱ Kolorektalcancer | 1 | |
4 | Rekrytering | Behandling | Adenokarcinom i matstrupen / Adenokarcinom i magsäcken / Stadium IIB Magsäckscancer / Stadium IIIA Adenokarcinom i matstrupen / Stadium IIIA Gastric Cancer / Stage IIIB Esophageal Adenocarcinoma / Stage IIIB Gastric Cancer / Stage IIIC Esophageal Adenocarcinoma / Stage IIIC Gastric Cancer | 1 | |
4 | Recruiting | Treatment | Toxoplasmos | 1 | |
4 | avslutad | Sjukvårdsforskning | Malignt tumör i tjocktarmen/icke-resektabel metastasering med ursprung i tjocktarmscancer | 1 | |
4 | Okänd status | Behandling | Metastaserad kolorektal cancer (MCRC) | 1 | |
4 | Okänd status | Behandling | Neoplasmer Metastasering / Neoplasmer, Kolorektala / Neoplasmer, Hepatisk | 1 |
Farmakoekonomi
Tillverkare
- Hospira inc
- Abic ltd
- Abraxis pharmaceutical products
- Bedford laboratories div ben venue laboratories inc
- Elkins sinn div ah robins co inc
- Pharmachemie bv
- Pharmachemie usa inc
- Teva parenteral medicines inc
- App pharmaceuticals llc
- Luitpold pharmaceuticals inc
- Glaxosmithkline
- Barr pharmaceuticals
- Corepharma llc
- Par pharmaceutical inc
- Roxane laboratories inc
- Sandoz inc
- Xanodyne pharmaceutics inc
- Spectrum pharmaceuticals inc
Förpackningsföretag
- APP Pharmaceuticals
- Atlantic Biologicals Corporation
- Barr Pharmaceuticals
- Bedford Labs
- Ben Venue Laboratories Inc.
- Bigmar Bioren Pharmaceuticals Sa
- Hospira Inc.
- Major Pharmaceuticals
- Physicians Total Care Inc.
- Qualitest
- Resource Optimization and Innovation LLC
- Roxane Labs
- Sicor Pharmaceuticals
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
- UDL Laboratories
Doseringsformer
Form | Rutt | Strength | |
---|---|---|---|
Pulver | Intramuskulär; Intravenös | ||
Tablett | Oral | 15 mg | |
Injektion | Intramuskulär; Intravenös | ||
Injektionsvätska, lösning | Intramuskulärt; Intravenös | 10 mg/1mL | |
Lösning | Intramuskulärt; Intravenös | ||
Lösning | Parenteral | ||
Kapsel | Oral | ||
Injektion, lösning | Parenteral | ||
Injektion | Parenteral | ||
Injektion, pulver, för lösning | |||
Pulver, för lösning | Oral | ||
Injektion, lösning | |||
Tablett | Oral | ||
Kapsel, pellets med fördröjd frisättning | Oral | ||
Injektion, pulver, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | ||
Lösning | Oral | ||
Injektion, pulver, lyofiliserat, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | ||
Injektion, pulver, för lösning | Intravenös | ||
Injektion, lösning | Intramuskulär; Intravenös | ||
Pulver, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | ||
Vätska | Intramuskulär; Intravenös | ||
Injektion, pulver, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | 10 mg/1mL | |
Injektion, pulver, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | 20 mg/1mL | |
Vätska | Intravenös | ||
Injektion | Intramuskulär; Intravenös | 10 mg/1mL | |
Injektionsvätska, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | 100 mg/10mL | |
Injektion, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | 200 mg/20mL | |
Injektionsvätska, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intramuskulär; Intravenös | 350 mg/17.5mL | |
Injektion, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intramuskulärt; Intravenöst | 50 mg/5mL | |
Injektion, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intramuskulärt; Intravenös | 500 mg/50mL | |
Injektionsvätska, pulver, lyofiliserad, för suspension | Intramuskulär; Intravenös | 100 mg/10mL | |
Injektion, pulver, lyofiliserad, för suspension | Intramuskulär; Intravenös | 200 mg/20mL | |
Injektionsvätska, pulver, lyofiliserad, för suspension | Intramuskulär; Intravenös | 350 mg/17.5mL | |
Tablett | Oral | 10 mg/1 | |
Tablett | Oral | 15 mg/1 | |
Tablett | Oral | 25 mg/1 | |
Tablett | Oral | 5 mg/1 | |
Lösning | Intravenös | ||
Pulver, för lösning | Oral | ||
Injektion | |||
Kit | Oral | ||
Tablett, Tuggtablett | Oral | ||
Kapsel | Oral | ||
Injektion, pulver, för lösning | Parenteralt | ||
Injektionsvätska, pulver, lyofiliserad, för lösning | Intravenös | ||
Tablett | Oral | ||
Lösning | Oral | ||
Lösning |
Priser
Enhetsbeskrivning | Kostnad | Enhet |
---|---|---|
Leucovorin kalcium 25 mg tablett | 24.73USD | tablett |
Leucovorin kalcium 500 mg injektionsflaska | 24.42USD | vial |
Leucovorin kalcium 200 mg injektionsflaska | 14,4USD | vial |
Leucovorin kalcium 350 mg injektionsflaska | 11.86USD | vial |
Leucovorin kalcium 10 mg/ml | 10.93USD | ml |
Leucovorin kalcium 15 mg tablett | 10.61USD | tablett |
Leucovorin kalcium 10 mg tablett | 7.69USD | tablett |
Lederle Leucovorin kalcium 5 mg tablett | 6.85USD | tablett |
Leucovorin kalcium 100 mg injektionsflaska | 6.0USD | vial |
Leucovorin kalcium 50 mg injektionsflaska | 3,6USD | vial |
