Westport, CT (Visa alla städer)
Fairfield County
Eastern (12:22am)
Eastern (12:22am)
203 (Områdeskort)
41.14, -73.34
ZIP (~5 mils radie)
Städer i ZIP-kod 06880
Listan nedan innehåller de städer som US Post Office accepterar för ZIP-kod 06880.Den föredragna staden är inte nödvändigtvis den stad där postnumret är beläget. Staden för 06880 är vanligtvis namnet på huvudpostkontoret. När du skickar ditt paket eller brev ska du alltid ange de föredragna eller accepterade städerna. Att använda någon stad i listan över oacceptabla städer kan leda till förseningar.
Primär/prefererad stad: Westport, CT Oacceptabel: Saugatuck
Statistik och demografi för postnummer 06880
Postnummer 06880 ligger i sydvästra Connecticut och täcker en något mindre yta än genomsnittet jämfört med andra postnummer i USA. Det har också en något högre befolkningstäthet än genomsnittet.
De människor som bor i postnummer 06880 är huvudsakligen vita. Antalet vuxna i medelåldern är extremt stort medan antalet seniorer är stort. Det finns också ett stort antal familjer och ett litet antal ensamstående föräldrar. Andelen barn under 18 år som bor i postnumret 06880 är stor jämfört med andra områden i landet.
Befolkning | 26 647 | |
---|---|---|
Befolkningstäthet | 1 324 | människor per kvadratmillimeter |
Bostäder | 10,535 | |
Medianvärde av bostäder | 1 000 001 dollar |
Landområde | 20.12 | kvm |
---|---|---|
Vattenområde | 5.88 | kvm |
Boende bostadsenheter | 9 702 | |
Medianhushållsinkomst | 158 dollar,713 |
Beräknad befolkning över tid
Totalbefolkning efter ålder
Medianålder: | 45 | Manlig medianålder: | 44 | Femornas medelålder: | 45 |
Under 5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 Plus | |
Man | 737 | 1,245 | 1,277 | 990 | 318 | 173 | 262 | 569 | 1,023 | 1,320 | 1,225 | 983 | 771 | 651 | 428 | 327 | 306 | 222 |
Female | 723 | 1,104 | 1,259 | 937 | 296 | 217 | 331 | 783 | 1,221 | 1,453 | 1,300 | 1,005 | 831 | 662 | 463 | 442 | 375 | 418 |
Total | 1 460 | 2 349 | 2 536 | 1,927 | 614 | 390 | 593 | 1,352 | 2,244 | 2,773 | 2,525 | 1,988 | 1,602 | 1,313 | 891 | 769 | 681 | 640 |
Manlig | Kvinnlig | Total | |
Under 5 | 737 | 723 | 1,460 |
5-9 | 1,245 | 1,104 | 2,349 |
10-14 | 1,277 | 1,259 | 2,536 |
15-19 | 990 | 937 | 1,927 |
20-24 | 318 | 296 | 614 |
25-29 | 173 | 217 | 390 |
30-34 | 262 | 331 | 593 |
35-39 | 569 | 783 | 1,352 |
40-44 | 1,023 | 1,221 | 2,244 |
45-49 | 1,320 | 1,453 | 2,773 |
50-54 | 1,225 | 1,300 | 2,525 |
55-59 | 983 | 1,005 | 1,988 |
60-64 | 771 | 831 | 1,602 |
65-69 | 651 | 662 | 1,313 |
70-74 | 428 | 463 | 891 |
75-79 | 327 | 442 | 769 |
80-84 | 306 | 375 | 681 |
85 Plus | 222 | 418 | 640 |
Genus
Man | 12,827 | 48&procent; |
---|---|---|
Kvinna | 13,820 | 52&procent; |
Race
Vit | 24,649 | 92.5&procent; |
---|---|---|
Svart eller afroamerikansk | 323 | 1.2&procent; |
American Indian Or Alaskan Native | 16 | 0,1&procent; |
Asian | 1 061 | 4.0&procent; |
Native Hawaiian & Other Pacific Islander | 9 | 0.0&procent; |
Annan ras | 163 | 0.6&procent; |
Två eller flera raser | 426 | 1.6% |
Husföreståndare efter ålder
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85 Plus | |
Owner | 16 | 164 | 1,346 | 2,447 | 1,832 | 1,210 | 817 | 377 |
Renter | 25 | 163 | 371 | 422 | 243 | 115 | 104 | 50 |
Total | 41 | 327 | 1,717 | 2,869 | 2,075 | 1,325 | 921 | 427 |
Ägare | Hyresgäst | Summa | |
15-24 | 16 | 25 | 41 |
25-34 | 164 | 163 | 327 |
35-44 | 1,346 | 371 | 1,717 |
45-54 | 2,447 | 422 | 2,869 |
55-64 | 1,832 | 243 | 2,075 |
65-74 | 1,210 | 115 | 1,325 |
75-84 | 817 | 104 | 921 |
85 Plus | 377 | 50 | 427 |
Familjer vs singlar
Mannen/Kvinnan Familjehushåll | 6,360 | 66&procent; |
---|---|---|
Ensamstående förmyndare | 941 | 10&procent; |
Ensamstående | 2 048 | 21&procent; |
Singlar med sambo | 353 | 4% |
Hushåll med barn
Genomsnittlig storlek på hushållet: 3 | ||
---|---|---|
Hushåll utan barn | 5,655 | 58% |
Hushåll med barn | 4,047 | 42% |
Barn efter ålder
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Man | 132 | 145 | 161 | 201 | 215 | 257 | 244 | 253 | 276 | 246 | 250 | 256 | 271 | 254 | 249 | 268 | 271 | 137 | 65 | 53 |
Kvinnlig | 127 | 130 | 167 | 202 | 188 | 231 | 226 | 226 | 233 | 239 | 238 | 264 | 260 | 258 | 262 | 274 | 237 | 113 | 51 | 57 |
Total | 259 | 275 | 328 | 403 | 403 | 488 | 470 | 479 | 509 | 485 | 488 | 520 | 531 | 512 | 511 | 542 | 508 | 250 | 116 | 110 |
Han | Kvinno | Total | |
1 | 132 | 127 | 259 |
2 | 145 | 130 | 275 |
3 | 161 | 167 | 328 |
4 | 201 | 202 | 403 |
5 | 215 | 188 | 403 |
6 | 257 | 231 | 488 |
7 | 244 | 226 | 470 |
8 | 253 | 226 | 479 |
9 | 276 | 233 | 509 |
10 | 246 | 239 | 485 |
11 | 250 | 238 | 488 |
12 | 256 | 264 | 520 |
13 | 271 | 260 | 531 |
14 | 254 | 258 | 512 |
15 | 249 | 262 | 511 |
16 | 268 | 274 | 542 |
17 | 271 | 237 | 508 |
18 | 137 | 113 | 250 |
19 | 65 | 51 | 116 |
20 | 53 | 57 | 110 |
Fastigheter och bostäder
ZIP-kod 06880 har en liten andel lediga platser. Folkräkningen visar också att det finns en eller flera kriminalvårdsanstalter och vårdhem i närheten.
Majoriteten av hushållen är ägda eller har ett bolån. Husen i postnummer 06880 byggdes huvudsakligen på 1950-talet eller 1939 eller tidigare. Om man tittar på 06880 fastighetsdata är medianvärdet på bostäder på 1 000 001 dollar extremt högt jämfört med resten av landet. Det är också extremt högt jämfört med närliggande postnummer. Det är alltså mindre troligt att du hittar billiga bostäder i 06880. Hyresrätter i 06880 är oftast 2 sovrum. Hyran för 2 sovrum är normalt 1 000+ dollar/månad inklusive allmännyttiga tjänster. Priserna för hyresrätter inkluderar postnummer 06880 lägenheter, radhus och bostäder som är primära bostäder.
För mer information, se Westport, CT house value.
Bostadstyp
I bebodda bostadsenheter | 26 402 | 99.1% |
---|---|---|
Correctional Facility For Adults | 0 | 0.0% |
Juvenile Facilities | 13 | 0.0&procent; |
Vårdinrättningar | 173 | 0.6&procent; |
Andra institutioner | 0 | 0.0% |
College Student Housing | 0 | 0.0% |
Militärkvarter | 0 | 0.0% |
Annan icke-institutionell verksamhet | 59 | 0.2% |
År bostaden byggdes
Bostäder. Occupancy
Ägda hushåll med lån | 5,910 | 56&procent; |
---|---|---|
Ägda hushåll Fri & Clear | 2 299 | 22% |
Hushåll med hyresgäster | 1 493 | 14% |
Hushåll lediga | 833 | 8% |
Relaterade orsaker till ledighet
Till uthyrning | 134 | 16% |
---|---|---|
Uthyrd & Obefolkad | 12 | 1% |
Endast till salu | 135 | 16% |
Såld & Obebodd | 42 | 5% |
För säsongens fritidsbruk eller tillfällig användning | 322 | 39% |
För gästarbetare | 0 | 0% |
Vakant av andra skäl | 188 | 23% |
Värden på bostäder som ägs av ägaren
Hyresfastigheter efter antal rum
Studiolägenhet | 33 | 2% |
---|---|---|
1 sovrum | 237 | 18% |
2 sovrum | 618 | 46% |
3+ sovrum | 466 | 34% |
Kostnad för månadshyra inklusive allmännyttiga tjänster
Kostnad för en studio Lägenhet
Kostnad för 1 sovrum
Kostnad för 2 sovrum
Kostnad för 3+ sovrum
Arbete, Income, Earnings, and Work
Hushållens medianinkomst på 158 713 dollar jämförs med resten av landet. Den jämförs också med närliggande postnummer. Så 06880 är sannolikt en av de trevligare delarna av staden med en mer välbärgad demografi.
Som i de flesta delar av landet är fordon det vanligaste transportmedlet till arbetsplatser. Postnummer 06880 använder kollektivtrafik för att ta sig till jobbet mer än nästan någon annanstans i landet. Istället för att pendla kan en högre andel personer i 06880 arbeta hemifrån än på de flesta ställen i landet. I de flesta delar av landet tar sig majoriteten av pendlarna till jobbet på mindre än en halvtimme. Så är dock inte fallet i 06880. Den har ett mycket lägre antal människor än genomsnittet som tar sig till jobbet på under en halvtimme. Området har en extremt hög andel människor som mest reser över 45 minuter till sin arbetsplats. Personer som pendlar bör vara medvetna om de potentiellt långa pendlingstiderna.
Arbetsstatus
Arbetade heltid med inkomst | 8 309 | 41% |
---|---|---|
Arbetade deltid med inkomster | 4 946 | 24% |
Inga inkomster | 7 013 | 35% |
Genomsnittlig hushållsinkomst över tid
Hushållets inkomst
Individuell årsinkomst
Hushållets inkomstkällor
Procent av hushållen som får inkomst
Genomsnittsinkomst per hushåll efter inkomstkälla
* Endast beskattningsbar inkomst redovisas.
Hushållens kapitalinkomster
Procent av hushållen som erhåller kapitalinkomster
Genomsnittlig inkomst per hushåll efter inkomstkälla
* Endast beskattningsbar inkomst redovisas.
Hushållens pensionsinkomster
Procent av hushållen som får pensionsinkomster
Genomsnittsinkomst per hushåll efter inkomstkälla
* Endast beskattningsbar inkomst redovisas.
Inkomstkälla
Arbetade heltid med inkomst | 8 309 | 41% |
---|---|---|
Arbetade deltid och tjänade | 4 946 | 24% |
Ingen inkomst | 7 013 | 35% |
Transportmedel till arbetet for Workers 16 and Over
Bil, lastbil eller skåpbil | 7,142 | 61.6% |
---|---|---|
Kollektivtrafik | 2,471 | 21.3% |
Taxi | 7 | 0.1&procent; |
Motorcykel | 0 | 0.0&procent; |
Cykel, gång eller annat sätt | 348 | 3.0&procent; |
Arbetade hemma | 1,629 | 14.0% |
Resetid till arbetet (i minuter)
Skolor och utbildning
Varje postnummer har 06880, i jämförelse med andra postnummer, en mycket liten andel personer som inte har gått ut gymnasiet. Området har några av de högsta andelarna personer som gått på college av alla postnummer.
Utbildningsnivå för befolkningen 25 år och äldre
Mindre än gymnasieexamen | 322 | 2% |
---|---|---|
High School Graduate | 3,557 | 20% |
Associate’s degree | 511 | 3% |
Bachelor’s degree | 6,733 | 37% |
Magisterexamen | 4,926 | 27&procent; |
Yrkeshögskoleexamen | 1 538 | 8&procent; |
Doktorsexamen | 518 | 3&procent; |
Skolgång (3-17 år)
Inskrivna i offentlig skola | 5,493 | 79.6&procent; |
---|---|---|
Inskrivna i privatskola | 1 239 | 17,9&procent; |
Ej inskrivna i skola | 173 | 2.5&procent; |
Skolor i postnummer 06880
Postnummer 06880 finns i följande skoldistrikt: Westport School District och Privat. Det finns 14 olika grundskolor och gymnasieskolor med postadresser i postnummer 06880.
17 Morningside Dr. South
Westport, CT 06880
Grade Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
88 North Ave.
Westport, CT 06880
Nivå: Middle/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Nivå: Primary/Elementary
District: Westport School District
255 North Ave.
Westport, CT 06880
Grader Level: Middle/Elementary
District: Westport School District
125 Post Rd. West
Westport, CT 06880
Klassnivå: Primary/Elementary
District: Westport School District
13 Hyde Ln.
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
170 Riverside Ave.
Westport, CT 06880
Nivå: Primary/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Rd.
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
125 Post Road West
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
17 Morningside Drive South
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
65 Easton Road
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Westport School District
70 North Ave.
Westport, CT 06880
Gradnivå: High/Secondary
Distrikt: Westport School District
11 Burr Rd
Westport, CT 06880
Grader Level: Primary/Elementary
District: Private
1 Sylvan Rd N
Westport, CT 06880
Grade Level: Other/Combined or Ungraded
District: Private
Närliggande postnummer
-
Postnummer 06824
Fairfield, CT
Typ: Standard -
Postnummer 06851
Norwalk, CT
Typ: Standard -
Postnummer 06855
Norwalk, CT
Typ: Standard -
Postnummer 06883
Weston, CT
Typ: Standard -
Postnummer 06890
Southport, CT
Typ: Standard -
Postnummer 06897
Wilton, CT
Typ: Standard