– Všechny rozpočty jsou odhadované náklady a mohou se změnit.
– Rozpočet je určen pouze pro studenta a náklady na vzdělávání v době zápisu.
2020/2021Doktor veterinárního lékařství |
První ročník 10 měsíců |
Druhý rok 10 měsíců |
Třetí rok 10 měsíců |
Čtvrtý rok A & B začíná 12 měsíců |
Čtvrtý rok C & D Začíná 11 měsíců |
||
. | |||||||
Školné & Poplatky | |||||||
Školné | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | ||
Poplatky studentských organizací | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Poplatky za ukončení studia | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
SAVMA (pokrývá všechny 4 roky) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SEP/Medical Vybavení | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Celkové poplatky | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | ||
Položky rozpočtu/předpokládané náklady | |||||||
Knihy & Spotřební materiál | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Životní náklady (R&B/osobní) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | ||
Doprava | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | ||
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | ||
Členské příspěvky | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||
Podkladová kontrola & Otisky prstů | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | ||
Součet složek rozpočtu | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | ||
Poplatky za půjčky | |||||||
Přímá nedotace Poplatky za půjčku | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | ||
Poplatky za půjčku Grad PLUS | 1,519 | 1 473 | 1 640 | 1 746 | 1 731 | ||
Celkové poplatky za půjčky | 1 971 | 1 925 | 2 092 | 2,245 | 2 207 | ||
Rozpočet celkem | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | ||
Průměrná zadluženost programu WesternU Doctor of Veterinary Medicine za poslední 4 roky:
2016 Absolventi | $258 953 |
2017 Absolventi | $270 164 |
2018 Absolventi | $265,558 |
2019 Absolventi | $259 225 |
To vycházelo z absolventů, kteří měli dluh na WesternU.
Program veterinární medicíny má dvě výplaty za akademický rok. Jednu na podzim před zahájením školy a jednu na jaře. Informace o aktuálním datu výplaty pro váš program najdete na portálu Student YOU.
Chcete-li se podívat na ukázku, jak může vypadat váš splátkový kalendář, navštivte kalkulačku Federal Student Aid Repayment Estimator.
.