– Kaikki budjetit ovat kustannusarvioita, ja ne voivat muuttua.
– Budjetti on tarkoitettu opiskelijalle ja koulutuskuluihin vain ilmoittautumisjakson aikana.
2020/2021Kotieläinlääketieteen tohtori |
Ensimmäinen vuosi 10 kk |
Toinen vuosi 10 kuukautta |
Kolmas vuosi 10 kuukautta |
Neljäs vuosi A & B alkaa 12 kuukautta |
Neljäs vuosi C & D Alkaa 11 kuukautta |
|||
Lukukausimaksut & Maksut | ||||||||
Lukukausimaksut | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |||
Opiskelijakunnan maksut | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Tutkintomaksut | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | ||
SAVMA. (kattaa kaikki 4 vuotta) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SEP/Medical Laitteet | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Maksut yhteensä | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |||
Budjettikohdat/arvioidut kustannukset | ||||||||
Kirjat & Tarvikkeet | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elinkustannukset (R&B/Henkilökohtaiset) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |||
Kuljetukset | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |||
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | ||
Jäsenmaksut | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |||
Taustatarkastus & Sormenjälkien otto | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |||
Budjetin osat yhteensä | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |||
Lainamaksut | ||||||||
Suoraan tukematon Lainamaksut | 452 | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | ||
Grad PLUS Loan Maksut | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |||
Lainamaksut yhteensä | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |||
Budjetti yhteensä | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |||
2016 Graduates | $258,953 |
2017 Graduates | $270,164 |
2018 Graduates | $265,558 |
2019 Valmistuneet | $259,225 |
Tämä perustui valmistuneisiin, joilla oli WesternU-velkaa.
Eläinlääketieteen koulutusohjelmassa on kaksi maksua lukuvuodessa. Yksi syksyllä ennen koulun alkua ja yksi keväällä. Mene Student YOU Portal -portaaliin saadaksesi tiedot ohjelmasi todellisesta maksupäivästä.
Katsoaksesi esimerkin siitä, miltä lainasi takaisinmaksuaikataulu voi näyttää, käy liittovaltion opintotuen takaisinmaksuestimaattorissa (Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator).