Mitkä urheilulajit ovat korkeimmalle rankattu agilityssä? Tämä luettelo perustuu tämän verkkosivuston kävijöiden tärkeimpinä pitämien menestystekijöiden luokituksiin. Urheilulaji, jolla on tällä hetkellä korkein ketteryysluokitus, on Rugby 7s, jonka jälkeen tulevat sulkapallo ja Ultimate.
Luokituksia tallennetaan edelleen (tämä lista on joulukuulta 2019), joten listan järjestys voi muuttua ajan myötä. Vaikka yli 50 maailman tärkeintä urheilulajia on analysoitu, voi olla muitakin, joita ei ole otettu mukaan ja jotka voivat myös olla korkealla sijalla. Voit lisätä oman arviosi urheilulajeille. ESPN:n asiantuntijapaneelin laatima ketterien urheilulajien ranking-lista voi tarjota luotettavamman listan.
Ranking | Sport | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby 7s | 84.1 | |||
2 | Sulkapallo | 83.4 | |||
3 | Sulkapallo | Ultimate | 83.3 | ||
4 | Amerikkalainen jalkapallo | 83.0 | |||
5 | Tennis | 82.1 | |||
6 | Miekkailu | 81.7 | |||
7 | Pöytätennis | 81.6 | |||
8 | Kämmenlyöntipallo | 81.7 | 8.7 | Pöytätennis | 81.5 |
9 | Surffaus | 81.1 | |||
10 | Nyrkkeily | 80.5 | |||
11 | Netball | 80.2 | |||
12 | Softball | 80.0 | |||
13 | Voimistelu | 79.9 | |||
14 | Jääkiekko | 79.3 | |||
15 | Kenttäjääkiekko | 79.3 | |||
16 | Australian jalkapallo | 79.1 | |||
17 | Rugby League | 78.8 | |||
18 | Squash | 78.5 | |||
19 | Water Polo | 78.3 | |||
20 | Baseball | 78.2 | |||
21 | Rugby Union | 78.1 | |||
22 | Kamppailulajit | 77.9 | |||
23 | Koripallo | 77.6 | |||
24 | Lentopallo (sisätiloissa) | 77.4 | |||
25 | Jalkapallo / Jalkapallo | 75.8 | |||
26 | Equestrian | 72.4 | |||
27 | Paini | 72.3 | |||
28 | Pitkähyppy | 71.7 | |||
29 | Cricket | 70.9 | |||
30 | Orienteering | 70.7 | |||
31 | MMA | 70.7 | |||
32 | Purjehdus | 70.0 | |||
33 | Keilailu | 70.0 | |||
34 | Moottoriurheilu | 69.4 | |||
35 | Hiihtourheilu | 68.8 | |||
36 | Uinti (200m vapaa) | 64.6 | |||
37 | Sukellus | 64.0 | |||
38 | Painonnosto | 63.8 | |||
39 | Shooting | 63.0 | |||
40 | Paddle Sports | 61.8 | |||
41 | Moottoripyöräilyn harrastaminen | 61.2 | |||
42 | Jousiammunta | 60.9 | |||
43 | Jääkiekkoilija | 60.5 | |||
44 | Lawn Bowls | 60.3 | |||
45 | Golf | 59.0 | |||
46 | Triathlon | 56.6 | |||
47 | Soutu | 53.9 |
Jaa:
Facebook Twitter
Sivut
- Urheilun osatekijät
- Keskustelua kuntoilun osatekijöistä
- Mikä on fittein urheilulaji?
- Liikuntakohtainen kuntoilu
- Liikuntakohtainen kuntoilun testaus