Dairy Queen (soms ook DQ genoemd) is een Amerikaanse ijssalon en fastfoodketen die is opgericht door het vader-zoon duo John Freemont McCullough en Alex McCullough die samenwerkten met Sherb Noble. De eerste winkel van Dairy Queen werd geopend in Kankakee, Illinois op 4 augustus 1938.
John Freemont McCullough en Alex McCullough vonden een formule uit voor soft-serve ijs en vervolgens overtuigden ze Sherb Noble om dat soft-serve ijs te verkopen in zijn ijssalon. En het ijs was een groot succes. Noble verkocht 1600 porties in de eerste twee uur alleen.
Na het zien van dit enorme succes, besloten John Freemont McCullough, Alex McCullough, en Sherb Noble om er een geheel nieuwe winkel voor te openen. En ze noemden het Dairy Queen. Het menu van Dairy Queen staat bekend om het serveren van lekkere desserts over de hele wereld.
En als je lekkere desserts wilt eten, dan is Dairy Queen de plek voor jou. In dit artikel zal ik je het menu en de prijzen van Dairy Queen vertellen. Naast het menu zal ik je ook de contactinformatie, de franchisinggegevens en de voedingswaarde van de producten op het menu van Dairy Queen geven.
Dairy Queen menu en prijzen
Het menu van Dairy Queen staat vooral bekend om haar soft-serve ijs en andere bevroren lekkernijen zoals milkshakes, hoorntjes en sundaes. Het beroemdste toetje op de kaart moet wel de beroemde blizzards zijn. U moet het zeker een keer proberen.
Als u geen dessertfan bent, dan kunt u fast-food opties zoals hotdogs, hamburgers, kip, Franse frietjes en verschillende soorten bijgerechten van het menu bestellen. Er zijn ook een aantal gezonde salade-opties voor u.
Dairy Queen is een geweldige plek voor families en vrienden om te komen en een heerlijke maaltijd te hebben, want het menu heeft voor elk wat wils. De klanten krijgen waar voor hun geld. En de prijzen van het Dairy Queen menu zijn ook vergelijkbaar met andere voedselketens.
Dus zonder te wachten, laten we eens kijken naar het nieuwste Dairy Queen menu.
Classic Treats
Peanut Buster Parfait | $4.29 | |
Banana Split | $4.29 | |
Cone (Small) | $1.99 | |
Cone (Medium) | $2.99 | |
Cone (Medium) | $2.99 | .39 |
Kegel (Groot) | $2.69 | |
Dipkegel (Klein) | $2.39 | |
Gedipte Kegel (Medium) | $2.79 | |
Gedipte Kegel (Large) | $3.19 | |
Wafelhoorn (Gewoon) | $3.89 | |
Wafelhoorn (Chocolade Coated) | $3.89 |
Blizzard Treats
Blizzard Treat (Mini) | $2.89 | |
Blizzard Treat (Small) | $3.69 | |
Blizzard Treat (Medium) | $4.09 | |
Blizzard Treat (Large) | $4.59 | |
Blizzard Treat (Cone) | $3.89 | |
Add Extra Stuff | $0.89 | $0.69 |
Smaken zijn onder andere Oreo, Cookie Dough, Reese’s Peanut Butter Cup, Butterfinger, Snickers, Heath, M&M’s, Banana Split, Strawberry Cheesecake, Chocolate Xtreme, Turtle Pecan Cluster, Salted Caramel Truffle, Peanut Butter Cookie Dough Smash, Brownie Cookie Dough, of Brownie Batter.
Sundaes
Sundae (Small) | $2.69 |
Sundae (Medium) | $2.69 |
Sundae (Medium) | $2.99 |
Sundae (Large) | $3.29 |
DQ Bakes
Fudge Stuffed Cookie | $3.59 |
Apple Tart | $3.99 |
Triple Chocolate Brownie | $3.89 |
Shakes & Malts
Shake (Mini) | $2.99 |
Shake (Small) | $3.29 |
Shake (Medium) | $3.89 |
Shake (Large) | $4.59 |
Smaken: Chocolade, Vanille, Aardbei, Hot Fudge, Karamel, Banaan, of Pindakaas.
MooLatte
MooLatte (Small) | $3.39 |
MooLatte (Medium) | $3.89 |
MooLatte (Large) | $4.39 |
MooLatte (Large) | $4.89 |
Smaken: mokka, karamel, cappuccino of vanille.
Arctic Rush
Arctic Rush (Small) | $1,59 | |
Arctic Rush (Medium) | $1,89 | $1,89 |
Arctic Rush (Medium) | $1,89 | |
Arctic Rush (Large) | $2.19 |
De smaken omvatten Kersen, Druiven, Citroen Limoen, Blauwe Framboos, of Aardbeien Kiwi.
Zachte Drankjes
Zachte Drankjes (Klein) | $1.59 |
Soft Drink (Medium) | $1.79 |
Soft Drink (Large) | $1.99 |
Orange Julius
Premium Fruit Smoothie (Klein) | $2.99 |
Premium Fruit Smoothie (Medium) | $3.49 |
Premium Fruit Smoothie (Large) | $3.99 |
Julius Original (Small) | $2.99 |
Julius Original (Medium) | $3.29 |
Julius Original (Large) | $3.79 |
Add a Boost (Protein) | $0.99 |
Add a Boost (Fresh Banana) | $0.99 |
$0.99 |
Smaken: Aardbei-Banaan, Mango-Ananas, Tripleberry, Pina Colada, Sinaasappel, of Aardbei.
DQ Combos
1/4 lb. Bacon Kaas GrillBurger | $3.99 |
1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger – Combo | $6.29 |
1/2 lb. FlameThrower GrillBurger | $5.39 |
1/2 lb. FlameThrower GrillBurger – Combo | $7.59 |
1/4 lb. Champignon Zwitserse GrillBurger | $3.99 |
1/4 lb. Champignon Zwitserse GrillBurger – Combo | $6.99 |
$7.59 | |
1/4 lb.19 | |
1/2 lb. Cheese GrillBurger | $4.79 |
1/2 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $6.99 |
1/4 lb. Cheese GrillBurger | $3.59 |
1/4 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $5.79 |
Original Cheeseburger | $2.19 |
Originele Cheeseburger – Combo | $4.39 |
Originele Dubbele Cheeseburger | $3.19 |
Original Double Cheeseburger – Combo | $5.39 |
Chili Cheese Dog | $2.49 |
Chili Cheese Dog – Combo | $4.69 |
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) | $3.89 |
Sandwich met kip (gegrild of krokant) – Combo | $6.19 |
Chicken Bacon Ranch | $4.89 |
Chicken Bacon Ranch – Combo | $6.99 |
Chicken Mozzarella | $4.89 |
Chicken Mozzarella – Combo | $6.99 |
Turkey BLT | $4.89 |
Turkey BLT – Combo | $6.99 |
Crispy Fish Sandwich (Limited Time) | $3.19 |
Crispy Fish Sandwich – Combo (Limited Time) | $6.19 |
Combi’s zijn inclusief friet & Drank.
Snack Melts
Buffalo Chicken | $1.99 |
Chicken Bacon BBQ | $1.99 |
Chicken Quesadilla | $1.99 |
Kipreepjes
Kipreepjesmand (4 st.) | $5.59 | |
Kipstrippenkorf met Drankje (4 stuks) | $6.49 | |
Kipstrippenkorf (6 stuks) | ||
Kipstrippenkorf (6 stuks) | .) | $6.89 |
Kip Strippenkorf met Drankje (6 Stuks) | $7.89 |
$5 Buck Lunch
Deluxe Cheeseburger Lunch | $5.00 | $5.00 |
Chicken Strip Lunch (3 Pc.) | $5.00 | |
Crispy Chicken Wraps Lunch | $5.00 |
Salades en Bijgerechten
Chicken BLT Salade (Krokant of Gegrild) | $6.19 |
Chicken Garden Greens Salad (Crispy or Grilled) | $6.19 |
Side Salad | $2.19 |
Chicken Wrap | $1.89 |
Frites (Regular) | $2.19 |
Frietjes (Groot) | $2.69 |
Uienringen (Normaal) | $2.49 |
Uienringen (Groot) | $2.69 |
Bevleesde Champignons | $2.49 |
Cheese Curds (Regular) | $3.29 |
Cheese Curds (Large) | $5.99 |
Kindermaaltijd
Kies uw maaltijd, bijgerecht, drankje & Traktatie | $4.29 |
Voedingswaarde-informatie van Dairy Queen
Voedingswaarde-informatie | voedingsdiagrammen.com/dairy-queen-nutrition-facts-calorie-information/ |
Om de voedingswaarde van de producten op het menu van Dairy Queen te controleren, kunt u de bovenstaande link bezoeken.
Dairy Queen Franchise Kosten
Dairy Queen heeft over de hele wereld ongeveer 6.800 vestigingen. Het merk is erin geslaagd zich uit te breiden in meer dan 25 landen. Maar van de 6.800 winkels bevinden zich ongeveer 4.455 winkels in de Verenigde Staten. Dus als u een Dairy Queen-winkel wilt openen, dan is dit hoeveel het u gaat kosten.
Naam van de vergoeding | Kosten | |
---|---|---|
Initiële franchisevergoeding | $35.000 | |
ALTA-onderzoek | Van $0 tot $5,000 | |
Initiële opleidingsvergoedingen en -kosten | Van $1.125 tot $11.625 | |
Reis- en verblijfkosten voor opleidingsprogramma’s | Van $23.000 tot $38,500 | |
Bouw en erfpacht | Van $550.000 tot $900.000 | |
Bouwadviesdiensten | Van $0 tot $7,500 | |
Bouwplannen, ontwerpintentieplannen, en architectonische verzegeling | Van $15.000 tot $45.000 | |
Uitrusting (inclusief uithangborden en Point-of-Sale-systemen) | Van $390,000 tot $530.000 | |
Opleidingsinventaris | Van $5.500 tot $16.000 | |
Openingsinventaris | Van $15.400 tot $38,000 | |
Stortingen, bedrijfsvergunningen en overheidsheffingen | Van $4.000 tot $17.000 | |
Vergoedingen | Van $1.000 tot $8.000 | Van $1.000 tot $8.000 |
Vergoedingen | 000 | |
Aanvullende fondsen (3 maanden) | Van $51.000 tot $198.000 | |
GESTIMATED TOTAAL | Van $1.091.025 tot $1.849,625 |
Royalty | 4% van de bruto verkoop |
Belangrijke links
Officiële website | dairyqueen.com/ |
Locations | dairyqueen.com/Locator/ |
Careers | dairyqueen.com/ca-en/Company/Careers/ |
Cadeaubonnen | dairyqueen.com/ca-en/Gift-Cards-and-Gear/ |
DQ Cakes | dqcakes.com/ |
Toetreden tot de Fan Club | dairyqueen.com/ca-en/Blizzard-Fan-Club/ |
Contactinformatie van Dairy Queen
Adres van het hoofdkantoor van Dairy Queen- 8000 Tower, Suite 700, 8331 Norman Center Drive, Bloomington, MN 55437
Telefoonnummer van Dairy Queen- (952) 830-0200
U kunt ook contact opnemen met het team van Dairy Queen door gebruik te maken van het contactformulier op hun website.
Sociale profielen
Facebookpagina- facebook.com/dairyqueen/
Twitter Handle- twitter.com/dqcanada
YouTube-kanaal- youtube.com/user/dairyqueen