– Wszystkie budżety są kosztami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
– Budżet jest przeznaczony wyłącznie dla studenta i wydatków edukacyjnych w okresie zapisów.
2020/2021Doktor medycyny weterynaryjnej |
Pierwszy rok 10 miesięcy |
Drugi Rok 10 Miesięcy |
Trzeci Rok 10 Miesięcy |
Czwarty Rok A & B Zaczyna się . 12 Miesięcy |
Czwarty Rok C & D Zaczyna 11 Miesięcy |
|
. | ||||||
Tuition & Fees | ||||||
Tuition | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |
Opłaty za studia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Opłaty za ukończenie studiów | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
SAVMA (obejmuje wszystkie 4 lata) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SEP/Medyczny Sprzęt | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Opłaty ogółem | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |
Pozycje budżetowe/szacowane koszty | ||||||
Książki & Materiały eksploatacyjne | 620 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki na życie (R&B/Personal) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |
Transport | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8,428 | 7,738 | |
Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 | |
Składki członkowskie | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Sprawdzenie przeszłości & Druk palców | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
Składniki budżetu ogółem | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |
Opłaty za pożyczki | ||||||
Direct Unsubsidized Loan Fees | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | |
Grad PLUS Loan Fees | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |
Total Loan Fees | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |
Budżet całkowity | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |
Średnie zadłużenie dla programu WesternU Doctor of Veterinary Medicine za ostatnie 4 lata:
2016 Absolwenci | $258,953 |
2017 Absolwenci | $270,164 |
2018 Absolwenci | $265,558 |
2019 Absolwenci | $259,225 |
To było oparte na absolwentach, którzy mieli dług WesternU.
Program Medycyny Weterynaryjnej ma dwie wypłaty na rok akademicki. Jeden w jesieni przed rozpoczęciem szkoły i jeden na wiosnę. Proszę przejść do Student YOU Portal, aby uzyskać informacje o rzeczywistej dacie wypłaty dla swojego programu.
Aby zobaczyć próbkę tego, jak może wyglądać harmonogram spłaty pożyczki, proszę odwiedzić Federal Student Aid Repayment Estimator Calculator.
.