Które sporty są oceniane najwyżej pod względem zwinności? Ta lista jest oparta na ocenach czynników sukcesu uznanych za najważniejsze przez odwiedzających tę stronę. Sportem o najwyższej ocenie zwinności jest obecnie Rugby 7s, a następnie Badminton i Ultimate.
Oceny są nadal rejestrowane (ta lista pochodzi z grudnia 2019 r.), więc kolejność na liście może się zmienić z czasem. Chociaż przeanalizowano ponad 50 najważniejszych sportów na świecie, mogą istnieć inne, które nie zostały uwzględnione i mogą również zostać wysoko ocenione. Możesz dodać swój własny ranking sportów. Lista rankingowa sportów zręcznościowych sporządzona przez panel ekspertów z ESPN może stanowić bardziej wiarygodną listę.
Ranking | Sport | Rating |
---|---|---|
1 | Rugby 7s | 84.1 |
2 | Badminton | 83.4 |
3 | Ultimate | 83.3 |
4 | Amerykański futbol | 83.0 |
5 | Tenis | 82.1 |
6 | Szermierka | 81.7 |
7 | Tenis stołowy | 81.6 |
8 | Piłka ręczna | 81.5 |
9 | Surfing | 81.1 |
10 | Boxing | 80.5 |
11 | Netball | 80.2 |
12 | Softball | 80.0 |
13 | Gimnastyka | 79.9 |
14 | Ice Hockey | 79.3 |
15 | Field Hockey | 79.3 |
16 | Australijska piłka nożna | 79.1 |
17 | Liga rugby | 78.8 |
18 | Squash | 78.5 |
19 | Water Polo | 78.3 |
20 | Baseball | 78.2 |
21 | Rugby Union | 78.1 |
22 | Sztuki walki | 77.9 |
23 | Basketball | 77.6 |
24 | Volleyball (Indoor) | 77.4 |
25 | Football / Soccer | 75.8 |
26 | Equestrian | 72.4 |
27 | Wrestling | 72.3 |
28 | Długi skok | 71.7 |
29 | Cricket | 70.9 |
30 | Orienteering | 70.7 |
31 | MMA | 70.7 |
32 | Żeglarstwo | 70.0 |
33 | Tenpin Bowling | 70.0 |
34 | Sporty motorowe | 69.4 |
35 | Narciarstwo biegowe | 68.8 |
36 | Pływanie (200m dowolny) | 64.6 |
37 | Nurkowanie | 64.0 |
38 | Podnoszenie ciężarów | 63.8 |
39 | Strzelanie | 63.0 |
40 | Sporty wiosłowe | 61.8 |
41 | Kolarstwo szosowe | 61.2 |
42 | Archery | 60.9 |
43 | Dżokej koni | 60.5 |
44 | Lawn Bowls | 60.3 |
45 | Golf | 59.0 |
46 | Triathlon | 56.6 |
47 | Rowing | 53.9 |
Share:
Facebook Twitter
Related Pages
- Składowe atletyzmu
- Dyskusja o składowych fitnessu
- What is the Fittest Sport?
- Sport Specific Fitness
- Sport Specific Fitness Testing
.