– Todos os orçamentos são custos estimados e sujeitos a alterações.
– O orçamento é apenas para o estudante e despesas educacionais durante o período de matrícula.
202020/2021Doutor de Medicina Veterinária |
Primeiro Ano 10 Meses |
Segundo Ano 10 Meses |
Terceiro Ano 10 Meses |
Quarto Ano A & B Arranques 12 Meses |
Quarto Ano C & D Inicia 11 Meses |
|
| Aulas & Taxas | ||||||
| Aulas | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | 55,535 | |
| Student Body Fees | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| taxas de graduação | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
| SAVMA (cobre todos os 4 anos) | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SEP/Médico Equipamento | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total das taxas | 56,027 | 55,575 | 55,575 | 55,925 | 55,925 | |
| Produtos orçamentais/Custos estimados | ||||||
| Livros & Suprimentos | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de Vida (R&B/Pessoal) | 18,603 | 18,603 | 18,603 | 22,323 | 20,467 | |
| Transporte | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 6,801 | 8.428 | 7.738 |
| Vet Med National Boards | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.000 | 1,000 |
| Quotas de adesão | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
| Verificação de fundo & Impressão com os dedos | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | |
| Total Budget Components | 22,098 | 21,478 | 25,404 | 31,951 | 29,405 | |
| Preços de Empréstimo | ||||||
| Directo Não Subsidiado Taxas de empréstimo | 452 | 452 | 452 | 499 | 476 | |
| Grad PLUS Taxas de empréstimo | 1,519 | 1,473 | 1,640 | 1,746 | 1,731 | |
| Total Loan Fees | 1,971 | 1,925 | 2,092 | 2,245 | 2,207 | |
| Orçamento total | 80,096 | 78,978 | 83,071 | 90,121 | 87,537 | |
O endividamento médio para o programa de Medicina Veterinária da WesternU nos últimos 4 anos:
| 2016 Graduados | $258,953 |
| 2017 Graduados | $270,164 |
| 2018 Graduados | $265,558 |
| 2019 Graduados | $259.225 |
Esta foi baseada em graduados que tinham dívidas da WesternU.
O programa de Medicina Veterinária tem dois desembolsos por ano acadêmico. Um no outono antes do início das aulas e outro na primavera. Por favor, vá ao Portal Estudante VOCÊ para obter informações sobre a data real de desembolso para o seu programa.
Para ver uma amostra de como pode ser o seu cronograma de reembolso do empréstimo, por favor visite a Calculadora Federal de Amortização da Ajuda ao Estudante.