Dairy Queen (por vezes referido como DQ) é uma cadeia de gelados de base americana que foi fundada pela dupla pai-filho de John Freemont McCullough e Alex McCullough que se associou com a Sherb Noble. A primeira loja da Dairy Queen foi aberta em Kankakee, Illinois em 4 de agosto de 1938.
John Freemont McCullough e Alex McCullough inventaram uma fórmula para sorvetes de sorvetes de sabor suave e depois convenceram a Sherb Noble a vender aqueles sorvetes de sabor suave em sua sorveteria. E o sorvete foi um grande sucesso. A Noble vendeu 1600 porções nas primeiras duas horas apenas.
Após ver este enorme sucesso, John Freemont McCullough, Alex McCullough, e Sherb Noble decidiram abrir uma loja totalmente nova para ele. E deram-lhe o nome de Dairy Queen. O menu Dairy Queen é mais conhecido por servir sobremesas saborosas em todo o mundo.
E se você quiser comer sobremesas saborosas, então Dairy Queen é o lugar certo para você. Por isso, neste artigo, vou dizer-lhe o menu do Dairy Queen com preços. Além do menu, eu também vou informar as Informações de Contato, Detalhes de Franquia e Decomposição Nutricional dos itens presentes no menu Dairy Queen.
>
Menu e Preços do Dairy Queen
>

O menu Dairy Queen é mais conhecido por seus sorvetes soft-serve e outras guloseimas congeladas como milkshakes, cones e sundaes. A sobremesa mais famosa do menu deve ser a famosa nevasca. Você definitivamente deve experimentar uma vez.
Se você não é um fã de sobremesas, então você pode pedir opções de fast-food como cachorros quentes, hambúrgueres, frango, batatas fritas e vários tipos de lado do menu. Há também algumas opções de salada saudável para você também.
Dairy Queen é um ótimo lugar para famílias e amigos virem e terem uma refeição maravilhosa porque seu menu tem algo para todos. Seu valor em dinheiro para os clientes. E os preços do menu Dairy Queen também são comparáveis a outras cadeias alimentares.
Então, sem esperar, vamos ver o mais recente menu Dairy Queen.
Clasassic Treats
| Peanut Buster Parfait | $4.29 | 
| Banana Split | $4,29 | 
| Cone (Pequeno) | $1,99 | 
| Cone (Médio) | $2.39 | 
| Cone (Grande) | $2,69 | 
| Cone (Pequeno) | $2.39 | 
| Cone de imersão (Médio) | $2,79 | 
| Cone de imersão (Grande) | $3.19 | 
| Cone (Simples) | $3,89 | 
| Cone (Revestido com Chocolate) | $3.89 | 
Tratamento de nevasca
| Tratamento de nevasca (Mini) | $2.89 | 
| Tratamento de nevasca (Pequeno) | $3,69 | 
| Tratamento de nevasca (Médio) | $4.09 | 
| Tratamento de nevasca (Grande) | $4,59 | 
| Tratamento de nevasca (Cone) | $3,89 | 
| Adicionar coisas extras | $0.69 | 
Sabores incluem Oreo, Cookie Dough, Reese’s Peanut Butter Butterfinger, Butterfinger, Snickers, Heath, M&M’s, Banana Split, Strawberry Cheesecake, Chocolate Xtreme, Turtle Pecan Cluster, Salted Caramel Truffle, Peanut Butter Cookie Dough Smash, Brownie Cookie Dough, ou Brownie Batter.
Sundaes
| Sundae (Pequeno) | $2,69 | 
| Sundae (Médio) | $2.99 | 
| Sundae (Grande) | $3,29 | 
>
DQ Bolos
| Biscoitos recheados com chocolate | $3.59 | 
| Torta de Maçã | $3,99 | 
| Triplo Brownie de Chocolate | $3.89 | 
Shakes & Maltes
| Shake (Mini) | $2.99 | 
| Shake (Pequeno) | $3,29 | 
| Shake (Médio) | $3,89 | 
| Shake (Grande) | $4.59 | 
Sabores incluem Chocolate, Baunilha, Morango, Chocolate quente, Caramelo, Banana, ou Manteiga de amendoim.
MooLatte
| MooLatte (Pequeno) | $3,39 | 
| MooLatte (Médio) | $3,89 | 
| MooLatte (Grande) | $4.49 | 
Sabores incluem Moca, Caramelo, Cappuccino, ou Baunilha.
Arctic Rush
| Arctic Rush (Pequeno) | $1,59 | 
| Arctic Rush (Médio) | $1.89 | 
| Arctic Rush (Grande) | $2,19 | 
Sabores incluem Cereja, Uva, Lima Limão, Framboesa Azul, ou Morango Kiwi.
BebidasSoft
| BebidasSoft (Pequenas) | $1.59 | 
| Soft Drink (Médio) | $1,79 | 
| Soft Drink (Grande) | $1.99 | 
Orange Julius
| Premium Fruit Smoothie (Small) | $2.99 | 
| Premium Fruit Smoothie (Médio) | $3,49 | 
| Premium Fruit Smoothie (Grande) | $3.99 | 
| Julius Original (Pequeno) | $2,99 | 
| Julius Original (Médio) | $3.29 | 
| Julius Original (Grande) | $3,79 | 
| Adicionar um Boost (Proteína) | $0,99 | 
| Adicionar um Boost (Banana Fresca) | $0.99 | 
Aromas incluem Banana Morango, Abacaxi Manga, Tripleberry, Pina Colada, Laranja, ou Morango.
DQ Combos
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger | $3.99 | 
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger – Combo | $6.29 | 
| 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger | $5.39 | 
| 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger – Combo | $7.59 | 
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger | $3.99 | 
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger – Combo | $6.19 | 
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger | $4.79 | 
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $6.99 | 
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger | $3.59 | 
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger – Combo | $5.79 | 
| Original Cheeseburger | $2.19 | 
| Queimador Original – Combo | $4,39 | 
| Duplo Cheeseburger Original | $3.19 | 
| Original Double Cheeseburger – Combo | $5,39 | 
| Chili Cheese Dog | $2.49 | 
| Chili Cheese Dog – Combo | $4,69 | 
| Chicken Sandwich (Grelhado ou Crocante) | $3.89 | 
| Sanduíche de Frango (Grelhado ou Crocante) – Combo | $6,19 | 
| Rancho de Bacon de Frango | $4.89 | 
| Rancho de Bacon de Frango – Combo | $6,99 | 
| Mozzarella de Frango | $4.89 | 
| Chicken Mozzarella – Combo | $6.99 | 
| Turquia BLT | $4.89 | 
| Turkey BLT – Combo | $6.99 | 
| Sanduíche de Peixe Cristalino (Tempo Limitado) | $3.19 | 
| Sanduíche de Peixe Cristalino – Combo (Tempo Limitado) | $6.19 | 
Combos Incluem Batatas Fritas & Bebida.
Snack Derrete
| Buffalo Frango | $1.99 | 
| Chicken Bacon BBQ | $1.99 | 
| Chicken Quesadilla | $1.99 | 
Tiras de frango
| Cesto de tiras de frango (4 Pc.) | $5.59 | 
| Cesta de tiras de frango com bebida (4 peças) | $6,49 | 
| Cesta de tiras de frango (6 peças).) | $6,89 | 
| Cesto de tiras de frango com bebida (6 Pç.) | $7,89 | 
$5 Almoço de Sorteio
| Almoço de Queijo de Luxo | $5.00 | 
| Almoço de Tiras de Frango (3 Pc.) | $5.00 | 
| Almoço de Tiras de Frango com Frango em Crise | $5.00 | 
Saladas e Laterais
| Salada de Frango BLT (Crocante ou Grelhada) | $6.19 | 
| Salada de Frango Verde (Crocante ou Grelhado) | $6,19 | 
| Salada Lateral | $2.19 | 
| Brato de frango | $1,89 | 
| Fritas (regulares) | $2.19 | 
| Fries (Grandes) | $2,69 | 
| Anéis de cebola (Regular) | $2.49 | 
| Anéis de Cebola (Grandes) | $2,69 | 
| Cogumelos Pão de Cebola | $2.49 | 
| Cheese Curds (Regular) | $3,29 | 
| Cheese Curds (Large) | $5.99 | 
Refeição de Crianças
| Pick Your Meal, Side, Drink & Treat | $4.29 | 
Informação Nutricional Rainha do Leite
| Informação Nutricional | Cartes de Nutrição.com/dairy-queen-nutrition-facts-calorie-information/ | 
Para verificar a composição nutricional dos itens presentes no menu Dairy Queen, você pode visitar o link mencionado acima.
Dairy Queen Franchise Cost

>
Dairy Queen tem cerca de 6.800 locais em todo o mundo. A marca tem conseguido expandir-se em mais de 25 países. Mas de 6.800 lojas, cerca de 4.455 lojas estão nos Estados Unidos. Portanto, se você quer abrir uma loja Dairy Queen, então este é o preço que vai lhe custar.
| Nome da taxa | Custo | 
|---|---|
| Preço da franquia inicial | $35.000 | 
| Sondagem daALTA | De $0 a $5,000 | 
| Pesas e Custos de Treinamento Inicial | De $1.125 a $11.625 | 
| Despesas de Viagem e Vida para Programas de Treinamento | De $23.000 a $38,500 | 
| Construção Civil e Melhorias de Arrendamento | De $550.000 a $900.000 | 
| Serviços de Consulta de Construção | De $0 a $7,500 | 
| Planos de Construção, Planos de Intenção do Projeto e Selo Arquitetônico | De $15.000 a $45.000 | 
| Equipamento (Incluindo Sinais e Sistemas de Ponto de Venda) | De $390,000 a $530.000 | 
| Enventário de treino | De $5.500 a $16.000 | 
| Abrir inventário | De $15.400 a $38,000 | 
| Depósitos de utilidade, licenças comerciais e taxas governamentais | De $4.000 a $17.000 | 
| Taxas de advogado | De $1.000 a $8,000 | 
| Fundos Adicionais (3 Meses) | De $51.000 a $198.000 | 
| ESTIMADO TOTAL | De $1.091.025 a $1.849,625 | 
| Royalty | 4% das Vendas Brutas | 
Ligações Importantes
| Site oficial | dairyqueen.com/ | 
| Localizações | dairyqueen.com/Locator/ | 
| Carreiras | dairyqueen.com/ca-en/Companhia/Carreira/ | 
| Cartões de Oferta | dairyqueen.com/ca-en/Gift-Cards-and-Gear/ | 
| DQ Cakes | dqcakes.com/ | 
| Junte-se ao Fan Club | dairyqueen.com/ca-en/Blizzard-Fan-Club/ | 
Dairy Queen Informações de contato
Dairy Queen Corporate Office Address- 8000 Tower, Suite 700, 8331 Norman Center Drive, Bloomington, MN 55437
Dairy Queen Telefone Corporativo- (952) 830-0200
Você também pode entrar em contato com a equipe da Dairy Queen usando o formulário de contato em seu website.
>
Perfis sociais
Facebook Page- facebook.com/dairyqueen/
>
Twitter Handle- twitter.com/dqcanada
>
YouTube Channel- youtube.com/user/dairyqueen
>
Veja a Revisão dos Itens do Dairy Queen
>