Que desportos são classificados como os mais elevados para o agility? Esta lista é baseada nas classificações dos fatores de sucesso considerados mais importantes pelos visitantes deste site. O esporte com a maior classificação em agilidade é atualmente o Rugby 7s, seguido por Badminton e Ultimate.
As classificações ainda estão sendo registradas (esta lista é de dezembro de 2019), portanto a ordem da lista pode mudar ao longo do tempo. Embora mais de 50 dos principais esportes do mundo tenham sido analisados, pode haver outros que não foram incluídos e que também podem ser classificados altamente. Você pode adicionar sua própria classificação para os esportes. A lista de classificação de esportes de agilidade pelo painel de especialistas da ESPN pode fornecer uma lista mais confiável.
Ranking | Desporto | Classificação |
---|---|---|
1 | Rugby 7s | 84.1 |
2 | Badminton | 83.4 |
3 | Ultima | 83.3 |
4 | Futebolamericano | 83.0 |
5 | Ténis | 82.1 |
6 | Fencing | 81.7 |
7 | Ténis de mesa | 81.6 |
8 | Handball | 81.5 |
9 | Surfing | 81.1 |
10 | Boxing | 80.5 |
11 | Netball | 80.2 |
12 | Softball | 80.0 |
13 | Ginástica | 79,9 |
14 | Ice Hockey | 79,3 |
15 | Hockey de Campo | 79.3 |
16 | Bola australiana | 79,1 |
Liga de rugby | 78.8 | |
18 | Squash | 78,5 |
19 | Pólo Aquático | 78.3 |
20 | Bola | 78.2 |
21 | União de Rugby | 78.1 |
22 | Artes Marciais | 77.9 |
23 | Basquetebol | 77.6 |
24 | Volleyball (Indoor) | 77.4 |
25 | Football / Futebol | 75.8 |
26 | Equestre | 72,4 |
27 | Luta de luta | 72,3 |
28 | Salto Longo | 71.7 |
29 | Cricket | 70,9 |
30 | Orienteering | 70.7 |
31 | MMA | 70.7 |
32 | Sailing | 70.0 |
33 | Tenpin Bowling | 70.0 |
34 | Desportos motorizados | 69.4 |
35 | Esqui em todo o país | 68.8 |
36 | Nadar (200m Livre) | 64.6 |
37 | Diving | 64.0 |
38 | Elevantamento de peso | 63.8 |
39 | Tiro | 63.0 |
40 | Desporto de montanha | 61.8 |
41 | Ciclismo de montanha | 61.2 |
42 | Arquitetura | 60.9 |
43 | Jockey de cavalo | 60.5 |
44 | Lawn Bowls | 60.3 |
45 | Golf | 59.0 |
46 | Triatlo | 56,6 |
47 | Reduzir | 53.9 |
Partilha:
Facebook Twitter
Páginas relacionadas
- Disputar componentes de atletismo
- Uma discussão sobre os Componentes de Fitness
- Qual é o Desporto de Fitness mais Apto?
- Sportar Fitness Específico
- Testes de Fitness Específico